Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boucheries / charcuteries dans la région Centre-Val de Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boucheries / charcuteries dans la région Centre-Val de Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 07/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucherie Parison | 49 Rue nationale | 37130 | Cinq-Mars-la-Pile | +3324*26*88* | 92993929600018 | 4.8 | 58 | Boucherie-charcuterie | 47.3456249,0.4558387 | Boucherie-charcuterie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Rémy | Parison | |||||||||
| Ferme de la Vignellerie | 6 Av. des Lilas | 37340 | Hommes | +3324*24*51* | 50493885300018 | 4.8 | 46 | Boucherie | 47.4280581,0.2915794 | Boucherie | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | 0142Z | Élevage d'autres bovins et de buffles | 6 à 9 salariés | Madame | Johanne | Pineteau | |||||||||
| maison d’ours polaire | 5 Rue Lavoisier | 28100 | Dreux | Boucherie | 48.724513,1.3810929 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
| LINA VIANDE | 19 Rue du Président Wilson | 41200 | Romorantin-Lanthenay | +3398*51*97* | 94979774000022 | 4 | 4 | Boucherie | 47.3551354,1.7425528 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Brahim | Ben Bairouk | |||||||||
| E.Leclerc TRAITEUR Pithiviers | Avenue du 11 Novembre | 45300 | Pithiviers | +3323*30*06* | 93969818900015 | Traiteur | 48.18879,2.247949 | https://www-traiteur.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN074561&vue=32 | Traiteur | Boulangerie | Boucherie | Boucherie-charcuterie | Charcuterie | Fromagerie | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | Monsieur | Pablo | Lepietre | ||||||||||
| Marin Florence | 10 B Av. de la Libération | 45700 | Villemandeur | +3323*93*45* | Cabinet infirmier | 47.9908962,2.7097431 | Cabinet infirmier | Boucherie | |||||||||||||||||||
| Le Carré Rouge Chanceaux | Rue Sainte-Agathe | 37390 | Chanceaux-sur-Choisille | +3324*55*96* | 75386504700058 | 4.2 | 5 | Boucherie-charcuterie | 47.4710055,0.6946076 | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1013B | Charcuterie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Rodolphe | Pialaprat | ||||||||||
| Prestations boucherie guerin sebastien | 33 Rue de la Poste | 36110 | Vineuil | +3362*77*68* | 95364479600013 | 5 | 2 | Boucherie | 46.9022933,1.6369883 | Boucherie | Entrepreneur individuel | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Sebastien | Guerin | |||||||||
| Guillon Pascal | 6 Rue de la Poste | 37600 | Betz-le-Château | +3324*59*54* | 32862571000012 | Boucherie | 46.9921145,0.9199229 | Boucherie | Entrepreneur individuel | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Pascal | Guillon | |||||||||||
| BOUCHERIE CHARCUTERIE G20 | Rte de Tours | 37320 | Saint-Branchs | +3324*37*02* | 82299155000010 | Boucherie-charcuterie | 47.22984,0.7683575 | Boucherie-charcuterie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 10 à 19 salariés | Monsieur | Youssef | Alafia |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées