Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les pharmacies dans la région Centre-Val de Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des pharmacies dans la région Centre-Val de Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 11/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie de la Bazoche | 92 Rue du Général Leclerc | 28330 | La Bazoche-Gouet | +3323*49*14* | karin*.gu*rr*er*ou*i@g*ph*r.n*t | 83222242600013 | 4.1 | 55 | Pharmacie | 48.1383017,0.9845143 | https://www.pharmaciengiphar.com/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Anne | Gaudiot | |||||||
| Dessenon Marie-Andrée | 9 Rue du 16 Juin 1940 | 18240 | Léré | +3324*72*04* | 39189731100018 | 5 | 6 | Pharmacie | 47.4715687,2.8727535 | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | Unités non employeuses | Madame | Marie | Dion | |||||||||
| Pharmacie des halles | 5 Pl. des Halles | 28250 | Senonches | +3323*37*34* | mairi*@vi*le*se*on*he*.fr | 83482745300012 | 4.5 | 51 | Pharmacie | 48.5596679,1.0383887 | https://pharmacie-des-halles-senonches.epharmacie.pro/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Veronique | Dorsimont | |||||||
| Pharmacie Claire Bideau | 6 Rue Hersent-Luzarche | 36290 | Azay-le-Ferron | +3325*39*02* | conta*t@o*ip*ar*a.f* | 81794922500012 | https://www.facebook.com/100087263149756 | https://www.instagram.com/pharmacie_bideau/?fbclid=iwzxh0bgnhzw0cmteaar0yyqbrob7wpvaqjj29vzhkyu8ru-resabaxqdozgixieecy8rp0bpna2w_aem_wwdfam-grymkdd4gldz0eq | 4.9 | 19 | Pharmacie | 46.8508364,1.0723735 | https://pharmacie-azay-le-ferron.mesoigner.fr/ | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Claire | Bideau | |||||
| Pharmacie du Bec d'Allier MARZY | 2 B Rue des Charrons | 58180 | Marzy | +3338*59*36* | pharm*ci*du*ec*al*ie*@gm*il.*om | 53061726500018 | 4.7 | 31 | Pharmacie | 46.9812911,3.0936947 | https://www.mypharmactiv.fr/pharmacie/pharmacie-du-bec-dallier | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Carole | Chenu | |||||||
| Pharmacie du Port | 8 Bis Rue du Port | 18320 | Marseilles-lès-Aubigny | +3324*76*49* | 4.7 | 15 | Pharmacie | 47.0650959,3.015027 | Pharmacie | |||||||||||||||||
| Pharmacie de la Brasserie | 19 Rue Gambetta | 58600 | Fourchambault | +3338*90*96* | pharm*ci*de*ab*as*er*e@g*ai*.co* | 48245142400022 | https://www.facebook.com/pharmaciedelabrasserie58 | https://www.instagram.com/pharmaciedelabrasserie | 4.5 | 98 | Pharmacie | 47.0146604,3.0824512 | https://pharmacie-brasserie-fourchambault.pharmacorp.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Catherine | Leylavergne | |||||
| Pharmacie de la Loge | 2 Rte de Tours | 37190 | Azay-le-Rideau | +3324*45*19* | pharm*ci*de*al*ge.*za*@gm*il.*om | 91107825100012 | 4.5 | 15 | Pharmacie | 47.267428,0.475257 | https://pharmaciedelaloge-azaylerideau.pharmacorp.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Olivier | Dufour | |||||||
| Pharmacie de Rivarennes | 17 Rue de la Buronnière | 37190 | Rivarennes | +3324*95*13* | pharm*ci*.ri*ar*nn*s@g*ai*.co* | 79504542600017 | Pharmacie | 47.26489,0.352908 | https://www.pharmacie-rivarennes.fr/ | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Mathieu | Andre | |||||||||
| Pharmacie de Bracieux | 23 Rue René Masson | 41250 | Bracieux | +3325*46*11* | 79896115700012 | 4.6 | 35 | Pharmacie | 47.546647,1.5415319 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Nathalie | Bonnion |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées