Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les fleuriste dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des fleuriste dans la région Occitanie. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Fleuriste, Livraison de fleurs, Magasin de fleurs séchées, Service de plantes d'intérieur, Décorateur.rice floral.e.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 12/02/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin de la Nauze - Laurence Lacombe Fleurs | 193 Rte de la Nauze | 12160 | Camboulazet | +3361*20*85* | lacom*e-*au*en*e@o*an*e.f* | 94900829600012 | 5 | 6 | Jardin | 44.2500385,2.4534954 | https://laurencelacombefleurs.fr/jardin-noyes-aveyron/ | Jardin | Jardin botanique | Décorateur.rice floral.e | Entrepreneur individuel | 6312Z | Portails Internet | Unités non employeuses | Monsieur | Simon | Lacombe | |||||||
| Mc flowers | Av. Pablo Casals | 66450 | Pollestres | +3344*29*62* | lejar*in*ec*et*68*0@h*tm*il.*r | 99381746900014 | 4.6 | 10 | Fleuriste | 42.6401983,2.8710062 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61584311903455 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | ||||||||||
| les euphorbes au jardin | 1612 Chem. des Bordes | 31620 | Castelnau-d'Estrétefonds | 42903246900026 | Fleuriste | 43.7845892,1.3841617 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 7112B | Ingénierie, études techniques | Unités non employeuses | Madame | Sandrine | Boudot | ||||||||||||
| Valérie Couzet | 21 Bd du Dr Cabanes | 46300 | Gourdon | +3367*05*24* | dflb-*ou*se*pr*ve*2-*6-*1@a*-t*ul*us*.fr | 5 | 2 | Fleuriste | 44.7361683,1.3829704 | https://www.facebook.com/share/1F5CrLfGNR/ | Fleuriste | |||||||||||||||
| Aud'O fleurs | 1 Rue du 20 Août 1944 | 34140 | Bouzigues | +3366*98*92* | 5 | 7 | Fleuriste | 43.4483088,3.659879 | Fleuriste | |||||||||||||||||
| ADELIE EN FLEURS | CENTRE COMMERCIAL DU CLOS DE L HERS, 10 Rue de Montségur | 31790 | Saint-Jory | Fleuriste | 43.7421436,1.371553 | Fleuriste | ||||||||||||||||||||
| Interflora | 28 Av. Germain Tequi | 81160 | Saint-Juéry | paris.*ou*s.f*eu*s@n*me*ic*bl*.fr | 5 | 1 | Fleuriste | 43.9483358,2.2104734 | https://www.artisansfleuristesdefrance.com/ | Fleuriste | ||||||||||||||||
| L'Orchidée, Artisan Fleuriste | 9 Av. d'Albi | 81150 | Marssac-sur-Tarn | +3356*53*24* | 47767277800024 | 4.5 | 58 | Fleuriste | 43.9176562,2.0302998 | https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/lorchidee-marssac-sur-tarn-81150 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 6831Z | Agences immobilières | Unités non employeuses | Madame | Magali | Rouquette | ||||||||
| Aux Albères Fleuries | Bosc de Vilaclara | 66740 | Laroque-des-Albères | +3346*55*86* | 53419149900019 | 4.6 | 52 | Fleuriste | 42.5476759,2.941042 | http://www.fleuriste-laroque-des-alberes.fr/?utm_source=gmb | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Natacha | Di Giorno | ||||||||
| Le Cellier Fleuri | 1 Rue du Moulin | 66690 | Saint-André | +3346*88*22* | lecel*ie*fl*ur*@gm*il.*om | 40101327100010 | 4.8 | 14 | Fleuriste | 42.551424,2.9709477 | http://garciacatherinemarie.site-solocal.com/?utm_source=gmb | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 524X | Unités non employeuses |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,26€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées