Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les fleuriste dans la région Hauts-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des fleuriste dans la région Hauts-de-France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Fleuriste, Livraison de fleurs, Magasin de fleurs séchées, Service de plantes d'intérieur, Décorateur.rice floral.e.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 10/12/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier floral | 38 Rte de la Jacquerie | 60840 | Nointel | +3334*19*52* | 4.2 | 150 | Fleuriste | 49.3775385,2.4744375 | Fleuriste | |||||||||||||||||
| Les Célestes - Atelier Boutique | 14 Av. de Château-Thierry | 02200 | Soissons | +3398*39*36* | 5 | 1 | Artisanat | 49.3732473,3.3292178 | Artisanat | Confiserie | Cours de dessin | Magasin de fleurs séchées | Magasin de meubles | Boutique de cadeaux | Boutique de cartes de vœux | Cours de poterie | Atelier de couture | |||||||||||||||||
| HUYEN'S EVENT AGENCY | 13 Rue du Moulin | 60110 | Lormaison | +3366*45*04* | 84455456800023 | 5 | 48 | Organisateur d'événements | 49.2578142,2.1040664 | http://www.huyens-eventagency.com/ | Organisateur d'événements | Décorateur.rice floral.e | Service d'organisation d'événements professionnels | SAS, société par actions simplifiée | 9329Z | Autres activités récréatives et de loisirs | Unités non employeuses | Thanh | Nguyen | |||||||||
| Pastel | 6 Rue des Pierres | 59229 | Téteghem-Coudekerque-Village | +3366*54*74* | 98904290800016 | 5 | 8 | Fleuriste | 51.0189447,2.4442133 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Les idées fleuries d'Aurore | 71 Rue de Lys | 59390 | Toufflers | +3374*03*65* | 5 | 1 | Fleuriste | 50.6631262,3.2271197 | Fleuriste | |||||||||||||||||
| A FLEUR DE COEUR | 138 Rue Jean Jaurès | 59860 | Bruay-sur-l'Escaut | +3332*33*30* | 34317136900022 | 4.5 | 39 | Fleuriste | 50.3918636,3.5316088 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Marie | Lefebvre | |||||||||
| Brindille | 2 zone de, L'Épinette | 02500 | Hirson | +3332*99*22* | 91001154300014 | 4.6 | 110 | Fleuriste | 49.9069938,4.0923457 | https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/brindille-hirson-02500 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 1 ou 2 salariés | Madame | Julie | Vadurel | ||||||||
| Fourmentraux Jacqueline | 127 Rue Charles de Gaulle | 02500 | Hirson | +3332*58*94* | 31825422400021 | 4 | 4 | Fleuriste | 49.9176436,4.0860598 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Jacqueline | Marechal | |||||||||
| Perséphone | 142 Rue Charles de Gaulle | 02500 | Hirson | +3332*58*24* | 98266264500018 | 4.7 | 88 | Fleuriste | 49.9169353,4.0859421 | Fleuriste | SAS, société par actions simplifiée | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Madame | Estelle | Kopec | |||||||||
| Crépieux Emilienne | 157 Rue Francisco Ferrer | 59450 | Sin-le-Noble | +3332*98*86* | 34885107200010 | Fleuriste | 50.3583163,3.1226207 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | Monsieur | Charles | Crepieux |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées