Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans le département Meurthe-et-Moselle (54). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les infirmières et sages-femmes dans le département 54 ? Cette base de données regroupe 583 entreprises avec 43 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
Ce fichier contient 583 entreprises dans le département Meurthe-et-Moselle (54), dont 43 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 43 lignes vous sont facturées, les 540 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les infirmières et sages-femmes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 54 correspondant à 3 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison de Santé Pluriprofessionnelle du Chaubourot | 2 Rue du Doyen Jacques Parisot | 54630 | Flavigny-sur-Moselle | +3338*26*01* | secre*ar*at@*ai*ie*fl*vi*ny*su*-m*se*le.*r | 49345528100011 | 4.5 | 11 | Maison de santé | 48.5681794,6.1878236 | https://mspchaubourot.fr/ | Maison de santé | Médecin | Chirurgien digestif | Sage-femme | Infirmier praticien | Cabinet infirmier | Podologue | Psychologue | Psychomotricien | Orthophoniste | 2 Rue du Doyen Jacques Parisot, 54630 Flavigny-sur-Moselle | SCP d'infirmiers | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Sylvie | Baczyk | ||||||
| Sabrina NICOLAS HACHANI | 5 Rue des Lilas | 54380 | Dieulouard | +3398*22*19* | 81143586600033 | 4.8 | 22 | Cabinet infirmier | 48.8377753,6.0627894 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 5 Rue des Lilas, 54380 Dieulouard | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Sabrina | Hachani | |||||||||
| ABIDOS PASCALE | 30 Rue Félix Gouvy | 54380 | Dieulouard | +3376*50*97* | conta*t@i*fi*mi*re*li*er*le*ab*do*.fr | 84185651100024 | 5 | 11 | Cabinet infirmier | 48.8373511,6.0722986 | https://www.infirmiere-liberale-abidos.fr/ | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 30 Rue Félix Gouvy, 54380 Dieulouard | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Unités non employeuses | Madame | Pascale | Abidos | ||||||
| cabinet infirmier Kewin ZADRA | 5 Rue des Lilas | 54380 | Dieulouard | +3398*22*19* | 5 | 11 | Cabinet infirmier | 48.8377753,6.0627894 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 5 Rue des Lilas, 54380 Dieulouard | ||||||||||||||||
| Casalini Sandrine | 57 Rue de l'Église | 54580 | Auboué | +3363*46*54* | 79779151400020 | 4.8 | 5 | Cabinet infirmier | 49.2139397,5.9704832 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 57 Rue de l'Église, 54580 Auboué | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 1 ou 2 salariés | Madame | Sandrine | Casalini | ||||||||
| Cabinet infirmier Desmarest Sfargeri | 9 Rue Fabvier | 54700 | Pont-à-Mousson | +3369*70*52* | 4.9 | 11 | Cabinet infirmier | 48.9030002,6.0532525 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 9 Rue Fabvier, 54700 Pont-à-Mousson | ||||||||||||||||
| Laura Vautrin Infirmière | 15 Pl. 10 Septembre | 54340 | Pompey | +3368*91*96* | 4.9 | 57 | Cabinet infirmier | 48.7669816,6.1274688 | https://www.doctolib.fr/infirmier/pompey/laura-vautrin-pompey | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 15 Pl. 10 Septembre, 54340 Pompey | |||||||||||||||
| Cabinet infirmier Manon HOFFMANN | 15 Rue de la Ravinelle | 54000 | Nancy | +3366*55*48* | 89004599000029 | 4.7 | 15 | Infirmier praticien | 48.6928309,6.1752176 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/nancy/cabinet-infirmier-de-authelet-charline-et-hoffmann-manon?pid=practice-438780 | Infirmier praticien | Cabinet infirmier | 15 Rue de la Ravinelle, 54000 Nancy | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Manon | Hoffmann | ||||||||
| Infirmière libérale AUTHELET Charline | 15 Rue de la Ravinelle | 54000 | Nancy | +3366*55*48* | 88910302400010 | 4.8 | 23 | Cabinet infirmier | 48.6928309,6.1752176 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/nancy/cabinet-infirmier-de-authelet-charline-et-hoffmann-manon/booking/motive-categories?pid=practice-438780&specialityId=30&telehealth=false&placeId=practice-438780 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 15 Rue de la Ravinelle, 54000 Nancy | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Charline | Authelet | ||||||||
| ELISE POUPIN | 550 Rue des Traits la ville | 54200 | Toul | +3366*49*81* | 81030257000025 | 5 | 10 | Cabinet infirmier | 48.6886672,5.8910214 | Cabinet infirmier | Service de soins à domicile | Infirmier praticien | Soins aux personnes âgées | 550 Rue des Traits la ville, 54200 Toul | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Elise | Renaud |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Grand Est