Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les infirmières et sages-femmes dans le département Yvelines (78). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les infirmières et sages-femmes dans le département 78 ? Cette base de données regroupe 824 entreprises avec 82 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les infirmières libérales et sages-femmes gèrent leur cabinet et leurs tournées. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de matériel de soins à domicile, les éditeurs de logiciels de facturation CPAM et les laboratoires d'analyses.
Ce fichier contient 824 entreprises dans le département Yvelines (78), dont 82 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 82 lignes vous sont facturées, les 742 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 01/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les infirmières et sages-femmes, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 78 correspondant à 3 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde DESACHY - Infirmière Puéricultrice, conseillère en périnatalité et parentalité - Cabinet Grand Siècle. | consultation en visioconférence, Av. de Paris | 78000 | Versailles | a.des*ch*@se*at.*r | Cabinet infirmier | 48.8108914,2.1495997 | https://www.mathilde-desachy.fr/ | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | consultation en visioconférence, Av. de Paris, 78000 Versailles | |||||||||||||||||
| Raissa Aboubakari | 2 Rue Henri-Théodore Pigozzi | 78300 | Poissy | 94824473600013 | Cabinet infirmier | 48.9207519,2.0119116 | https://www.doctolib.fr/infirmier/levallois-perret/raissa-aboubakari-levallois-perret | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 2 Rue Henri-Théodore Pigozzi, 78300 Poissy | Entrepreneur individuel | 9609Z | Autres services personnels n.c.a. | Madame | Raissa | Mze Said | |||||||||||
| infirmière Isabelle LILLO | 21 Rue de la Mare aux Loups | 78610 | Le Perray-en-Yvelines | +3366*73*28* | isabe*le.*il*o@y*ho*.fr | 88771631400042 | 5 | 82 | Cabinet infirmier | 48.6970361,1.8414926 | https://beaumetm.wixsite.com/cabinet-infirmier | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 21 Rue de la Mare aux Loups, 78610 Le Perray-en-Yvelines | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Isabelle | Lillo | |||||||
| Cabinet infirmier Christelle Portron - Vaux-sur-Seine | 41 Av. de la Gare | 78740 | Vaux-sur-Seine | +3367*73*56* | 4.9 | 65 | Cabinet infirmier | 49.0065495,1.9636311 | https://www.doctolib.fr/cabinet-paramedical/vaux-sur-seine/portron-christelle | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 41 Av. de la Gare, 78740 Vaux-sur-Seine | |||||||||||||||
| Aliénor ROUX Infirmière libérale à domicile / cabinet sur Le Chesnay Rocquencourt | 61 Rue de Glatigny | 78150 | Le Chesnay-Rocquencourt | +3376*79*46* | 88530961700011 | 5 | 3 | Cabinet infirmier | 48.8245186,2.129462 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 61 Rue de Glatigny, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt | SAS, société par actions simplifiée | 9602A | Coiffure | 3 à 5 salariés | Monsieur | Omar | Chibout | ||||||||
| Cabinet infirmier de l'Echo | 4 Rue de l'Écho | 78570 | Chanteloup-les-Vignes | +3360*80*64* | 50883347200014 | 4.5 | 16 | Cabinet infirmier | 48.972482,2.0271907 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 4 Rue de l'Écho, 78570 Chanteloup-les-Vignes | Société civile de moyens | 6619A | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | Yvonnes | Le Du | ||||||||||
| ELODIE LEFEVRE INFIRMIERE | 8 Rue Maurice Berteaux | 78260 | Achères | +3367*53*73* | 83832293100026 | 4.7 | 13 | Cabinet infirmier | 48.9612908,2.0715287 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | Association infirmière | 8 Rue Maurice Berteaux, 78260 Achères | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Elodie | Lefevre | |||||||||
| Infirmière en pratique avancée - Léonie Kuido | 10 Rue Saint-Louis | 78300 | Poissy | +3318*47*83* | 89491070200014 | Cabinet infirmier | 48.9305789,2.0384232 | https://www.doctolib.fr/infirmier-en-pratique-avancee/poissy/leonie-kuido-poissy | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 10 Rue Saint-Louis, 78300 Poissy | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires | 8621Z | Activité des médecins généralistes | Unités non employeuses | Madame | Helene | Bigou | |||||||||
| APS - Aux Petits Soins | 20 Pl. de la Liberté | 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | +3367*21*30* | 90464611400010 | 5 | 7 | Cabinet infirmier | 49.0051371,2.1161293 | Cabinet infirmier | Infirmier praticien | 20 Pl. de la Liberté, 78700 Conflans-Sainte-Honorine | Autre société civile | 7739Z | Location et location-bail machines, équipements et biens divers | Madame | Camille | Garel | |||||||||
| Hafida ANSEL | 9 Rue de Paris | 78230 | Le Pecq | 48126640100019 | 4 | 30 | Sage-femme | 48.8958992,2.1062504 | Sage-femme | Cabinet infirmier | 9 Rue de Paris, 78230 Le Pecq | Entrepreneur individuel | 8690D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Madame | Hafida | Ansel |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Île-de-France