Fichiers email des magasins bio

Région Occitanie

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les magasins bio dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,40€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Magasins bio en France

Illustration pour la base email 1582 Magasins bio dans la région Occitanie

Contenu du fichier

  • 1582 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 471 avec une adresse emails
  • 1434 site internet
  • 1249 numéros de téléphone fixes
  • 166 numéros de téléphone mobiles
  • 776 numéros de SIRET
  • 762 natures juridiques et codes NAF
  • 596 effectifs de l'entreprise
  • 544 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les magasins bio dans la région Occitanie ? Cette base de données regroupe 1582 entreprises avec 471 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les magasins bio vendent alimentation, cosmétiques et compléments alimentaires certifiés. Ce fichier intéresse les producteurs bio, les coopératives agricoles, les fabricants de cosmétiques naturels et les labels de certification.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 25/05/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les magasins bio, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Occitanie correspondants aux activités suivantes : Magasin bio, Magasin d'alimentation bio.

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
SPAR 71 Rte de Fronton 31140 Aucamville 49854912000018 3.3 65 Boulangerie 43.665054,1.4301832 https://magasins.spar.fr/fr/spar-aucamville Boulangerie | Supérette | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 71 Rte de Fronton, 31140 Aucamville inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4711B Commerce d'alimentation générale Monsieur Herve Monney
Vival 39 Rte de Paris 31140 Aucamville +3323*23*28* 1 1 Supérette 43.6702586,1.4113704 https://vival.casino.fr/fr/stores/e2583 Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 39 Rte de Paris, 31140 Aucamville
Vival 236 rue De La Liberation &, Rue Sadi Carnot 34400 Lunel 4.6 12 Supérette 43.6758219,4.1352584 https://magasins.vival.fr/fr/vival-lunel Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 236 rue De La Liberation &, Rue Sadi Carnot, 34400 Lunel
Vival 7 Rue du Château 34790 Grabels 53371240200015 2 1 Supérette 43.6483623,3.7963272 https://magasins.vival.fr/fr/vival-grabels Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 7 Rue du Château, 34790 Grabels Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4711C Supérettes 1 ou 2 salariés Monsieur
Vival 16 Bis Av. d'Assas 34000 Montpellier 45097282300022 3.3 16 Épicerie 43.6134673,3.8666992 https://magasins.vival.fr/fr/vival-montpellier-dassas Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 16 Bis Av. d'Assas, 34000 Montpellier Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4711B Commerce d'alimentation générale 3 à 5 salariés Monsieur Xavier Warisse
SPAR 1 Rue Sagne 11370 Leucate 75250807700019 1.8 19 Boulangerie 42.910084,3.028771 https://spar.casino.fr/fr/stores/tz223 Boulangerie | Supérette | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 1 Rue Sagne, 11370 Leucate inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4711B Commerce d'alimentation générale 0 salarié
SPAR 4 Rue de la Vixiege 11370 Leucate 34272403600039 2.6 27 Supérette 42.8577289,3.0383866 https://magasins.spar.fr/fr/spar-leucate-port-pavillon Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 4 Rue de la Vixiege, 11370 Leucate inexpensive Entrepreneur individuel 4941A Transports routiers de fret interurbains Monsieur Philippe Barbier
Franprix 35 Bd Voltaire 66200 Elne +3346*22*57* 90983431900024 4 158 Supermarché 42.60109,2.97189 http://www.franprix.fr/ Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie 35 Bd Voltaire, 66200 Elne Société en nom collectif 4711B Commerce d'alimentation générale
Biocoop Elne 1 Bd Jacques Albert 66200 Elne +3346*36*54* 4.3 220 Magasin d'alimentation bio 42.6037292,2.9795989 https://www.facebook.com/biocoopelne Magasin d'alimentation bio | Magasin bio 1 Bd Jacques Albert, 66200 Elne
SPAR 26 Rte de Narbonne 31400 Toulouse +3356*75*93* 49024016500020 3.8 379 Supérette 43.571217,1.454407 https://spar.casino.fr/fr/stores/tl445 Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire 26 Rte de Narbonne, 31400 Toulouse inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4711C Supérettes 6 à 9 salariés Madame Marlene Gomez

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,40€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.