Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les magasins bio dans la région Hauts-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les magasins bio dans la région Hauts-de-France ? Cette base de données regroupe 972 entreprises avec 333 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les magasins bio vendent alimentation, cosmétiques et compléments alimentaires certifiés. Ce fichier intéresse les producteurs bio, les coopératives agricoles, les fabricants de cosmétiques naturels et les labels de certification.
Ce fichier contient 972 entreprises dans la région Hauts-de-France, dont 333 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 333 lignes vous sont facturées, les 639 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les magasins bio, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Hauts-de-France correspondant à 2 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vival | 60 Rue du Faubourg de Roubaix | 59800 | Lille | 3.5 | 84 | Épicerie | 50.6402604,3.0807029 | https://vival.casino.fr/fr/stores/tl094 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 60 Rue du Faubourg de Roubaix, 59800 Lille | inexpensive | |||||||||||||||
| Franprix | 4 Rue Odent | 60300 | Senlis | +3334*53*42* | 97865619700024 | 3.9 | 517 | Supermarché | 49.2048795,2.5864842 | http://www.franprix.fr/ | Supermarché | Supérette | Restauration rapide | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation naturelle | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Sandwicherie | 4 Rue Odent, 60300 Senlis | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | |||||||||||
| Vival | 4 Rue des Coucous | 62600 | Groffliers | +3332*09*73* | 3.6 | 15 | Supérette | 50.4067669,1.5902009 | https://magasins.vival.fr/fr/vival-groffliers | Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 4 Rue des Coucous, 62600 Groffliers | |||||||||||||||
| SPAR | 110 Rte de Fort-Mardyck | 59430 | Dunkerque | +3395*76*59* | 3.5 | 65 | Épicerie | 51.0267496,2.3111299 | https://magasins.spar.fr/fr/s/spar-fort-mardyck | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 110 Rte de Fort-Mardyck, 59430 Dunkerque | inexpensive | ||||||||||||||
| SPAR | 96 Rue Henri Ghesquière | 59210 | Coudekerque-Branche | 83059579900016 | 2.6 | 26 | Supérette | 51.0194786,2.3868454 | https://magasins.spar.fr/fr/spar-coudekerque-branche | Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 96 Rue Henri Ghesquière, 59210 Coudekerque-Branche | inexpensive | SAS, société par actions simplifiée | 4711C | Supérettes | |||||||||||
| SPAR | 22-26 Bd de Clocheville | 62200 | Boulogne-sur-Mer | 53393332100010 | 3.4 | 214 | Supérette | 50.7276932,1.6077933 | https://spar.casino.fr/fr/stores/tl787 | Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 22-26 Bd de Clocheville, 62200 Boulogne-sur-Mer | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | Unités non employeuses | ||||||||||
| SPAR | 13 A Av. Carnot | 02000 | Laon | +3332*23*89* | 44943265700012 | 2.9 | 32 | Supérette | 49.5689373,3.6238583 | https://magasins.spar.fr/fr/s/spar-laon | Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 13 A Av. Carnot, 02000 Laon | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Frederic | Sinet | ||||||
| Autrement bio - Biomonde Bailleu | 50 Av. de l'Europe | 59270 | Bailleul | +3332*50*08* | 84153017300027 | 4.4 | 101 | Magasin bio | 50.726602,2.738319 | https://fr-fr.facebook.com/biomondebailleul/ | Magasin bio | Magasin d'alimentation bio | Magasin de thé | 50 Av. de l'Europe, 59270 Bailleul | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4778C | Autres commerces de détail spécialisés divers | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| SPAR | 22 Av. Jean Mabuse | 59600 | Maubeuge | 80127978700015 | 4.4 | 16 | Supérette | 50.27784,3.974325 | https://magasins.spar.fr/fr/spar-maubeuge | Supérette | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | 22 Av. Jean Mabuse, 59600 Maubeuge | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | 1 ou 2 salariés | ||||||||||
| Ethik'être | 25 Av. Philéas Fogg | 80440 | Boves | +3336*80*48* | magas*n@g*is*-b*oc*op.*r | 4.5 | 194 | Magasin bio | 49.8630726,2.3782664 | https://www.glisy-biocoop.fr/ | Magasin bio | Magasin d'alimentation bio | 25 Av. Philéas Fogg, 80440 Boves |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Hauts-de-France →