Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Pharmacies dans la région Bourgogne-Franche-Comte. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des pharmacies dans la région Bourgogne-Franche-Comte. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 22/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentz-Marié Carole | 24 Bd des Clomiers | 21240 | Talant | +3338*57*52* | 45141590500061 | 5 | 1 | Vétérinaire | 47.3327865,5.0146231 | Vétérinaire | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 7500Z | Activités vétérinaires | Unités non employeuses | Madame | Magali | Blanc | |||||||||
| Lohmann & Rauscher | Rue de Vézelay | 21240 | Talant | 1 | 3 | Pharmacie | 47.34475,5.00694 | Pharmacie | ||||||||||||||||||
| Pharmat | 4 Rue de l'Yser | 21850 | Saint-Apollinaire | +3338*72*98* | 32521384100134 | 4.5 | 2 | Pharmacie | 47.3445129,5.0794224 | Pharmacie | SAS, société par actions simplifiée | 7729Z | Location et location-bail autres biens personnels et domestiques | 250 à 499 salariés | Monsieur | Pierre | Burnel | |||||||||
| Pharmacie du plateau | 18 Rue Montalembert | 25120 | Maîche | +3338*64*20* | pharm*ci*ma*ch*@gm*il.*om | 85319609500014 | https://www.facebook.com/pharmaciecentralemaiche | https://www.instagram.com/pharmacie_du_plateau_maiche/?img_index=1 | 4.7 | 112 | Pharmacie | 47.2522934,6.8027757 | https://grandepharmacieduplateaumaiche.fr/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Médecin généraliste | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Olivier | Sandoz | |||||
| Appert Philippe | 63 Gd Rue François Mitterrand | 58400 | La Charité-sur-Loire | +3338*69*66* | 34177912200017 | 4.2 | 22 | Pharmacie | 47.1772881,3.0189593 | https://pharmacie-des-recollets-la-charite-sloire.giropharm.fr/ | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Philippe | Appert | ||||||||
| Pharmacie du val de joux | 511 Rte de Charolles | 71220 | Saint-Bonnet-de-Joux | +3338*24*25* | pharm*ci*du*al*ej*ux@*ma*l.c*m | 32848611300017 | https://www.facebook.com/pharmacieduvaldejoux | https://www.instagram.com/pharmacieduvaldejoux | 4.6 | 29 | Pharmacie | 46.4803733,4.4327297 | https://pharmacieduvaldejoux.pharm-upp.fr/ | Pharmacie | Entrepreneur individuel | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | Madame | Josiane | Georges | ||||||
| Maljournal Arlette | 21 Rue Henri Marc | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | +3338*46*24* | 75190940900011 | Pharmacie | 47.3035676,5.132848 | Pharmacie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Stephane | Jouan | |||||||||||
| Pharmacie des Mélodies | 2 Rue Sacha Distel | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | +3338*46*49* | pharm*ci*.me*od*es@*ra*ge.*r | 84352186500017 | https://www.facebook.com/people/pharmacie-des-m%c3%a9lodies/100063627189859 | 4.8 | 42 | Pharmacie | 47.2938372,5.1267739 | http://www.pharmacie-desmelodies.com/ | Pharmacie | Conseiller santé | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) | 6420Z | Activités des sociétés holding | Madame | Elise | Robert | |||||||
| Pharmacie Robert | 2 Rue Sacha Distel | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | 48471843200012 | 4 | 1 | Pharmacie | 47.2938372,5.1267739 | Pharmacie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Madame | Elise | Robert | ||||||||||
| Pharmacie Centrale | 14 Pl. de la Liberté | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | +3338*46*12* | pharm*ci*.ce*tr*le*1@w*na*oo.*r | 40908766500017 | 4 | 33 | Pharmacie | 47.2989625,5.133996 | http://www.pharmacie-centrale21.fr/ | Pharmacie | Société en nom collectif | 523A |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées