Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les pharmacies dans la région Brittany. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les pharmacies dans la région Brittany ? Cette base de données regroupe 752 entreprises avec 335 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les pharmacies achètent médicaments, parapharmacie et matériel médical via les grossistes-répartiteurs. Ce fichier est aussi ciblé par les laboratoires, les groupements de pharmacies et les éditeurs de logiciels de gestion officinale.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 16/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les pharmacies, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Brittany correspondants aux activités suivantes : Pharmacie proposant de l'homéopathie, Parapharmacie, Pharmacie, Pharmacie vétérinaire.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie de L'Octroi | 156 Rue Jean Jaurès | 29200 | Brest | +3329*43*66* | 51892157200021 | 4.5 | 48 | Pharmacie | 48.3970723,-4.4757131 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/finistere/brest/pharmacie-de-loctroi-388 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 156 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Estelle | Guille | |||||||
| Pharmacie de Coutures Diebold | 1 Rue de Brest | 29280 | Plouzané | +3329*45*70* | 50324449300014 | 4.8 | 38 | Pharmacie | 48.3688968,-4.5879873 | https://pharmacie-plouzane.fr/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 Rue de Brest, 29280 Plouzané | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Jean-baptiste | De Coutures | |||||||
| Pharmacie Lacoste | 2 Rue de la Marne | 29800 | Landerneau | pharm*ci*gr*nd*ai*lo*@gi*ha*.fr | 48092466100022 | 4.3 | 128 | Pharmacie | 48.4497165,-4.2630074 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/finistere/landerneau/pharmacie-lacoste-859 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 2 Rue de la Marne, 29800 Landerneau | ||||||||||||||
| Pharmacie Bolomig | 5 TER Rue Duguay Trouin | 29100 | Douarnenez | +3329*92*69* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 52136134500015 | 4.3 | 17 | Pharmacie | 48.09259,-4.32992 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/finistere/douarnenez/pharmacie-bolomig-391 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 5 TER Rue Duguay Trouin, 29100 Douarnenez | |||||||||||||
| Pharmacie Bleue | 1 RUE FRANCOIS RABELAIS | 35770 | Vern-sur-Seiche | +3329*62*41* | 49474339600025 | 4.1 | 65 | Pharmacie | 48.0446436,-1.6062781 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/ille-et-vilaine/vern-sur-seiche/pharmacie-batalla-bruneau-530 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 1 RUE FRANCOIS RABELAIS, 35770 Vern-sur-Seiche | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| Grande Pharmacie du Centre Cesson-Sévigné | Rennes Cesson, Centre Commercial Carrefour, La Rigourdière | 35510 | Cesson-Sévigné | +3329*83*78* | 79923514800019 | 4.3 | 83 | Pharmacie | 48.112094,-1.5896278 | https://www.leadersante-groupe.fr/pharmacies/grande-pharmacie-du-centre-cesson-sevigne-35510/ | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | Rennes Cesson, Centre Commercial Carrefour, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 4773Z | Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | Monsieur | |||||||||
| Pharmacie de L'Esperance | 86 Av. Aristide Briand | 35400 | Saint-Malo | +3329*56*02* | 4.5 | 63 | Pharmacie | 48.6486379,-1.991953 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/ille-et-vilaine/saint-malo/pharmacie-de-lesperance-35 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 86 Av. Aristide Briand, 35400 Saint-Malo | |||||||||||||||
| Pharmacie Vauban - Nicol | 20 Rue du Couëdic | 56100 | Lorient | +3329*64*77* | 3.8 | 27 | Pharmacie | 47.7499931,-3.3634742 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Conseiller santé | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 20 Rue du Couëdic, 56100 Lorient | ||||||||||||||||
| Pharmacie De Lanveur | De, Centre Commercial Intermarche, Rue Alfred Dreyfus, Rue de Lanveur | 56100 | Lorient | +3329*37*05* | 4.7 | 25 | Pharmacie | 47.7466377,-3.3877024 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/morbihan/lorient/pharmacie-redo-433 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | De, Centre Commercial Intermarche, Rue Alfred Dreyfus, Rue de Lanveur, 56100 Lorient | |||||||||||||||
| Pharmacie de Saint Armel | 3 Rue Robert Schumann | 56100 | Lorient | +3329*83*96* | pharm*.ca*ar*ll*@gm*il.*om | 35017856200012 | 4.5 | 28 | Pharmacie | 47.7667536,-3.3850856 | https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/morbihan/lorient/pharmacie-de-saint-armel-1197 | Pharmacie | Magasin d'aromathérapie | Pharmacie proposant de l'homéopathie | Magasin de matériel médical | Parapharmacie | Pharmacie vétérinaire | 3 Rue Robert Schumann, 56100 Lorient |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.