Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boucheries / Charcuteries dans le département Bouches-du-Rhône (13). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boucheries / charcuteries dans le département 13. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermarché HYPER Marseille | 365 Av. de Mazargues | 13008 | Marseille | +3349*16*40* | 3.5 | 245 | Hypermarché | 43.259792,5.394212 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=11625&pdvref=11625&utm_source=gbp | Hypermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Magasin de vins et spiritueux | Magasin d'alimentation bio | Supermarché | ||||||||||||||||
Mevlana Market Supermarché | 43 Av. de la Viste | 13015 | Marseille | +3396*06*32* | 3.7 | 144 | Supermarché | 43.3563764,5.3569353 | https://www.facebook.com/Mevlana.market2007/ | Supermarché | Boucherie | Primeur | ||||||||||||||||
Bocuherie bealet | 740 Rue Fernand Léger | 13130 | Berre-l'Étang | +3374*13*17* | 94040939400019 | Boucherie-charcuterie | 43.4886153,5.1704978 | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Monsieur | Dylan | Allali | |||||||||||||
Souadia Djemaïa | 17 Rue nationale | 13001 | Marseille | +3349*90*44* | 38470162900014 | Boucherie | 43.2995603,5.3772122 | Boucherie | Entrepreneur individuel | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Madame | Djemaia | Mahdjoubi | ||||||||||||
A.m.n Viandes | 180 Bd National | 13003 | Marseille | +3349*50*97* | 3.2 | 5 | Boucherie | 43.3090844,5.3806638 | Boucherie | |||||||||||||||||
M.V.H. Madrague | 243 Chem. de la Madrague-Ville | 13015 | Marseille | +3349*94*69* | 38825804800023 | 4.4 | 87 | Boucherie | 43.3329142,5.3585037 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | |||||||||||||
Poulets Fermiers de Provence | 22 Bd Jourdan | 13014 | Marseille | +3349*98*11* | 99852101700017 | 4.9 | 18 | Boucherie | 43.3338805,5.3922507 | Boucherie | Magasin de volailles | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 522C | Monsieur | |||||||||||||
Salimina | 154 Bd de la Maison Blanche | 13014 | Marseille | +3398*47*05* | 5 | 1 | Boucherie | 43.3278108,5.3753461 | Boucherie | |||||||||||||||||
Boucherie BBH | 25 Rue Paul Coxe | 13014 | Marseille | +3349*82*28* | 98501342400017 | 5 | 21 | Boucherie | 43.346878,5.3783868 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Monsieur | Brahim | Boudchich | ||||||||||
Boucherie la sélection 13 | 256 Bd National | 13003 | Marseille | +3349*62*06* | 5 | 1 | Boucherie | 43.3111407,5.3784164 | Boucherie |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées