Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boucheries / Charcuteries dans le département Var (83). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boucheries / charcuteries dans le département 83. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Leclerc RELAIS Bazeilles | 293 Bd Bazeilles | 83000 | Toulon | +3349*00*82* | 95168385300018 | 3.7 | 3 | Supermarché | 43.112087,5.936991 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN218304&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Monsieur | François | Isola | |||||||||
Barbecue time | Bd Général Koenig | 83400 | Hyères | +3361*43*19* | Boucherie | 43.1015194,6.1169273 | Boucherie | |||||||||||||||||||
DESPI LE BOUCHER | Quartier Saint Martin, 995 Route des Loubes | 83400 | Hyères | +3349*23*34* | candi*at*re*@vi*er*o.f* | Boucherie | 43.1126918,6.11006 | https://www.viverio.fr/ | Boucherie | |||||||||||||||||
Bezzina Christophe | 11 All. des Grès Roses | 83400 | Hyères | +3349*65*76* | 39770693800016 | 5 | 27 | Boucherie | 43.1243488,6.150701 | Boucherie | Entrepreneur individuel | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Christophe | Bezzina | |||||||||
Boucherie la bourgeoise | 34 Av. Edith Cavell | 83400 | Hyères | +3397*94*50* | 3.9 | 8 | Boucherie-charcuterie | 43.1102294,6.1253436 | ||||||||||||||||||
Boucherie Veillon | 30 Av. Gambetta | 83400 | Hyères | +3349*65*91* | 48290778900010 | 3.9 | 14 | Boucherie | 43.1180847,6.128343 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 1 ou 2 salariés | Monsieur | |||||||||||
Boucherie J. Morel | 43 Rte de l'Estérel | 83600 | Les Adrets-de-l'Estérel | +3349*40*19* | 83106432400013 | 5 | 1 | Boucherie | 43.526064,6.8146522 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 5621Z | Services des traiteurs | Monsieur | Eric | Bonnet | ||||||||||
Boucherie Thierry | 5 Av. Bernard Blua | 83990 | Saint-Tropez | +3349*43*43* | latin*.th*er*y@n*uf.*r | 44872195100011 | 5 | 10 | Boucherie-charcuterie | 43.260626,6.6300431 | https://www.boucherie-saint-tropez.fr/ | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Romain | Latini | ||||||||
Mick Butcher Halles des Plaines | 1844 Av. Pierre Auguste Renoir | 83500 | La Seyne-sur-Mer | +3366*00*92* | 52147959200011 | https://twitter.com/odoo | https://www.facebook.com/odoo | https://www.instagram.com/odoo.official | https://www.linkedin.com/company/odoo | 5 | 2 | Boucherie-charcuterie | 43.0843422,5.8604373 | https://mick-butcher-halles-des-plaines.odoo.com/?fbclid=IwY2xjawJKHRFleHRuA2FlbQIxMAABHQVHKGENIu01j2nU3QCVMmkeSkiBX2226dV7sKIt8HXGZs9OFEYZ-LdAHQ_aem_zOdtI9lyrJFCaKcDeg1d2Q | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | Stephane | Firrincieli | ||||||
HL BOUCHERIE | 73 Av. de la Résistance | 83000 | Toulon | 93445258200018 | 1 | 1 | Boucherie | 43.1177549,5.9463945 | https://mall-center.shopping/2022/08/11/shopping-toulon/ | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Monsieur | Samir | Hariri |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées