Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boucheries / charcuteries dans le département Nord (59). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boucheries / charcuteries dans le département 59. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 07/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Copains Bouchers Capinghem | 2 BIS Rue de l'Église | 59160 | Capinghem | +3332*94*01* | 4.7 | 105 | Boucherie-charcuterie | 50.6445835,2.9653006 | https://les-copains-bouchers.com/ | Boucherie-charcuterie | ||||||||||||||||
| La feuille du boucher | 11 Rue Jacquard | 59540 | Caudry | +3336*76*22* | 94191423600018 | 4.7 | 7 | Boucherie-charcuterie | 50.1248336,3.4087922 | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | Unités non employeuses | Monsieur | Makram | Oueriemmi | ||||||||||
| Boucherie Haumont | Henri Boucher | 26 Rue de sous le Mont | 59330 | Hautmont | +3332*64*30* | infos*te@*en*i-*ou*he*.fr | Boucherie | 50.2533027,3.9257019 | https://www.henri-boucher.fr/ | Boucherie | |||||||||||||||||
| Younes Bousalham | 89 Rue Georges Potié | 59120 | Loos | Boucherie | 50.612128,3.001113 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
| J.C Boucher | 1 Rue des Bleuets | 59770 | Marly | Boucherie | 50.3402849,3.5478206 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
| Boucherie Talleu | 3 Bis Cr François Bart | 59140 | Dunkerque | +3361*11*36* | 88507355100057 | 3.8 | 4 | Boucherie | 51.036773,2.3779823 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 20 à 49 salariés | Monsieur | Denis | Talleu | |||||||||
| L’atelier du Boucher | 5 Pl. Marcel Hardy | 59440 | Avesnelles | +3332*56*39* | conta*t@a*es*ov*.fr | https://www.facebook.com/profile.php?id=61577075519732 | 5 | 9 | Boucherie | 50.1180874,3.9476328 | http://www.latelierduboucher59.fr/ | Boucherie | ||||||||||||||
| E.Leclerc Express Pecquencourt | 75 Rue Maurice Thorez | 59146 | Pecquencourt | +3332*08*66* | 84372619100037 | 4.3 | 112 | Supermarché | 50.367427,3.1997774 | https://e.leclerc/mag/e-leclerc-bugnicourt | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 50 à 99 salariés | Monsieur | Yohann | Courtois | ||||||||
| E.Leclerc RELAIS Hautmont | 258 Rte de Landrecies | 59330 | Hautmont | +3332*66*83* | 4.6 | 7 | Supermarché | 50.2489,3.93852 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN225903&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ||||||||||||||||
| Carrefour Traiteur | Boulevard Ambroise Croizat, ZI Saint-René | 59287 | Guesnain | +3332*94*80* | 38334396900028 | Traiteur | 50.3457353,3.14971 | https://traiteur.carrefour.fr/ | Traiteur | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Buffet de fête pour enfants | Boutique de desserts | Fournisseur de produits alimentaires | Restaurant de plats à emporter | Pâtisserie | Buffet de mariage | Prestataire de mariage | SAS, société par actions simplifiée | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées