Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boucheries / charcuteries dans la région Nouvelle-Aquitaine. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boucheries / charcuteries dans la région Nouvelle-Aquitaine. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
, Boucherie, Boucherie-charcuterie.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 07/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché SUPER Nontron | 2 Rte de la Maladrerie | 24300 | Nontron | +3355*56*16* | 32822166800010 | 3.6 | 615 | Supermarché | 45.540829,0.666966 | https://www.intermarche.com/magasins/09828/nontron-24300/infos-pratiques/?pdvref=09828&utm_source=gmb | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 20 à 49 salariés | Monsieur | Marc | Bernard | ||||||||
| Laurent MURGUET - Charcuterie Traiteur Boucherie | 21 route de l'Arpenterie 16300 Saint-Médard | 21 | Barbezieux-Saint-Hilaire | +3368*83*91* | 5 | 11 | Boucherie-charcuterie | 45.5103982,-0.1309105 | Boucherie-charcuterie | |||||||||||||||||
| MON BOUCHER DU COIN DESAPHY THIERRY | 10 RUE DU COLLINAUD | 16130 | Lignières-Ambleville | +3354*80*01* | monbo*ch*rd*co*n1*@ya*oo.*om | 52781539300030 | 4.9 | 27 | Boucherie-charcuterie | 45.559546,-0.181934 | http://www.boucherie-lignieres-sonneville.fr/?utm_source=gmb | Boucherie-charcuterie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Thierry | Desaphy | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Bayonne | 90 Av. Henri de Navarre | 64100 | Bayonne | +3355*50*65* | 42052647700088 | 4.6 | 7 | Boulangerie | 43.50408,-1.44511 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN056401&vue=32 | Boulangerie | Supermarché | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4742Z | Comm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | Unités non employeuses | |||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Bayonne Le Prissé - Belharra | 83 Av. Duvergier de Hauranne | 64100 | Bayonne | +3355*50*65* | patri*k@d*ra*ce*te*ch*uf*ag*.fr | Boulangerie | 43.48141,-1.46359 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN056402&vue=32 | Boulangerie | Supermarché | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Pâtisserie | |||||||||||||||||
| Alquinet Stéphane | 6 Place René Cassin | 86170 | Champigny en Rochereau | +3354*53*35* | 81904740800011 | 4.8 | 70 | Boucherie-charcuterie | 46.7141573,0.1555569 | Boucherie-charcuterie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 3 à 5 salariés | Monsieur | Stephane | Alquinet | |||||||||
| Boucherie | 25 Pl. Bugeaud | 24160 | Excideuil | Boucherie | 45.337447,1.047846 | Boucherie | ||||||||||||||||||||
| Boucherie Gueylard | 7 Rue du Minesotta | 33720 | Podensac | +3355*27*16* | 99425263300015 | Boucherie | 44.6511766,-0.3554502 | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 0000Z | En attente de chiffrement sans activité | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Boucherie Talenton Et Fils | Chat D OC | 47520 | Le Passage | +3355*98*08* | conta*t@b*uc*er*et*le*ti*ne*fi*s.c*m | 43315800300015 | Boucherie | 44.146538,0.659127 | https://www.boucherietalentonetfils.com/ | Boucherie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Christophe | Talenton | |||||||||
| Goursat Jean-Luc Sarl | 46 Av. Dr Jean Rabaud | 24160 | Excideuil | +3355*62*43* | 39317770400029 | 4.8 | 111 | Boucherie | 45.338544,1.043686 | Boucherie | SAS, société par actions simplifiée | 4722Z | Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 6 à 9 salariés | Monsieur | Jean-luc | Goursat |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées