Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boulangeries / Patisseries dans le département Rhône (69). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 69. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 04/11/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosaïque Pâtisserie | 9 Rue de la Charité | 69002 | Lyon | +3347*03*30* | conta*t@m*sa*qu*-p*ti*se*ie.*r | 92885890100038 | https://www.facebook.com/p/mosaique-patisserie-61562533312041 | https://www.instagram.com/mosaique.patisserie | 4.7 | 62 | Pâtisserie | 45.7543137,4.8324837 | https://mosaique-patisserie.fr/ | SAS, société par actions simplifiée | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Manon | Hertzog | ||||||
| La Fabrique à Gourmandises | 288 Rte des Perriers | 69220 | Taponas | +3376*85*25* | lafab*iq*ea*ou*ma*di*es*9@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/la.fabrique.a.gourmandises.69 | https://www.instagram.com/la_fabrique_a_gourmandises69 | 5 | 11 | Pâtisserie | 46.1299645,4.7612631 | https://www.lafabriqueagourmandises.fr/ | ||||||||||||||
| Thomas Dura Pâtisserie | 19 Av. Raymond de Veyssière | 69130 | Écully | +3348*62*04* | audia*lo*in.*on*ac*@gm*il.*om | 57215890500982 | 4.9 | 21 | Chocolatier | 45.7740805,4.7802488 | https://www.thomasdurapatisserie.com/ | Chocolatier | | SAS, société par actions simplifiée | 7912Z | Activités des voyagistes | Unités non employeuses | Monsieur | Nicolas | Delord | |||||||
| Bionatis | 70 Imp. des Ateliers | 69610 | Haute-Rivoire | +3347*70*70* | biona*is@*io*at*s.f* | 43898583000019 | https://fr.linkedin.com/company/novepan | 4.3 | 62 | Boulangerie | 45.7197118,4.3938877 | http://www.bionatis.com/ | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 50 à 99 salariés | Monsieur | Jean-marc | Ambroisy | ||||||
| La Forestière | 192 Rue du Château de l'Éclair | 69400 | Porte des Pierres Dorées | +3347*65*60* | 53400882600016 | 4.6 | 16 | Boulangerie | 45.9710058,4.664086 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Guillaume | Forestier | |||||||||
| patispro | 744 Rue de Tarare | 69400 | Gleizé | +3369*54*53* | 91433795100018 | Pâtisserie | 45.986001,4.7033811 | SAS, société par actions simplifiée | 4532Z | Commerce de détail d'équipements automobiles | Unités non employeuses | Salih-adnane | Bendermel | |||||||||||||
| Danon Patrice | 11 Pl. Sourzy | 69700 | Montagny | +3347*73*23* | 45065320900012 | 4.4 | 49 | Boulangerie | 45.6210909,4.747107 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Patrice | Danon | |||||||||
| Le Trio Gourmand | 1 Pl. Charles de Gaulle | 69130 | Écully | +3348*62*00* | 94496787600011 | 5 | 6 | Boulangerie | 45.7744145,4.7787098 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Chez Sara Lyon | 17 Rue du Chariot d'Or | 69004 | Lyon | +3376*88*20* | 94012963800018 | 4.5 | 109 | Salon de thé | 45.7777183,4.8349975 | https://www.chezsara.fr/ | Salon de thé | Restaurant servant le petit-déjeuner | Restaurant brunch | Magasin de gâteaux | Café | Artisanat | | Pâtissier spécialisé dans les gâteaux de mariage | SAS, société par actions simplifiée | 5610C | Restauration de type rapide | Unités non employeuses | Madame | Sara | Ahmadi Baloutaki | ||||||||
| La Croissanterie | Aire de Taponas - A6 | 69220 | Taponas | +3347*66*98* | laure.*es*ri*ga*t@a*to*ri*l.n*t | 3.9 | 152 | Sandwich | 46.134839,4.767135 | https://www.autogrill.fr/aire-autoroute/aire/autogrill-aire-de-taponas-a6 | Sandwicherie | Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Café | Cafétéria | Café à emporter | Restauration rapide | Aire de restauration | | Restaurant | moderate |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées