Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Nord (59). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 59. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le fournil de Lourches | 627 Rue Jean Jaurès | 59156 | Lourches | +3398*47*66* | 98446916300013 | 4 | 133 | Boulangerie | 50.3149274,3.3531104 | Boulangerie | Pâtisserie | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Mohamed | Sadallah | ||||||||
| Chuc & Choc | 66 bis Rte nationale | 59540 | Inchy | +3368*69*71* | sarl.t*rt*ne*ho*ol*t@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/p/chuc-choc-61553427415968 | 5 | 21 | Pâtisserie | 50.1202029,3.4701666 | http://chuc-et-choc.e-monsite.com/ | |||||||||||||||
| Maison L'Artisan | 17 Rue de Roubaix | 59390 | Toufflers | +3336*73*19* | 83112137100015 | 5 | 40 | Boulangerie | 50.6608471,3.2280528 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Madame | Lysa | Demora | |||||||||
| Boulangerie de la Grand place | Pl. des Combattants | 59236 | Frelinghien | +3366*96*44* | 4.9 | 44 | Boulangerie | 50.7128243,2.9325432 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Carlier | 157 Rue Charles Basquin | 59174 | La Sentinelle | +3332*33*27* | 82213153800024 | 4.6 | 105 | Boulangerie | 50.3490011,3.4860209 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Laurent | Carlier | |||||||||
| Maison Sard - Boulangerie Pâtisserie Trompe l'oeil & Coffeeshop | 56 Rue d'Isly | 59000 | Lille | 4.8 | 119 | Boulangerie | 50.6244035,3.0381731 | http://www.xn--maisonvendme-nib.fr/ | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Au palet des délices de Laeti | 34 Rue Emile Zola | 59199 | Hergnies | +3364*88*23* | aupal*td*sd*li*es*el*et*@gm*il.*om | 5 | 20 | Pâtisserie | 50.4707129,3.5386345 | http://www.aupaletdesdelicesdelaeti.fr/ | | Marchand de cookies | Traiteur ambulant | |||||||||||||||
| Kassylia Pâtisserie | 16 Bis Pl. du Général de Gaulle | 59630 | Bourbourg | +3376*92*67* | 94314916100011 | 4.9 | 167 | Pâtisserie | 50.94685,2.1958657 | SAS, société par actions simplifiée | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Sylia | Kasmi | ||||||||||
| Decoster Nicolas | 28 Pl. de L Hôtel de ville | 59190 | Morbecque | +3332*41*39* | 39182709400015 | 4.2 | 53 | Boulangerie | 50.6925664,2.5165453 | Boulangerie | inexpensive | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Nicolas | Decoster | ||||||||
| Jeancookies | 9 Rue Henri Barbusse | 59223 | Roncq | +3378*30*19* | Pâtisserie | 50.751057,3.1224933 |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées