Fichiers email des boulangeries / patisseries

Département 83

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Var (83). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Boulangeries / Patisseries en France

Illustration pour la base email 1345 Boulangeries / Patisseries dans le département 83

Contenu du fichier

  • 1345 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 265 avec une adresse emails
  • 760 site internet
  • 992 numéros de téléphone fixes
  • 163 numéros de téléphone mobiles
  • 781 numéros de SIRET
  • 743 natures juridiques et codes NAF
  • 586 effectifs de l'entreprise
  • 563 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les boulangeries / patisseries dans le département 83 ? Cette base de données regroupe 1345 entreprises avec 265 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 11/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les boulangeries / patisseries, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 83 correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie, .

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
LE FOURNIL 289 Bd de la Libération 83490 Le Muy +3349*45*60* 34774501000012 4 207 Boulangerie 43.4733969,6.5611422 Boulangerie | | Sandwicherie 289 Bd de la Libération, 83490 Le Muy inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071B Cuisson de produits de boulangerie Monsieur Christian Maurine
Boulangerie Patisserie BAILLY 22 Bd Gambetta 83390 Cuers +3349*31*32* 81982713000017 4.1 423 Boulangerie 43.2379787,6.0800247 Boulangerie | | Sandwicherie 22 Bd Gambetta, 83390 Cuers moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés Monsieur Benoit Bailly
Maison Sarroche Av. Albert Roux 83250 La Londe-les-Maures +3349*57*80* 51935513500046 3.5 167 Boulangerie 43.1376089,6.2334362 http://www.maison-sarroche.com/ Boulangerie | Av. Albert Roux, 83250 La Londe-les-Maures Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés Monsieur Franck Sarroche
Boulangerie pâtisserie LIEN BRUNO - Saint-Cyr-sur-mer 50 Rue de la République 83270 Saint-Cyr-sur-Mer +3349*32*49* sylva*n.l*su*@gm*il.*om 4.5 130 Boulangerie 43.182038,5.711067 Boulangerie | | Pâtissier spécialisé dans les gâteaux de mariage 50 Rue de la République, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
L'atelier original de Claret 307 Av. de Claret 83000 Toulon +3398*33*65* 4.4 178 Boulangerie 43.1316205,5.9243905 Boulangerie | 307 Av. de Claret, 83000 Toulon inexpensive
L’Atelier Original la Loubière 305 Rue du Dr Barrois 83000 Toulon +3398*11*52* 90276627800011 4.7 136 Boulangerie 43.1298292,5.947066 Boulangerie | 305 Rue du Dr Barrois, 83000 Toulon SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Monsieur Alan Russo
Maison Sarroche 1 Pl. Gustave Lambert 83000 Toulon +3349*87*79* 82382548400038 3.6 74 Boulangerie 43.1215027,5.9320331 http://www.maison-sarroche.com/ Boulangerie | 1 Pl. Gustave Lambert, 83000 Toulon moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés
Boulangerie La huche à pain - Toulon, la loubière. 103 Bd Georges Richard 83000 Toulon +3349*31*34* 48125347400011 4.6 20 Boulangerie 43.1281817,5.942107 https://www.facebook.com/Lahucheapainlaloubiere Boulangerie | Artisanat | | Sandwicherie 103 Bd Georges Richard, 83000 Toulon Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Madame Sylvia Maresu
Maison Medina & Banette 3 Rue Castel 83000 Toulon +3349*46*15* 43931840300029 3.8 296 Boulangerie 43.1119062,5.9381095 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063545954290 Boulangerie | 3 Rue Castel, 83000 Toulon moderate SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 20 à 49 salariés Claude Medina
La Boulangère et Le Caviste (ex La Maison du Macaron) 20 Rue Picot 83000 Toulon +3349*92*50* conta*t@l*bo*la*ge*ee*le*av*st*.co* 51815675700016 4.5 109 Boulangerie 43.1253673,5.9332653 http://www.laboulangereetlecaviste.com/ Boulangerie | 20 Rue Picot, 83000 Toulon Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 3 à 5 salariés Monsieur Loic Menneteau

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.