Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les EHPAD / maisons de retraite dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des ehpad / maisons de retraite dans la région Grand Est. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 18/08/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil de Jour Abrapa Oberhausbergen | 2 Rue de Reutenbourg | 67205 | Oberhausbergen | +3338*27*57* | ssiad.*el*st*t@a*ra*a.a*so.*r | 2.2 | 13 | Centre pour personnes âgées | 48.6023979,7.7038864 | https://www.abrapa.asso.fr/activites-et-lien-social/accueils-de-jour/accueil-de-jour-abrapa-oberhausbergen/ | Centre pour personnes âgées | |||||||||||||||
Résidence Haut de la Charme | 67 Rue Jean Bouin | 88800 | Vittel | +3332*08*34* | ass.ai*.vi*te*@gm*il.*om | 31409389900032 | 3 | 2 | Maison de retraite | 48.1943565,5.9407191 | https://www.residenceair.com/ | Maison de retraite | Association déclarée | 8730A | Hébergement social pour personnes âgées | 10 à 19 salariés | ||||||||||
Colisée - EHPAD LE HAUT DE TICHEMONT | 3ter Av. Sainte-Barbe | 54780 | Giraumont | +3338*47*14* | lecol*se*.bo*lw*ll*r@g*ai*.co* | 4.6 | 19 | Maison de retraite | 49.1716875,5.9132947 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-giraumont-le-haut-de-tichemont/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | |||||||||||||||
Mairie | 23 Av. du Général de Gaulle | 54140 | Jarville-la-Malgrange | +3338*53*99* | 2 | 1 | Maison de retraite | 48.6590489,6.2068092 | Maison de retraite | |||||||||||||||||
Association Jacques Prévert | Av. de Ditschviller | 57800 | Cocheren | +3338*29*30* | assoc*at*on*ja*qu*sp*ev*rt@*an*do*.fr | 38206303000011 | 4.8 | 6 | Maison de retraite | 49.1491259,6.84636 | http://association-jacquesprevert.fr/ | Maison de retraite | Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | ||||||||||
Ass Gestion Residence Du Parc de Carli | Rue du Puits Max | 57490 | Carling | +3338*29*73* | 4 | 1 | Maison de retraite | 49.1683495,6.7187993 | Maison de retraite | |||||||||||||||||
EHPAD Le Plateau (Groupe SOS Seniors) | 4 Rue de l'Atelier | 57840 | Ottange | +3338*54*40* | 77561815000715 | 4.1 | 15 | Maison de retraite | 49.4451237,6.0236744 | https://www.groupesos-seniors.org/ehpad-le-plateau/ | Maison de retraite | Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) | 8610Z | Activités hospitalières | 2 000 à 4 999 salariés | |||||||||||
Residence La Pepiniere | 11 Rue Stoeber | 68000 | Colmar | 38910247600014 | 4.7 | 3 | Résidence pour personnes âgées | 48.0716504,7.3338666 | Résidence pour personnes âgées | Syndicat de copropriété | 8110Z | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | ||||||||||||||
Maison Marguerite (colocation seniors) | 7 Rue Kennedy | 57310 | Rurange-lès-Thionville | +3374*52*13* | verno*il*et@*ai*on*ma*gu*ri*e.c*m | Résidence pour personnes âgées | 49.2779302,6.2304093 | https://www.maisonsmarguerite.com/nos-maisons/rurange-les-thionville/ | Résidence pour personnes âgées | |||||||||||||||||
Résidence pour seniors Le Hameau d’Amélie | 1 Rue Simone Veil | 68310 | Wittelsheim | +3338*32*89* | Résidence pour personnes âgées | 47.812123,7.2471714 | https://www.amaelles.org/residence-le-hameau-d-amelie-wittelsheim/ | Résidence pour personnes âgées |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées