Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les EHPAD / maisons de retraite dans la région Hauts-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des ehpad / maisons de retraite dans la région Hauts-de-France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 18/08/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehpad Les Cygnes | 9 Rue Jean Deprat | 59115 | Leers | +3332*65*90* | 26590339300030 | 4 | 9 | Maison de retraite | 50.6772309,3.2469695 | Maison de retraite | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés | ||||||||||||
Résidence Saint-Fursy - emeis | 28 Rue Saint-Sauveur | 80200 | Péronne | +3332*84*33* | 40125156600238 | 4.5 | 10 | Médecin | 49.9304795,2.9370137 | https://www.emeis.fr/maison-de-retraite-saint-fursy-peronne-80?utm_source=maison-de-retraite-saint-fursy-peronne-&utm_medium=GGmaps&utm_campaign=visibilite-locale | Médecin | Maison de retraite | Ergothérapeute | Psychologue | | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 10 000 salariés et plus | Marie-bernadette | Danet | |||||||||
Résidence Saint Régis | 7 Rue de Gramont | 60200 | Compiègne | +3334*20*98* | 79967892500014 | 4.3 | 28 | Maison de retraite | 49.4095268,2.835952 | https://www.residences-ehpad.com/residence-saint-regis/ | Maison de retraite | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Eddie | Concheri | |||||||||
Colisée - EHPAD LES MARAIS | 183 Rue du 14 Juillet | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3334*83*88* | lecol*se*.bo*lw*ll*r@g*ai*.co* | 48008096900052 | 3.9 | 54 | Maison de retraite | 49.4212,2.81362 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-margny-les-compiegne-les-marais/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 5 000 à 9 999 salariés | ||||||||||
Résidence Saint Jacques | 1 Rue de la Surveillance | 60200 | Compiègne | +3334*38*85* | 43127813400017 | 2.7 | 6 | Maison de retraite | 49.4174988,2.8262698 | http://www.residencesaintjacques.fr/ | Maison de retraite | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Monsieur | Stanislas | Roge | ||||||||
EHPAD Fournier-Sarlovèze | 22 Rue de la Justice | 60200 | Compiègne | +3334*23*90* | 20003465000016 | 3.1 | 27 | Maison de retraite | 49.4099552,2.8217689 | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 2 000 à 4 999 salariés | ||||||||||||
EHPAD Tiers Temps Compiegne | 9 Rue de Bouvines | 60200 | Compiègne | +3334*92*30* | 38279817100023 | http://www.twitter.com/groupe_domusvi | 4.6 | 32 | Maison de retraite | 49.4160166,2.821611 | http://www.tierstempscompiegne.com/ | Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | Monsieur | Olivier | Boulant | |||||||
Ehpad Les Myosotis | 381 Rue d'Houdain | 62620 | Maisnil-lès-Ruitz | +3332*66*70* | 24620068700050 | 4.3 | 3 | Maison de retraite | 50.4534611,2.5918666 | Maison de retraite | Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) | 8411Z | Administration publique générale | 250 à 499 salariés | ||||||||||||
Les heliantines | Rue Georges Brassens | 62138 | Haisnes | 38473987600082 | Maison de retraite | 50.5060501,2.8028607 | Maison de retraite | SA d'économie mixte à conseil d'administration | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 200 à 249 salariés | Monsieur | Leon | Copin | ||||||||||||
MARPA Lindeboom | Rue du Huit Mai 1945 | 59190 | Caëstre | +3332*40*51* | agmm8*@or*ng*.fr | 5 | 1 | Maison de retraite | 50.7562005,2.6033395 | https://marpa.fr/ | Maison de retraite |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées