Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les ehpad / maisons de retraite dans la région Île-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Pour le pays entier, consultez : la base emails des EHPAD / maisons de retraite en France
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les ehpad / maisons de retraite dans la région Île-de-France ? Cette base de données regroupe 1546 entreprises avec 711 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.
Ce fichier contient 1 546 entreprises dans la région Île-de-France, dont 711 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 711 lignes vous sont facturées, les 835 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les ehpad / maisons de retraite, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Île-de-France correspondant à 3 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colisée - EHPAD DOMAINE DE LA CHALOUETTE | 10 Rue des Tilleuls | 91150 | Morigny-Champigny | +3316*92*00* | c.mon*ar*ll*@co*is*e.f* | 35063728600021 | 3.9 | 68 | Maison de retraite | 48.44,2.17549 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-morigny-champigny-domaine-de-chalouette/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 10 Rue des Tilleuls, 91150 Morigny-Champigny | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Monsieur | Fabrice | Ducroquet | ||||||
| EHPAD Sainte Marthe - Groupe VYV | 1 Rue du Lieutenant Lebrun | 93000 | Bobigny | +3314*30*14* | accue*l.e*pa*-b*st*ll*@id*.vy*3.f* | 41448524300029 | 3.2 | 20 | Maison de retraite | 48.906583,2.440112 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/ile-de-france/seine-saint-denis-93/bobigny/personnes-agees/ehpad-sainte-marthe-groupe-vyv | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 1 Rue du Lieutenant Lebrun, 93000 Bobigny | |||||||||||||
| Colisée - EHPAD L'ILE DE LA MARNE | 17 Rue de la Croix Biche | 93160 | Noisy-le-Grand | +3314*84*81* | la-cl*-d*s-*ge*@wa*ad*o.f* | 79439602800019 | 3.9 | 53 | Maison de retraite | 48.84893,2.5394014 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-noisy-le-grand-ile-de-la-marne/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 17 Rue de la Croix Biche, 93160 Noisy-le-Grand | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||
| EHPAD Saint Antoine de Padoue - Groupe VYV | 11 Rue Tripier | 93130 | Noisy-le-Sec | +3315*96*50* | ammgd@*fr.*r | 48026601400202 | 4 | 22 | Maison de retraite | 48.889466,2.448968 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/ile-de-france/seine-saint-denis-93/noisy-le-sec/personnes-agees/ehpad-saint-antoine-de-padoue-groupe-vyv | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 11 Rue Tripier, 93130 Noisy-le-Sec | Mutuelle | 8610Z | Activités hospitalières | 2 000 à 4 999 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD LE CLOS FLEURI | All. du Clos Fleuri | 91210 | Draveil | +3316*42*54* | a.fer*an*ez*@co*is*e.f* | 32969301400030 | 4.3 | 21 | Maison de retraite | 48.6808,2.41169 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-draveil-le-clos-fleuri/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | All. du Clos Fleuri, 91210 Draveil | |||||||||||||
| Colisée - EHPAD DIANE | 26 Rue de la Biberonne | 77410 | Claye-Souilly | +3316*26*23* | 42279014700025 | 4.1 | 68 | Maison de retraite | 48.9550218,2.6671323 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-claye-souilly-residence-diane/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 26 Rue de la Biberonne, 77410 Claye-Souilly | ||||||||||||||
| Résidence Colisée Le Val d'Osne | 55 bis Rue du Maréchal Leclerc | 94410 | Saint-Maurice | +3315*29*75* | 3.8 | 56 | Maison de retraite | 48.8181786,2.4270363 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-maurice-le-val-dosne/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 55 bis Rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice | |||||||||||||||
| MAPA Joseph Franceschi - Le Grand Âge | 67 Rue Louis Blanc | 94140 | Alfortville | +3314*18*70* | pharm*ci*ma*qu*ta*fo*tv*ll*@gm*il.*om | 26940135200019 | 3 | 8 | Maison de retraite | 48.8078424,2.4222338 | https://www.alfortville.fr/l-ehpad-le-grand-age | Maison de retraite | Administration municipale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 67 Rue Louis Blanc, 94140 Alfortville | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | |||||||||
| Colisée - EHPAD L'ARC BOISE | 6 Rue Juliette de Wils | 94500 | Champigny-sur-Marne | +3314*77*90* | 44130773300044 | 4.3 | 58 | Maison de retraite | 48.8151669,2.5086445 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-champigny-sur-marne-l-arc-boise/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 6 Rue Juliette de Wils, 94500 Champigny-sur-Marne | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | Madame | Christine | Jeandel | |||||||
| Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse | Place du 11 Novembre | 94140 | Alfortville | +3315*48*50* | 26940135200050 | 5 | 2 | Maison de retraite | 48.7913628,2.4282935 | https://www.alfortville.fr/l-ehpad-le-grand-age | Maison de retraite | Administration municipale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Place du 11 Novembre, 94140 Alfortville | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 14,18 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Île-de-France →