Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les ehpad / maisons de retraite dans la région Nouvelle-Aquitaine. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Pour le pays entier, consultez : la base emails des EHPAD / maisons de retraite en France
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les ehpad / maisons de retraite dans la région Nouvelle-Aquitaine ? Cette base de données regroupe 1139 entreprises avec 590 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les EHPAD et maisons de retraite achètent en volume : alimentation, matériel médical, mobilier adapté, linge. Ce fichier est aussi ciblé par les éditeurs de logiciels de gestion des soins et les agences d'intérim spécialisées.
Ce fichier contient 1 139 entreprises dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont 590 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 590 lignes vous sont facturées, les 549 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les ehpad / maisons de retraite, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Nouvelle-Aquitaine correspondant à 3 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colisée - EHPAD PASTEUR | 4 Rue Joseph Meister | 86000 | Poitiers | +3354*39*53* | 49486940700036 | 4 | 46 | Maison de retraite | 46.5748136,0.3490784 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-poitiers-residence-pasteur/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 4 Rue Joseph Meister, 86000 Poitiers | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD URTABURU | 5 Av. de Lahanchipia | 64500 | Saint-Jean-de-Luz | +3355*85*70* | 4.6 | 44 | Maison de retraite | 43.4013011,-1.6325123 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-saint-jean-de-luz-residence-urtaburu/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 5 Av. de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz | |||||||||||||||
| Colisée - EHPAD LES JARDINS DE JEANNE | 139 Av. de Portes | 33450 | Izon | +3355*55*89* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 4.4 | 27 | Maison de retraite | 44.9233,-0.3769 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-izon-jardins-de-jeanne/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 139 Av. de Portes, 33450 Izon | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD LES DAGUEYS | Rue de Logrono | 33500 | Libourne | +3355*23*02* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 84408771800020 | 3.8 | 44 | Maison de retraite | 44.9454118,-0.244709 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-libourne-residence-les-dagueys/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | Rue de Logrono, 33500 Libourne | Société civile immobilière | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Monsieur | Jerome | Charneau | |||||||
| Colisée - EHPAD LES TILLEULS | 70 Rte de Pleumartin | 86100 | Châtellerault | +3354*02*00* | res-p*st*ur@*ol*se*.fr | 4.3 | 27 | Maison de retraite | 46.811585,0.570136 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-chatellerault-residence-les-tilleuls/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 70 Rte de Pleumartin, 86100 Châtellerault | ||||||||||||||
| Résidence Colisée Bourg Nouveau | 13 Bd René Gautret | 17500 | Jonzac | +3354*86*90* | c.car*en*ie*@co*is*e.f* | 48008096900441 | 4.3 | 25 | Maison de retraite | 45.4477116,-0.428032 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-jonzac-residence-bourg-nouveau/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 13 Bd René Gautret, 17500 Jonzac | SAS, société par actions simplifiée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 5 000 à 9 999 salariés | |||||||||
| Colisée - RSS MONTHERAULT | 4 Imp. Bouju | 17250 | Trizay | +3354*83*39* | c.mon*ar*ll*@co*is*e.f* | 3.5 | 2 | Maison de retraite | 45.9023037,-0.9220307 | https://colisee.fr/residences/residence-seniors-trizay-montherault/ | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 4 Imp. Bouju, 17250 Trizay | ||||||||||||||
| EHPAD LUMIERES D'AUTOMNE | 310 Av. de la Liberté | 86180 | Buxerolles | +3354*46*35* | virgi*ie.*ou*er*@mu*ua*it*86.*r | 44287526600128 | 4 | 33 | Maison de retraite | 46.609715,0.364891 | https://annuaire-sante.vyv3.fr/etablissements/nouvelle-aquitaine/vienne-86/buxerolles/personnes-agees/ehpad-lumieres-dautomne | Maison de retraite | Organisme de logement social | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 310 Av. de la Liberté, 86180 Buxerolles | Mutuelle | 6512Z | Autres assurances | 250 à 499 salariés | |||||||||
| Ehpad Les Arriouets | 8 Chem. Vert | 64320 | Idron | +3355*06*32* | resai*a@a*l.c*m | 4.1 | 28 | Maison de retraite | 43.3025128,-0.2968149 | https://www.adgessa.com/ehpad-les-arriouets/ | Maison de retraite | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 8 Chem. Vert, 64320 Idron | ||||||||||||||
| Colisée - EHPAD JEAN MONNET | 7 Rue Georges Nègrevergne | 33700 | Mérignac | +3355*01*30* | 4.5 | 35 | Maison de retraite | 44.8184,-0.67837 | https://colisee.fr/residences/maison-medicalisee-merignac-residence-jean-monnet/?utm_source=GBP&utm_medium=organic&utm_campaign=siteweb | Maison de retraite | Senioriale | Résidence pour personnes âgées | Centre pour personnes âgées | Soins aux personnes âgées | 7 Rue Georges Nègrevergne, 33700 Mérignac |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 11,77 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Nouvelle-Aquitaine →