Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les ehpad / maisons de retraite dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des ehpad / maisons de retraite dans la région Pays de la Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 05/02/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.h.p.a.d. Espace Marie Bernard | 3 Rue Charles Foyer | 49660 | Sèvremoine | espac*-m*ri*-b*rn*rd@*ra*ge.*r | 3.7 | 3 | Maison de retraite | 47.0368355,-1.1161284 | https://mb.acops-torfou.fr/ | Maison de retraite | ||||||||||||||||
| Résidence Sainte Marie | 78 Rue nationale | 49660 | Torfou | +3324*46*54* | rsm.to*fo*@or*ng*.fr | 3.4 | 10 | Maison de retraite | 47.0360817,-1.1116117 | http://rsm.acops-torfou.fr/ | Maison de retraite | |||||||||||||||
| EHPAD Le Clair Logis | 4 Rue de la Boisselle | 49710 | Sèvremoine | +3324*46*33* | 3.2 | 9 | Maison de retraite | 47.018042,-1.0632636 | Maison de retraite | |||||||||||||||||
| Résidence La Grande Fontaine | 6 Bd du Huit Mai 1945 | 49122 | Le May-sur-Èvre | +3324*63*59* | Maison de retraite | 47.1346237,-0.8951397 | Maison de retraite | |||||||||||||||||||
| Maison Marguerite (colocation seniors) | 5 Rue Griffon | 49660 | Sèvremoine | +3361*76*62* | torfo*@ma*so*sm*rg*er*te.*om | 5 | 2 | Résidence pour personnes âgées | 47.037799,-1.1133236 | https://www.maisonsmarguerite.com/nos-maisons/torfou/ | Résidence pour personnes âgées | |||||||||||||||
| EHPAD La Résidence des Sources | 6 Rue d'Anjou | 49230 | Sèvremoine | +3324*64*16* | 26490042400013 | 4.7 | 3 | Maison de retraite | 47.1194315,-1.1220968 | https://sites.google.com/site/ehpadlaresidencedessources/ | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | |||||||||||
| Résidence Les Primevères | 6 Ham. du Rochat | 85220 | Saint-Maixent-sur-Vie | +3325*65*02* | 20006126500043 | 3.5 | 2 | Maison de retraite | 46.7384447,-1.8223689 | Maison de retraite | Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS) | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 50 à 99 salariés | ||||||||||||
| Résidence Les Moncellières | 5 Chem. des Moncellières | 49123 | Ingrandes | +3324*39*11* | accue*l.m*nc*ll*er*s@p*le*li*er*en.*r | 47975657900013 | 4.4 | 29 | Résidence pour personnes âgées | 47.4030255,-0.9279502 | http://www.pole-ligerien.fr/ | Résidence pour personnes âgées | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 199 salariés | ||||||||||
| Résidence Calypso | Rue Calypso | 85350 | L'Île-d'Yeu | +3325*58*74* | 26850051900015 | 3.9 | 10 | Résidence pour personnes âgées | 46.7220297,-2.3492605 | Résidence pour personnes âgées | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 100 à 199 salariés | ||||||||||||
| EHPAD Le Val d'Emilie | 21 Rte de Saint-Vincent | 44590 | Derval | +3324*07*02* | natha*ie.*ha*ir*n@g*t8*.fr | 26440006000036 | 5 | 2 | Maison de retraite | 47.6683996,-1.6557377 | https://etablissements.fhf.fr/annuaire/structure/structure1117 | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées