Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les EHPAD / maisons de retraite dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des ehpad / maisons de retraite dans la région Pays de la Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 18/08/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison de Retraite Marie Fanneau de la Horie | 2 Pl. de la Mairie | 53250 | Javron-les-Chapelles | +3324*03*14* | ehpad@*hp*dj*vr*n.f* | https://www.facebook.com/people/ehpad-javron-les-chapelles/100093208868731 | 3.7 | 7 | Maison de retraite | 48.4175505,-0.337347 | https://www.ehpadjavron.fr/ | Maison de retraite | ||||||||||||||
EHPAD La Martinière | 2 Rue Pierre et Marie Curie | 72300 | Sablé-sur-Sarthe | +3324*71*37* | conta*t@p*py*nb.*om | 26720548200040 | 2 | 8 | Maison de retraite | 47.8422203,-0.3130669 | https://www.papybnb.com/liste-ehpad/sarthe | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 1 000 à 1 999 salariés | ||||||||||
Centre Hospitalier d'Ernée | 20 Av. de Paris | 53500 | Ernée | +3324*08*13* | grh@ch*er*ee.*r | 26530014500017 | 4.2 | 5 | Hôpital | 48.2961248,-0.9234651 | http://www.ch-ernee.fr/?utm_source=gmb | Hôpital | Service de soins à domicile | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | ||||||||||
Kazalis | Résidence séniors Hestia | 25 allée des Coudriers Mazé 49630 | 25 | Mazé-Milon | +3324*66*83* | conta*t@k*za*is.*r | https://www.facebook.com/kazalis.senior | 4.4 | 16 | Résidence pour personnes âgées | 47.4567706,-0.2693194 | https://www.kazalis.fr/ | Résidence pour personnes âgées | ||||||||||||||
Résidence La Fontaine | 1 Rue Caroline Ledeux | 49140 | Jarzé Villages | +3324*21*11* | ehpad.*ai*t-*os*ph@*ap*st*.ne* | 78616635500028 | Résidence pour personnes âgées | 47.5555833,-0.2314914 | https://www.maison-saint-joseph.fr/residence/ | Résidence pour personnes âgées | Association déclarée | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | ||||||||||||
Maison de retraite de l'hôpital de Saint-Calais | 2 Rue de la Perrine | 72120 | Saint-Calais | +3324*63*51* | direc*io*@ch*sa*nt*al*is.*r | Maison de retraite | 47.9186002,0.741903 | http://www.ch-saintcalais.fr/maisonderetraite.htm | Maison de retraite | |||||||||||||||||
EHPAD Henri Dunant | 11 Rue Henri Dunant | 72120 | Saint-Calais | +3324*63*51* | direc*io*@ch*sa*nt*al*is.*r | 26720003800078 | 3 | 2 | Maison de retraite | 47.9171996,0.7428017 | https://www.ch-saintcalais.fr/maisonderetraite.htm | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | ||||||||||
EHPAD spécialisé La maison du repos | 20 bis Rue de la Perrine | 72120 | Saint-Calais | +3324*63*49* | direc*io*@ch*sa*nt*al*is.*r | 26720003800037 | Maison de retraite | 47.9160665,0.7422694 | https://www.ch-saintcalais.fr/ehpadspe.htm | Maison de retraite | Établissement d'hospitalisation | 8610Z | Activités hospitalières | 250 à 499 salariés | ||||||||||||
Résidence "Le Clos de la Bade" | 3 All. de la Bade | 72300 | Précigné | +3324*55*08* | 1 | 1 | Résidence pour personnes âgées | 47.7643357,-0.3295644 | Résidence pour personnes âgées | Service de soins à domicile | |||||||||||||||||
Foyer Logement Personnes âgées | 10 Lot. du Soleil Levant | 53380 | La Croixille | +3324*68*27* | 26530031900026 | 3.6 | 5 | Résidence pour personnes âgées | 48.2048887,-1.0595839 | Résidence pour personnes âgées | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées