Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les ehpad / maisons de retraite dans la région Pays de la Loire. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des ehpad / maisons de retraite dans la région Pays de la Loire. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, Centre pour personnes âgées.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 04/12/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Autonomie "les Cèdres" | Rue des Cèdres | 49390 | Noyant-Villages | +3324*82*31* | resid*nc*.le*ce*re*49@*ra*ge.*r | 20007008400021 | 4.4 | 15 | Résidence pour personnes âgées | 47.4362678,0.1623767 | https://residence-autonomie-les-cedres.jimdosite.com/ | Résidence pour personnes âgées | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| EHPAD La Maisonnėe | 9 Rue de l'Abbé Grelier | 85600 | Montaigu-Vendée | +3325*41*12* | 4.7 | 3 | Maison de retraite | 46.966564,-1.2504918 | Maison de retraite | |||||||||||||||||
| Résidence Le Clos du Grenouiller | 13 Rue des Margelles | 85600 | Montaigu-Vendée | +3325*09*47* | Maison de retraite | 46.9585762,-1.3398946 | Maison de retraite | |||||||||||||||||||
| Résidence La Peupleraie | 1 Rue du Douet | 85600 | Montaigu-Vendée | +3325*46*02* | 20000532000011 | 5 | 1 | Maison de retraite | 47.0040862,-1.3274751 | Maison de retraite | Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS) | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Ehpad Le Val des Maines | 2 Rue du Gué des Joncs | 85600 | Montaigu-Vendée | +3325*42*84* | 20000532000037 | 4 | 2 | Maison de retraite | 46.9474714,-1.2933422 | Maison de retraite | Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS) | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Maison de Retraite Le Rochard | 15 Rue du Maine | 53160 | Bais | +3324*37*04* | 20004488100015 | 5 | 1 | Maison de retraite | 48.2494852,-0.3598252 | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710C | Héberg. médicalisé adultes handicapés & autre héberg. médicalisé | 250 à 499 salariés | ||||||||||||
| EHPAD Bouère "Le Vollier" | 9 Rue de la Fraternité | 53290 | Bouère | +3324*70*10* | resid*nc*.le*ol*ie*.bo*er*@wa*ad*o.f* | 26530020200016 | 5 | 2 | Maison de retraite | 47.8622737,-0.477246 | https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ | Maison de retraite | Établissement public local social et médico-social | 8710A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 50 à 99 salariés | ||||||||||
| Résidence Le Tusson | 3 Bis Rue du Tusson | 72310 | Loir en Vallée | +3324*35*50* | 26720219000018 | 3.3 | 4 | Maison de retraite | 47.7983949,0.6777138 | Maison de retraite | Centre communal d'action sociale | 8899B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Maison Saint-Raphaël | 3 Rue Jules Alain | 72300 | Solesmes | +3324*95*92* | 49389789600012 | 3.8 | 6 | Maison de retraite | 47.8509332,-0.3041068 | Maison de retraite | Association déclarée | 8730A | Hébergement social pour personnes âgées | 20 à 49 salariés | ||||||||||||
| Ass Parents Enfants Inadaptes Solesmes | 6 Rue du Rôle | 72300 | Solesmes | +3324*95*01* | 78636561900026 | Maison de retraite | 47.8499039,-0.3031368 | Maison de retraite | Association déclarée | 8710B | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 100 à 199 salariés |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 3,90€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées