Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Fleuriste dans le département Nord (59). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des fleuriste dans le département 59. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Fleuriste, Livraison de fleurs, Magasin de fleurs séchées, Service de plantes d'intérieur, Décorateur.rice floral.e.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 08/11/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Aubépine Artisans Fleuristes | 3 Rue Théau | 59530 | Le Quesnoy | +3366*64*49* | 99048992400011 | 4.9 | 8 | Fleuriste | 50.2469275,3.6392372 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Tibaldo Jungle | Rue Voltaire | 59139 | Wattignies | +3376*41*31* | baldo@*cl*ud.*om | Fleuriste | 50.5781858,3.0482907 | https://www.tibaldo.fr/ | Fleuriste | |||||||||||||||||
| Fleuriste | Quarouble Centre | 59243 | Quarouble | Fleuriste | 50.3862438,3.6248259 | Fleuriste | ||||||||||||||||||||
| L' Atelier Floral De Caro | 37 Av. Mal de Lattre de Tassigny avenue du | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*77*08* | 82422639300018 | 4.7 | 36 | Fleuriste | 50.0948722,3.5378441 | https://www.facebook.com/latelierfloraldecaro/ | Fleuriste | SAS, société par actions simplifiée | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 1 ou 2 salariés | Madame | Caroline | Angot | ||||||||
| Au P'tit Bouquet | 2 Rue Jean Jaurès | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*84*16* | 50072067700029 | 4.3 | 11 | Fleuriste | 50.1044383,3.5433562 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 1 ou 2 salariés | Madame | Sophie | Glacet | |||||||||
| Paindavoine | 34 Rue du Maréchal Mortier | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*84*30* | 45159232300013 | 4 | 2 | Fleuriste | 50.1016944,3.5438734 | Fleuriste | Entrepreneur individuel | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 3 à 5 salariés | Madame | Aurore | Paindavoine | |||||||||
| Angele fleurs | 23 Rue du Général Leclerc | 59840 | Pérenchies | +3332*08*20* | 44412965400034 | 3.6 | 182 | Fleuriste | 50.6667544,2.9739679 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 1 ou 2 salariés | Madame | Luciane | Vansteelant | |||||||||
| Aux mille pétales | 33 Rue Nationale | 59380 | Bergues | +3332*68*32* | 98870847500013 | Fleuriste | 50.9695895,2.4316393 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | |||||||||||||||
| fine fleur | 1400 Rue d'Ypres | 59890 | Quesnoy-sur-Deûle | +3361*30*68* | 39488479500060 | 5 | 1 | Fleuriste | 50.715381,2.980066 | http://fine-fleur.fr/ | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 3 à 5 salariés | Madame | Delphine | Menet | ||||||||
| LA BOUQUETTERIE | Pl. Sadi Carnot | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | +3332*84*32* | 48356143700151 | 5 | 22 | Fleuriste | 50.1047365,3.5436116 | https://www.facebook.com/108008842273884 | Fleuriste | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4776Z | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 20 à 49 salariés | Monsieur | Cedric | Marcon |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées