Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Ille-et-Vilaine (35). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 35. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 08/03/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Douceurs D'or | 2 rue des, Les Longues Villes | 35720 | Plesder | +3329*69*57* | 45289670700018 | 4.7 | 139 | Boulangerie | 48.4125473,-1.9267762 | Boulangerie | | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Maison Phelep | 10 Rue Françoise Leroux | 35190 | Tinténiac | +3329*68*36* | mario*.ph*le*23@*ma*l.c*m | 83148719400019 | 4.1 | 101 | Boulangerie | 48.3301297,-1.8422429 | http://maison-phelep.eatbu.com/ | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Madame | Christine | Creac'h | ||||||
| Boulanger Pâtissier "La P’tite Chouquette" | 25 Rue Grande Rue | 35430 | Saint-Suliac | +3329*58*94* | 85158561200019 | 4.6 | 54 | Boulangerie | 48.5712125,-1.9720894 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Laurent | Zemmouche | |||||||||
| Richard Houssin Sarl | 11 Pl. du Marché | 35330 | Val d'Anast | +3329*34*45* | 4 | 86 | Boulangerie | 47.89054,-1.9900659 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Fournil du Ronceray | 6 Pl. du Ronceray | 35200 | Rennes | +3322*30*76* | 4.1 | 100 | Boulangerie | 48.0914659,-1.640582 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Dreams Donuts | Centre commercial Rennes Alma, 5 Rue du Bosphore | 35200 | Rennes | dream*do*ut*.re*ne*.al*a@g*ai*.co* | 93528510600024 | 4 | 78 | Pâtisseries | 48.082558,-1.679494 | https://boutiques.dreamsdonuts.com/rennes | Pâtisserie | Magasin de thé aux perles | Boutique de desserts | Marchand de donuts | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610C | Restauration de type rapide | Unités non employeuses | Madame | Cyrine | Ben Yahmed | ||||||||
| Cosy cookies | 40 Gd Rue des Stuarts | 35120 | Dol-de-Bretagne | +3376*63*57* | 5 | 9 | Pâtisserie | 48.549746,-1.7550675 | | Salon de thé | |||||||||||||||||
| Boulangerie Ar Bara | Pl. du Chêne Vert | 35310 | Cintré | +3329*51*35* | 84244500900017 | 4.3 | 76 | Boulangerie | 48.1055281,-1.8720938 | Boulangerie | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Jacques | Quere | ||||||||
| Mie nomade | 40 La Denetais | 35310 | Bréal-sous-Montfort | +3364*32*17* | 5 | 39 | Boulangerie | 48.0346334,-1.864026 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Aux 3 Paillardises | 5 Pl. du Chêne Vert | 35310 | Cintré | +3361*68*20* | 99087094100012 | 4.4 | 37 | Boulangerie | 48.1060075,-1.8727432 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Vincent | Paillard |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées