Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Maine-et-Loire (49). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les boulangeries / patisseries dans le département 49 ? Cette base de données regroupe 682 entreprises avec 141 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 11/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les boulangeries / patisseries, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 49 correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie, .
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Grigne D'Argent | 190 Rue Nationale | 49120 | Chemillé-en-Anjou | +3324*55*68* | 39469289100069 | 3.9 | 71 | Pâtisserie | 47.2084347,-0.7296651 | | Boulangerie | 190 Rue Nationale, 49120 Chemillé-en-Anjou | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Adrien | Deniau | ||||||||
| La Cocagne | 31 Rue de la Roë | 49000 | Angers | +3324*88*24* | conta*t@a*en*e-*bw.*r | 4.2 | 210 | Boulangerie | 47.4723898,-0.5527171 | https://lacocagneangers.fr/ | Boulangerie | | 31 Rue de la Roë, 49000 Angers | moderate | |||||||||||||
| Au Doux Péché | 200 Rue Saumuroise | 49000 | Angers | +3324*66*58* | 42993494600022 | 4.2 | 61 | Pâtisserie | 47.4534205,-0.5264964 | | Boulangerie | 200 Rue Saumuroise, 49000 Angers | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Thierry | Guillot | ||||||||
| BOULANGERIE LA MIE D'AUBANCE | 1 Rte de Brissac | 49610 | Mûrs-Erigné | +3324*57*21* | 52405076200011 | 4.5 | 232 | Boulangerie | 47.4042099,-0.5260464 | Boulangerie | | 1 Rte de Brissac, 49610 Mûrs-Erigné | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 0 salarié | Madame | Karine | Cousineau | |||||||
| La bonne fournée | 8 Rue du Maréchal Leclerc | 49400 | Saumur | 83059284600018 | 3.8 | 156 | Boulangerie | 47.2571449,-0.0816937 | Boulangerie | | 8 Rue du Maréchal Leclerc, 49400 Saumur | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Armel | Retif | |||||||||
| Le Fournil Saint Pierre "Maison Dessèvre" | 13 Pl. Saint-Pierre | 49400 | Saumur | +3324*51*88* | 4.4 | 122 | Boulangerie | 47.2585377,-0.0753511 | Boulangerie | | 13 Pl. Saint-Pierre, 49400 Saumur | ||||||||||||||||
| Au P'tit fournil | 28 Rue Anatole France | 49460 | Montreuil-Juigné | +3324*42*64* | 53872221600016 | 4.3 | 120 | Boulangerie | 47.5290003,-0.6120223 | https://www.facebook.com/Auptitfournilmontreuil | Boulangerie | | 28 Rue Anatole France, 49460 Montreuil-Juigné | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Vincent | Benoit | |||||||
| Boulangerie Pâtisserie Gustus | 10 Rue du Plessis | 49770 | Longuenée-en-Anjou | +3324*93*89* | 4.5 | 47 | Boulangerie | 47.5200261,-0.6672154 | Boulangerie | Chocolatier | | 10 Rue du Plessis, 49770 Longuenée-en-Anjou | ||||||||||||||||
| La Mie Câline | 1 Rue Victor Hugo | 49500 | Segré-en-Anjou Bleu | +3324*26*93* | conta*t@l*mi*ca*in*.co* | 4 | 105 | Restauration rapide | 47.6853732,-0.8709356 | https://www.lamiecaline.com/boutiques/segre/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website | Restauration rapide | Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Traiteur | Café | | Sandwicherie | Salon de thé | 1 Rue Victor Hugo, 49500 Segré-en-Anjou Bleu | inexpensive | |||||||||||||
| Le Grenier à Pain La Madeleine | 19 Rue Saumuroise | 49000 | Angers | +3324*66*50* | 84765851500014 | 2.5 | 26 | Pâtisserie | 47.459884,-0.5364756 | https://legrenierapain.com/ | | Distributeur de boissons | Magasin de bonbons | Fournisseur de produits alimentaires | Boulangerie | Sandwicherie | 19 Rue Saumuroise, 49000 Angers | moderate |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.