Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boulangeries / Patisseries dans la région Provence-Alpes-Cote d'Azur. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans la région Provence-Alpes-Cote d'Azur. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 04/11/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'atelier des gourmands | 2 Rue des Jardins | 05300 | Le Poët | +3364*97*00* | 92129219900012 | 4.9 | 22 | Boulangerie | 44.2918537,5.8978682 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Jean-remi | Bernard | |||||||||
| Francou Ludovi | Quartier Gare | 05300 | Garde-Colombe | +3349*66*81* | 4.2 | 82 | Boulangerie | 44.3459789,5.7711235 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Pitchou Pan | 24 D949 | 05300 | Garde-Colombe | +3349*66*01* | 89905719400016 | 4.8 | 34 | Boulangerie | 44.3434306,5.7678515 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Regis | Duvernoy | |||||||||
| Isoard Martine | 4 Pl. Victor Hugo | 13560 | Sénas | +3349*59*13* | 42010006700016 | 4.4 | 32 | Boulangerie | 43.7453754,5.0777677 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Albert | Isoard | |||||||||
| BOULANGERIE MIROSZ | 34 Bd Mathieu Rech | 13560 | Sénas | +3349*57*41* | 48943779800023 | 4.7 | 28 | Boulangerie | 43.7452444,5.0754638 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | ||||||||||||
| Boulangerie Patisserie Villaret | 19 Pl. du 11 Novembre | 13560 | Sénas | +3349*57*32* | 33503535800019 | 4.4 | 283 | Boulangerie | 43.7463821,5.0759394 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Bernard | Villaret | ||||||||
| Margaux M - Pâtissière Nomade - Cours de pâtisserie - Marseille | Rue de la Granière | 13011 | Marseille | +3367*56*06* | marga*x.m*at*ss*er*@gm*il.*om | 5 | 21 | Pâtisserie | 43.2882762,5.455809 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61561686005588 | ||||||||||||||||
| Biscuiterie José Orsoni Navettes et Canistrelli | 7 Bd Louis Botinelly | 13004 | Marseille | +3349*34*70* | orson*.jo*e@w*na*oo.*r | 79116747100014 | https://www.facebook.com/bjorsoni | https://www.instagram.com/biscuiterieorsoni | 4.8 | 176 | Pâtisseries | 43.3029164,5.4045377 | https://www.biscuiterie-orsoni.com/ | Pâtisserie | SAS, société par actions simplifiée | 1072Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1 ou 2 salariés | ||||||||
| Gregory Devlaminckx chocolaterie | 17 Rue Centrale | 05100 | Briançon | +3349*45*29* | conta*t@c*oc*la*er*ed*vl*mi*ck*.fr | 85378751300011 | 4.9 | 29 | Artisan chocolatier | 44.8962417,6.6363331 | https://chocolateriedevlaminckx.fr/ | Artisan chocolatier | Chocolatier | Confiserie | Artisanat | Pâtisserie | Restaurant | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Gregory | Devlaminckx | |||||||
| Les Délices de Kaprices | 15 Pl. Général de Gaulle | 83570 | Correns | +3369*31*29* | lesde*ic*sd*ka*ri*es@*ma*l.c*m | 89442342500012 | https://www.google.com/url?q=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2flesdelicesdekaprices%2f&sa=d&sntz=1&usg=aovvaw01mllvj_76j3rnefkqw0cf | http://www.google.com/url?q=http%3a%2f%2finstagram.com%2flesdelicesdekaprices%2f&sa=d&sntz=1&usg=aovvaw2vhkezkhtvzhcsdzgam7-l | 4.9 | 87 | Pâtisseries | 43.4876793,6.0796828 | http://www.lesdelicesdekaprices.fr/ | Pâtisserie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Karine | Gonzales |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 14,82€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées