Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les chocolatiers dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les chocolatiers dans la région Grand Est ? Cette base de données regroupe 533 entreprises avec 260 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les chocolatiers-confiseurs sont des artisans haut de gamme. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de cacao et de couverture, les fabricants d'emballages premium, les prestataires de livraison et les organismes de salon professionnel.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les chocolatiers, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Grand Est correspondants aux activités suivantes : Chocolatier, Artisan chocolatier.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉAUTÉ CHOCOLAT | 1 Chem. de la Pie Grièche | 57160 | Moulins-lès-Metz | +3338*37*96* | 81211931100247 | 4.1 | 145 | Chocolatier | 49.0823817,6.1048293 | https://reaute-chocolat.com/metz-augny/ | Chocolatier | Magasin de gâteaux | Magasin de bonbons | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Magasin de fruits secs et confiseries | Boutique d'articles de mariage | 1 Chem. de la Pie Grièche, 57160 Moulins-lès-Metz | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 100 à 199 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 22 Rue de Paris | 57100 | Thionville | +3338*53*20* | 40176032700015 | 4.4 | 48 | Chocolatier | 49.3570573,6.1658708 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-thionville-centre-ville | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 22 Rue de Paris, 57100 Thionville | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Stephanie | Lemoine | |||||||
| Jeff de Bruges | 33 Rue du Maillet | 57100 | Thionville | +3338*34*60* | 40176032700015 | 4.2 | 96 | Chocolatier | 49.3552488,6.1417319 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-thionville-geric | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 33 Rue du Maillet, 57100 Thionville | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Stephanie | Lemoine | |||||||
| Jeff de Bruges | 116 Grand Rue | 67500 | Haguenau | +3338*93*67* | 53849132500022 | 4.5 | 67 | Chocolatier | 48.8148819,7.7910189 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-haguenau | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 116 Grand Rue, 67500 Haguenau | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | Voie Romaine | 57280 | Semécourt | +3338*51*82* | 38302308200019 | 4.3 | 79 | Chocolatier | 49.1945122,6.1458859 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-semecourt | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Voie Romaine, 57280 Semécourt | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Brigitte | Starck | |||||||
| Jeff de Bruges | Bd de l'Ouest | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | +3332*49*24* | 4.6 | 59 | Artisan chocolatier | 48.305892,4.0263359 | https://www.jeff-de-bruges.com/ | Artisan chocolatier | Chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Bd de l'Ouest, 10600 La Chapelle-Saint-Luc | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | 1 Av. de l'Europe | 54350 | Mont-Saint-Martin | +3338*25*29* | 81483583100011 | 4.4 | 103 | Chocolatier | 49.5447308,5.7984009 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-mont-saint-martin | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 1 Av. de l'Europe, 54350 Mont-Saint-Martin | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Anne | Cambresy | |||||||
| Jeff de Bruges | 4 Pl. Foch | 55100 | Verdun | +3332*85*75* | 78856668500012 | 4.8 | 35 | Chocolatier | 49.1598694,5.3842192 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-verdun | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 4 Pl. Foch, 55100 Verdun | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | Tiphene | Rouyer | |||||||||
| Jeff de Bruges | 78 Rue Nationale | 57600 | Forbach | +3397*55*88* | 79739409500013 | 4.7 | 103 | Chocolatier | 49.1864095,6.9002754 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-forbach | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 78 Rue Nationale, 57600 Forbach | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | Madame | Maud | Laurent | |||||||
| Jeff de Bruges | Rue Jules Lobet | 51530 | Pierry | +3332*54*79* | 53293683800020 | 4.6 | 63 | Chocolatier | 49.023661,3.9450167 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-pierry | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Rue Jules Lobet, 51530 Pierry |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.