Fichiers email des chocolatiers dans la région Grand Est

Région Grand Est

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les chocolatiers dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

509 contacts
324 Emails vérifiés
9,00 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Chocolatiers en France

Illustration pour la base email 509 Chocolatiers dans la région Grand Est

Le produit

Contenu du fichier

  • 509 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 324 avec une adresse emails
  • 423 site internet
  • 437 numéros de téléphone fixes
  • 51 numéros de téléphone mobiles
  • 347 numéros de SIRET
  • 339 natures juridiques et codes NAF
  • 317 effectifs de l'entreprise
  • 205 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les chocolatiers dans la région Grand Est ? Cette base de données regroupe 509 entreprises avec 324 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les chocolatiers-confiseurs sont des artisans haut de gamme. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de cacao et de couverture, les fabricants d'emballages premium, les prestataires de livraison et les organismes de salon professionnel.

Ce fichier contient 509 entreprises dans la région Grand Est, dont 324 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 324 lignes vous sont facturées, les 185 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 05/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les chocolatiers, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Grand Est correspondant à 2 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Chocolatier 402 Artisan chocolatier 210 Pâtisserie 126 Confiserie 109 Boulangerie 95 Marchand de glaces 89 Boutique de cadeaux 71 Traiteur 64 Restaurant de sundae 57 Fournisseur de cadeaux d'entreprise 55 Salon de thé 50 Magasin de fruits secs et confiseries 48 Boutique d'articles de mariage 48 Magasin de gâteaux 24 Restaurant 21

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Strasbourg 46 Nancy 24 Reims 22 Colmar 19 Metz 18 Troyes 11 Thionville 9 Sarreguemines 8 Mulhouse 7 Obernai 7 Haguenau 7 Charleville-Mézières 7 Geispolsheim 6 Illkirch-Graffenstaden 6 Verdun 5 Châlons-en-Champagne 5 Remiremont 5 Sarrebourg 5 Épinal 5 Épernay 4

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
RÉAUTÉ CHOCOLAT 1 Chem. de la Pie Grièche 57160 Moulins-lès-Metz +3338*37*96* 81211931100247 4.2 156 Chocolatier 49.0823817,6.1048293 https://reaute-chocolat.com/metz-augny/ Chocolatier | Magasin de gâteaux | Magasin de bonbons | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Magasin de fruits secs et confiseries | Boutique d'articles de mariage 1 Chem. de la Pie Grièche, 57160 Moulins-lès-Metz SAS, société par actions simplifiée 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) 100 à 199 salariés
Jeff de Bruges 22 Rue de Paris 57100 Thionville +3338*53*20* clara*el*7@y*ho*.fr 40176032700031 4.4 48 Chocolatier 49.3572049,6.1663348 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-thionville-centre-ville Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage 22 Rue de Paris, 57100 Thionville SAS, société par actions simplifiée 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) 10 à 19 salariés
Jeff de Bruges 33 Rue du Maillet 57100 Thionville +3338*34*60* clara*el*7@y*ho*.fr 40176032700031 4.1 99 Chocolatier 49.3552488,6.1417319 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-thionville-geric Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage 33 Rue du Maillet, 57100 Thionville SAS, société par actions simplifiée 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) 10 à 19 salariés
Jeff de Bruges 116 Grand Rue 67500 Haguenau +3338*93*67* jeffd*br*ge*.ha*ue*au@*ma*l.c*m 98980815900028 4.5 68 Chocolatier 48.8148819,7.7910189 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-haguenau Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage 116 Grand Rue, 67500 Haguenau SAS, société par actions simplifiée 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) Unités non employeuses
Jeff de Bruges Voie Romaine 57280 Semécourt +3338*51*82* aux-p*ti*s-*la*si*s@w*na*oo.*r 4.3 80 Chocolatier 49.1945122,6.1458859 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-semecourt Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage Voie Romaine, 57280 Semécourt
Jeff de Bruges Bd de l'Ouest 10600 La Chapelle-Saint-Luc +3332*49*24* 4.6 59 Artisan chocolatier 48.305892,4.0263359 https://www.jeff-de-bruges.com/ Artisan chocolatier | Chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage Bd de l'Ouest, 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Jeff de Bruges 4 Pl. Foch 55100 Verdun +3332*85*75* jeffd*br*ge*.le*ar*is@*ma*l.c*m 78856668500012 4.7 35 Chocolatier 49.1598694,5.3842192 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-verdun Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage 4 Pl. Foch, 55100 Verdun Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) Tiphene Rouyer
Jeff de Bruges Rue Jules Lobet 51530 Pierry +3332*54*79* 82783194200012 4.6 63 Chocolatier 49.023661,3.9450167 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-pierry Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage Rue Jules Lobet, 51530 Pierry Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) 3 à 5 salariés
Jeff de Bruges 47 Rue Victoire de la Marne 52000 Chaumont +3332*01*81* patis*er*e.t*ev*ni*@gm*il.*om 4.3 35 Chocolatier 48.1128836,5.140939 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-chaumont Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage 47 Rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont
Jeff de Bruges 55 Grand Rue 67700 Saverne +3338*02*66* jeffd*br*ge*.sa*er*e@g*ai*.co* 4.5 27 Chocolatier 48.7407848,7.3637036 https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-saverne Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage 55 Grand Rue, 67700 Saverne

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Tous les secteurs en Grand Est →

Chocolatiers dans les autres régions

Autres fichiers Commerçants