Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les chocolatiers dans la région Ile-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les chocolatiers dans la région Ile-de-France ? Cette base de données regroupe 1280 entreprises avec 493 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les chocolatiers-confiseurs sont des artisans haut de gamme. Ce fichier est utilisé par les fournisseurs de cacao et de couverture, les fabricants d'emballages premium, les prestataires de livraison et les organismes de salon professionnel.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les chocolatiers, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Ile-de-France correspondants aux activités suivantes : Chocolatier, Artisan chocolatier.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff de Bruges | Rue des 2 Communes | 91480 | Quincy-sous-Sénart | +3316*39*69* | 50090802500033 | 3.9 | 140 | Chocolatier | 48.6819804,2.534009 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-quincy-sous-senart | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Rue des 2 Communes, 91480 Quincy-sous-Sénart | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Madame | Amelie | Davoine | |||||||
| Jeff de Bruges | 2 Av. de la Liberté | 92400 | Courbevoie | +3317*84*98* | 50033868600032 | 3.9 | 32 | Chocolatier | 48.9038346,2.2682486 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-courbevoie-liberte | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 2 Av. de la Liberté, 92400 Courbevoie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 57 Rue de Bezons | 92400 | Courbevoie | +3314*35*74* | 50033868600024 | 3.7 | 72 | Chocolatier | 48.8964771,2.2483584 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-courbevoie-bezons | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 57 Rue de Bezons, 92400 Courbevoie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 6 à 9 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 2 Rue Baratte Cholet | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | +3314*85*48* | 75186296200014 | 4.1 | 89 | Chocolatier | 48.7976738,2.4858525 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-saint-maur-des-fosses | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 2 Rue Baratte Cholet, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 1 ou 2 salariés | Madame | Marlene | Marques | |||||||
| Jeff de Bruges | 167 Bd Victor Hugo | 92110 | Clichy | +3314*06*74* | 80449365800012 | 4.2 | 35 | Chocolatier | 48.9048055,2.3207816 | https://www.jeff-de-bruges.com/ | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 167 Bd Victor Hugo, 92110 Clichy | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 3 à 5 salariés | ||||||||||
| Jeff de Bruges | 38 Rue Auguste Mounié | 92160 | Antony | +3314*68*42* | 50503100500018 | 4.5 | 160 | Chocolatier | 48.7541174,2.3021796 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-antony | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 38 Rue Auguste Mounié, 92160 Antony | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 10 à 19 salariés | Monsieur | Khalid | Bendadi | |||||||
| Jeff de Bruges | Pl. de la Vache Noire | 94110 | Arcueil | +3314*12*81* | 4.4 | 100 | Chocolatier | 48.8107934,2.3285782 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-arcueil | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Pl. de la Vache Noire, 94110 Arcueil | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | Av. de Fontainebleau | 94320 | Thiais | +3318*15*99* | 4.1 | 231 | Chocolatier | 48.7590268,2.368804 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-rungis-belle-epine | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Av. de Fontainebleau, 94320 Thiais | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | Bd du Mont d'Est | 93160 | Noisy-le-Grand | +3314*05*06* | 3.7 | 197 | Chocolatier | 48.839401,2.5462654 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-noisy-le-grand | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | Bd du Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand | |||||||||||||||
| Jeff de Bruges | 56 Rue Saint-Denis | 92700 | Colombes | +3314*42*48* | 82774862500015 | 4.4 | 80 | Chocolatier | 48.9239929,2.2544372 | https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-colombes | Chocolatier | Artisan chocolatier | Confiserie | Fournisseur de cadeaux d'entreprise | Boutique de cadeaux | Marchand de glaces | Magasin de fruits secs et confiseries | Restaurant de sundae | Boutique d'articles de mariage | 56 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 1 ou 2 salariés |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,84€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.