Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boulangeries / Patisseries dans le département Moselle (57). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 57. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 04/11/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Lac Aux Cygnes | 16 Rue de la Gare | 57550 | Falck | +3338*04*45* | 78984661500019 | 2.5 | 66 | Boulangerie | 49.2222991,6.6381107 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Daniel | Buquet | |||||||||
| Boulangerie Pâtisserie Fourrier | 4 Rue de Porcelette | 57890 | Diesen | +3338*82*46* | 43028043800010 | 4 | 68 | Boulangerie | 49.1775157,6.6753431 | Boulangerie | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Frederic | Fourrier | ||||||||
| Boulangerie Pâtisserie Fischer | 4 Rue Principale | 57550 | Falck | +3338*93*96* | 37270413000015 | 4.4 | 31 | Boulangerie | 49.2216791,6.6377837 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 702C | Location d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | Monsieur | Jean | Fischer | |||||||||
| MAISON ROZOY | 47 Rue Louis Jost | 57175 | Gandrange | +3338*58*30* | mairi*@ga*dr*ng*.fr | 49247520700048 | 4.1 | 36 | Boulangerie | 49.2728763,6.1246799 | https://www.facebook.com/lamidorgandrange/ | Boulangerie | | | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | Monsieur | Cyril | Rozoy | |||||||
| Le Croustillant | 46 Rue de Phalsbourg | 57400 | Sarrebourg | 5 | 2 | Boulangerie | 48.7395891,7.0711777 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Ô ptit juju | 7 Rue des Alouettes | 57535 | Marange-Silvange | 91044043700028 | Boulangerie | 49.2130135,6.1228867 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Julian | Fischer | ||||||||||||
| Les Délices De Sophie | 6 A Rue de Forbach | 57460 | Kerbach | +3338*13*18* | 52060934800013 | 3.7 | 90 | Boulangerie | 49.1667131,6.9668628 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 4724Z | Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | Unités non employeuses | Madame | Nicole | Boulai | |||||||||
| Boulangerie Patisserie Jerzy - Damiani | 44 Rue Nationale | 57600 | Forbach | 80107144000011 | Boulangerie | 49.187853,6.9033651 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | |||||||||||||||
| La Boulangerie du Marché | 31 Voie de la Liberté | 57160 | Scy-Chazelles | +3335*12*46* | recru*em*nt@*ab*ul*ng*ri*du*ar*he.*r | 95220829600022 | 4 | 76 | Boulangerie | 49.1077464,6.1152682 | https://laboulangeriedumarche.fr/nos-boulangeries/scy-chazelles-548/ | Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Magasin de gâteaux | Café | Boutique de desserts | Pâtisserie | Sandwicherie | Société en nom collectif | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | ||||||||||
| Boulangerie Feuillette | 152 Rue des Trente Jours | 57685 | Augny | +3338*52*97* | deven*rf*an*hi*e@f*ui*le*te.*r | 84792886800029 | 3.5 | 1299 | Boulangerie | 49.078061,6.1029753 | https://www.feuillette.fr/ | Boulangerie | Magasin de gâteaux | Café | Boutique de desserts | Restauration rapide | Pâtisserie | Sandwicherie | Salon de thé | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 5610C | Restauration de type rapide | 20 à 49 salariés | Monsieur | Jean-francois | Feuillette |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées