Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans la région Grand Est. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans la région Grand Est. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0'PAIN D'OR | 244 Rte des Romains | 67201 | Strasbourg | +3336*99*48* | conta*t@o*ai*do*.fr | 3.6 | 24 | Boulangerie | 48.5825386,7.6923724 | https://opaindor.fr/ | Boulangerie | |||||||||||||||
| Villerupt | Rue Raymond Poincaré | 54190 | Villerupt | 82533535900022 | Boulangerie | 49.4700541,5.9312283 | Boulangerie | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | Unités non employeuses | |||||||||||||||
| E.Leclerc HAYANGE | 27 Rue Jean Jaurès | 57700 | Hayange | +3331*45*90* | rh@fa*ec*.le* | 93086417800023 | 4.5 | 16 | Supermarché | 49.3306127,6.0795255 | https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-hayandis | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Thierry | Lefeuvre | |||||||
| Pâtisserie Kamm | 85 Rue du Maréchal Foch | 67650 | Dambach-la-Ville | +3338*92*06* | 31662015200025 | 4.3 | 298 | Pâtisseries | 48.3255828,7.4250533 | http://www.patisserie-kamm.fr/ | Pâtisserie | moderate | SAS, société par actions simplifiée | 1071D | Pâtisserie | 20 à 49 salariés | Madame | Richarde | Jehl | |||||||
| Les gourmandises Anaïs SCHMITT | 156 Rue Principale | 67440 | Schwenheim | +3363*59*17* | 88269244500019 | 5 | 1 | Pâtisserie | 48.7124946,7.41158 | Entrepreneur individuel | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Anais | Heili | ||||||||||
| Busra Baking | 54 Rue du Général de Gaulle | 68440 | Habsheim | +3369*37*51* | conta*t@b*sr*ba*in*.fr | 92810133600016 | 4.9 | 76 | Pâtisserie | 47.7322621,7.4167005 | https://www.busrabaking.fr/ | SAS, société par actions simplifiée | 5621Z | Services des traiteurs | Unités non employeuses | Madame | Busra | Seda | ||||||||
| Douceurs d'Ange | 22 Rue des Marronniers | 57970 | Stuckange | conta*t.f*an*er*no*@ad*l.f* | https://www.facebook.com/profile.php?id=61561954325220&locale=fr_fr | https://www.instagram.com/douceurs_d_ange | https://www.linkedin.com/company/douceurs-d-ange-patisserie | 5 | 14 | Pâtisserie | 49.3281524,6.234791 | https://douceursdangepatisserie.fr/ | ||||||||||||||
| Home Pastry – Douceurs sucrées faites maison | 10 Rue de la Paix | 57100 | Manom | +3366*33*09* | 5 | 21 | Pâtisseries | 49.3716,6.19037 | Pâtisserie | |||||||||||||||||
| Les sucrés d'Olivier | 30 Rue de la Barse | 10410 | Ruvigny | +3360*91*43* | 42919982100027 | 4.6 | 8 | Pâtisserie | 48.2700663,4.1814649 | Entrepreneur individuel | 1072Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | Unités non employeuses | Monsieur | Olivier | Pierrel | ||||||||||
| Boulangerie Rastetter | 9 Pl. du Général de Gaulle | 68920 | Wettolsheim | +3338*80*26* | mairi*@we*to*sh*im.*r | 93287511500010 | 4.5 | 64 | Boulangerie | 48.0578949,7.2980122 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61562780015625&mibextid=ZbWKwL | Boulangerie | Épicerie | | | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | David | Rastetter |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 17,16€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées