Fichiers email des boulangeries / patisseries

Région Hauts-de-France

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans la région Hauts-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

14,64€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Boulangeries / Patisseries en France

Illustration pour la base email 4241 Boulangeries / Patisseries dans la région Hauts-de-France

Contenu du fichier

  • 4241 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 734 avec une adresse emails
  • 2254 site internet
  • 3138 numéros de téléphone fixes
  • 464 numéros de téléphone mobiles
  • 2498 numéros de SIRET
  • 2362 natures juridiques et codes NAF
  • 1845 effectifs de l'entreprise
  • 1857 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les boulangeries / patisseries dans la région Hauts-de-France ? Cette base de données regroupe 4241 entreprises avec 734 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 11/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les boulangeries / patisseries, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Hauts-de-France correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie, .

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Leprêtre 20 Pl. Philippe Lebon 59000 Lille +3332*54*53* lepre*re*nn*so*hi*@ya*oo.*r 32695065600016 4.2 197 Pâtisserie 50.6275856,3.0605163 | Boulangerie 20 Pl. Philippe Lebon, 59000 Lille
Boulangerie Les Délices du Moulin 145 Rue Pierre Mauroy 59800 Lille 39467864300021 3.6 193 Boulangerie 50.6334336,3.0681508 Boulangerie | | Sandwicherie 145 Rue Pierre Mauroy, 59800 Lille moderate Entrepreneur individuel 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Monsieur Bertrand Specq
Boulangerie L'aziza 28 Rue de Tourville 59000 Lille +3398*83*36* conta*t@b*ul*ng*ri*la*iz*.fr 53020348800016 https://www.facebook.com/boulangerieaziza https://www.youtube.com/channel/ucuowqwqjg8cpetjnwqgrrkw https://www.instagram.com/laziza_officiel 4.3 120 Boulangerie 50.6311167,3.0266929 Boulangerie | 28 Rue de Tourville, 59000 Lille inexpensive Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4724Z Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) Ahmat Sounissi
Au PainLevé 2 Bd de Belfort 59000 Lille +3361*13*49* conta*t@p*in*ev*.fr 35064886100069 https://www.facebook.com/aupainleve 4.1 135 Boulangerie 50.6233948,3.0800417 https://painleve.fr/ Boulangerie | | Sandwicherie 2 Bd de Belfort, 59000 Lille SAS, société par actions simplifiée 5610C Restauration de type rapide 10 à 19 salariés
Boulangerie Patisserie Gruson 87 Rue Ferrer 59155 Faches-Thumesnil +3332*53*43* comma*de.*ru*on@*ma*l.c*m 51951469900015 4.3 236 Boulangerie 50.610982,3.0641803 https://boulangeriegruson.proxiart.fr/?id=a01d3d94-c166-4e75-b002-108251940130 Boulangerie | 87 Rue Ferrer, 59155 Faches-Thumesnil moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés Madame Melissa Duthes
Du Bon Pain 30 Av. Robert Schuman 59370 Mons-en-Barœul +3365*38*54* 48491792700010 3.6 735 Boulangerie 50.6418879,3.1068575 Boulangerie | | Sandwicherie 30 Av. Robert Schuman, 59370 Mons-en-Barœul inexpensive
Boulangerie Patisserie Benoit 2 Rue du Général Leclerc 59650 Villeneuve-d'Ascq +3332*56*82* 34259076700022 4.7 60 Boulangerie 50.6366789,3.1281729 Boulangerie | 2 Rue du Général Leclerc, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Boulangerie Mathieu 4 Av. Pierre Mauroy 59700 Marcq-en-Barœul +3332*63*51* commu*ic*ti*n@l*bo*la*ge*ie*at*ie*.co* 4.2 638 Boulangerie 50.6627462,3.073096 http://laboulangeriemathieu.com/ Boulangerie | 4 Av. Pierre Mauroy, 59700 Marcq-en-Barœul moderate
PAUL Lille Europe, Hall 2 59777 Lille +3336*19*78* 3.8 296 Boulangerie 50.6390876,3.0756861 https://paul.fr/ Boulangerie | Sandwicherie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Cafétéria | Café servant des chocolats chauds | Café à emporter | Restauration rapide | Lille Europe, Hall 2, 59777 Lille moderate
Boulangerie Pâtisserie Gruson 8 Av. de Bordeaux 59155 Faches-Thumesnil +3332*52*32* 51951469900015 4.4 149 Boulangerie 50.5959004,3.0777853 Boulangerie | 8 Av. de Bordeaux, 59155 Faches-Thumesnil Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 10 à 19 salariés Madame Melissa Duthes

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 14,64€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.