Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Haut-Rhin (68). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 68. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busra Baking | 54 Rue du Général de Gaulle | 68440 | Habsheim | +3369*37*51* | conta*t@b*sr*ba*in*.fr | 92810133600016 | 4.9 | 76 | Pâtisserie | 47.7322621,7.4167005 | https://www.busrabaking.fr/ | SAS, société par actions simplifiée | 5621Z | Services des traiteurs | Unités non employeuses | Madame | Busra | Seda | ||||||||
| Boulangerie Rastetter | 9 Pl. du Général de Gaulle | 68920 | Wettolsheim | +3338*80*26* | mairi*@we*to*sh*im.*r | 93287511500010 | 4.5 | 64 | Boulangerie | 48.0578949,7.2980122 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61562780015625&mibextid=ZbWKwL | Boulangerie | Épicerie | | | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | David | Rastetter | |||||||
| Les Fréres Fest | 27 Rue Clemenceau | 68660 | Lièpvre | +3338*58*20* | 94025819700018 | 4.8 | 15 | Boulangerie | 48.2705708,7.279615 | Boulangerie | Autre société civile | 7010Z | Activités des sièges sociaux | Unités non employeuses | Monsieur | Jérémie | Fest | |||||||||
| Kissy Damien | 105 Rue du Général de Gaulle | 68660 | Rombach-le-Franc | +3338*58*06* | 41303403400012 | 4.9 | 73 | Boulangerie | 48.2834728,7.261854 | Boulangerie | inexpensive | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Damien | Kissy | ||||||||
| Artisan Boulanger Chez Aude & Jérémie | 27 Rue Clemenceau | 68660 | Lièpvre | +3338*58*20* | 75330949100011 | 4.6 | 159 | Boulangerie | 48.2706535,7.2796002 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Jeremie | Fest | |||||||||
| Boulangerie l'Ancienne | 70 Rue du 3E Spahis Algériens | 68650 | Le Bonhomme | +3336*49*08* | 97775808500012 | 4.7 | 71 | Boulangerie | 48.1720513,7.1176466 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Morgane | Blot | |||||||||
| Boulangerie du Mambourg | 1 Rue de la 1ère Armée Française | 68240 | Kaysersberg Vignoble | +3338*73*36* | fleit*.he*ve@*eu*.fr | 4.4 | 403 | Boulangerie | 48.1335125,7.2998194 | https://www.facebook.com/pg/boulangeriedumambourg | Boulangerie | | Salon de thé | moderate | ||||||||||||||
| Poulaillon Houssen (CC CARREFOUR entrée 1) - Pain, Viennoiserie, Pâtisserie, Moricette®, Snacking | CC CORA Zone Commerciale Buhlfeld, Galerie commerciale Carrefour HOUSSEN | 68125 | Colmar | +3338*29*72* | info@p*ul*il*on.*r | 3.8 | 381 | Restaurant | 48.1273644,7.3693169 | http://www.poulaillon.fr/ | Restaurant | Restaurant servant le petit-déjeuner | Traiteur | Restauration rapide | | Sandwicherie | moderate | ||||||||||||||
| Svenja's Cake Design | 4 Rue du Muehlaecker | 68320 | Bischwihr | +3368*17*97* | svenj*sc*ke*es*gn@*ma*l.c*m | 94878315400016 | https://www.instagram.com/svenjascakedesign | 4.8 | 19 | Pâtisserie | 48.1024407,7.4388027 | https://svenjascakedesign.fr/ | Entrepreneur individuel | 1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | Unités non employeuses | Madame | Svenja | Bukenberger | |||||||
| Pétale Sucré | 13 Rue de Saint-Louis | 68100 | Mulhouse | +3367*54*75* | annae*le.*to*rm*9@g*ai*.co* | Pâtisserie | 47.7546864,7.3607049 | https://petale-sucre.fr/ |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées