Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les boulangeries / patisseries dans la région Occitanie ? Cette base de données regroupe 5390 entreprises avec 1105 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/04/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les boulangeries / patisseries, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Occitanie correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie, .
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vival | 16 Av. de Narbonne | 11130 | Sigean | +3397*50*63* | conta*t@s*ge*n.f* | 52368256500016 | 4.6 | 12 | Épicerie | 43.0289946,2.9785118 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e3336 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | ||||||||||
| Vival | Chem. des Montilles | 34350 | Vendres | +3346*37*37* | feedb*ck@*on*al.*r | 41848296400016 | Épicerie | 43.2322092,3.255973 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e2919 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | SAS, société par actions simplifiée | 5530Z | Terrains de camping et parcs pour caravanes, véhicules de loisirs | 6 à 9 salariés | Monsieur | Remy | Houe | |||||||||
| Market Sigean Aspres | Zae Les Aspres | 11130 | Sigean | +3346*27*74* | conta*t@s*ge*n.f* | 4.5 | 79 | Supermarché | 43.0273987,2.9948731 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-sigean-aspres | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
| SPAR | 6 Rue de l'Église | 09220 | Val-de-Sos | +3356*03*87* | info@s*ar*in*er*at*on*l.c*m | 4.5 | 24 | Épicerie | 42.7684452,1.5009338 | https://www.spar.fr/ | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | inexpensive | ||||||||||||||
| Vival | 8 Pl. du Moulin | 81660 | Pont-de-Larn | +3353*56*71* | accue*l@p*nt*el*rn.*r | 4.5 | 49 | Épicerie | 43.5040847,2.4063118 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e2114 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||
| GAEC de la Maurinie | 500 Chem. du Pech de la Peyrière | 82220 | Molières | +3366*17*14* | migue*.co*lo*@ho*ma*l.f* | 88170741800011 | 5 | 5 | Boulangerie | 44.1862156,1.41666 | https://app.cagette.net/gaec-de-la-maurinie-molieres | Boulangerie | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | 0111Z | Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | Unités non employeuses | Madame | Teresa | Challal | |||||||
| Vival | 72 Av. Marcel Lacassagne | 82240 | Septfonds | +3398*36*26* | conta*t@2*fe*me*ur*s.f* | 4 | 34 | Épicerie | 44.176598,1.6171567 | https://vival.casino.fr/fr/stores/tz080 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||
| Vival | 4 RUE DU PATURAL BLANC | 31500 | Toulouse | 2.5 | 2 | Épicerie | 43.6040035,1.4772748 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e5311 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||||
| SPAR | 24 Bis Rte Nationale | 66480 | Maureillas-las-Illas | +3346*36*39* | sceco*so*ma*eu*s@g*ou*e-*as*no.*r | 81462790700029 | 4.4 | 67 | Épicerie | 42.4911235,2.808634 | https://spar.casino.fr/fr/stores/tl058 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | inexpensive | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 6 à 9 salariés | Madame | Luisa | Leon Y Rodriguez | ||||||
| SPAR | Pl. de l'Église | 46300 | Le Vigan-en-Quercy | +3396*22*99* | sceco*so*ma*eu*s@g*ou*e-*as*no.*r | 4.5 | 32 | Épicerie | 44.7407885,1.4394791 | https://spar.casino.fr/fr/stores/tt249 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | inexpensive |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 16,58€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.