Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les boulangeries / patisseries dans la région Occitanie ? Cette base de données regroupe 5390 entreprises avec 1105 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 09/04/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les boulangeries / patisseries, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Occitanie correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie, .
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Toulouse Ceat | 23 Rue du CEAT | 31500 | Toulouse | +3358*08*80* | 4.3 | 16 | Supermarché | 43.61717,1.4665297 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-toulouse-ceat | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | ||||||||||||||||
| Intermarché SUPER Espere | 37Bis Rue Principale Rd 811 | 46090 | Espère | +3356*24*58* | pdv11*51@*ou*qu*ta*re*.co* | 4 | 679 | Supermarché | 44.509636,1.372991 | https://www.intermarche.com/magasins/06567/espere-46090/infos-pratiques/?pdvref=06567&utm_source=gmb | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | |||||||||||||||
| Carrefour Express | 10 Av. des Thermes Athéna | 34540 | Balaruc-les-Bains | Supermarché | 43.4394112,3.6795638 | https://www.carrefour.fr/magasin/express-balaruc | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||||||
| Carrefour Express | 6 Av. des Galères | 34300 | Agde | Supermarché | 43.2877045,3.5203245 | https://www.carrefour.fr/magasin/express-agde-galeres | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||||||
| Carrefour Contact | 60 Imp. des Charmes | 34440 | Nissan-lez-Enserune | +3342*62*77* | conta*t@n*ss*nl*ze*se*un*.co* | 4.8 | 14 | Supermarché | 43.292083,3.119335 | https://www.carrefour.fr/magasin/contact-nissan-lez-enserune | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
| Epicerie du Pirate (Proxy) | Chem. du Trou de Ragoût | 34450 | Vias | 5 | 3 | Distributeur de boissons | 43.288981,3.3971622 | Distributeur de boissons | Boulangerie | Magasin d'articles de plage | Épicerie | Boucherie | Point de vente de billets de loterie | Magasin de maillots de bain | ||||||||||||||||||
| Carrefour Contact | 19 Av. des Pyrénées | 31310 | Montesquieu-Volvestre | +3356*98*29* | jamon*ar*@or*ng*.fr | 4 | 312 | Distributeur de boissons | 43.2037481,1.2287031 | https://www.carrefour.fr/magasin/contact-montesquieu-volvestre | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||
| Carrefour Express | 11 Pl. de République | 11260 | Espéraza | +3396*23*48* | 44917590000017 | Distributeur de boissons | 42.9343336,2.2212011 | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610C | Restauration de type rapide | 3 à 5 salariés | Monsieur | Alain | Gateau | |||||||||||
| Carrefour Express | 44 Av. Jean Moulin | 32330 | Gondrin | +3356*29*04* | 45091962600017 | 4.5 | 12 | Distributeur de boissons | 43.8849553,0.2374299 | https://www.carrefour.fr/magasin/express-gondrin | Distributeur de boissons | Boulangerie | Supermarché | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 3 à 5 salariés | Monsieur | Gerard | Carrere | ||||||||
| Distributeur automatique de pain | 1 Pl. des Batteres | 65380 | Lanne | Boulangerie | 43.1659337,0.0149182 | Boulangerie |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 16,58€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.