Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boulangeries / Patisseries dans la région Brittany. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans la région Brittany. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 16/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Leclerc CROZON | Penandreff | 29160 | Crozon | +3329*27*47* | 38269112900011 | 3.9 | 3227 | Hypermarché | 48.2514332,-4.4723168 | https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-crozon | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 200 à 249 salariés | Madame | Helen | Lorigan | ||||||||
Artisan Banette Boulanger | 11 Pl. du Marché | 35330 | Val d'Anast | 3.3 | 13 | Boulangerie | 47.8906002,-1.9908698 | Boulangerie | moderate | |||||||||||||||||
Blécon Pierre | 9 Rue de Paris | 35330 | Val d'Anast | +3329*34*26* | 51990397500018 | 3.4 | 47 | Boulangerie | 47.8906062,-1.9909164 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Pierre | Blecon | |||||||||
Ô SOURDIN GOURMAND | 12 Rue de la Mairie | 35430 | Saint-Guinoux | +3329*58*53* | 84911790800012 | 4.3 | 48 | Boulangerie | 48.5757038,-1.8832459 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Arnaud | Periers | |||||||||
Boulanger Pâtissier 'Le Bihan" | 55 Rue du Fort | 35430 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | +3329*58*01* | 49476854200016 | 4.6 | 120 | Boulangerie | 48.5621729,-1.9279947 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Sebastien | Le Bihan | |||||||||
Guillou | 3 Pl. de l'Église | 35520 | La Mézière | +3329*69*50* | 53170258700019 | 4.4 | 170 | Boulangerie | 48.2191697,-1.755208 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 10 à 19 salariés | |||||||||||
Market Gévezé | 31 Rue de Rennes | 35850 | Gévezé | +3329*69*84* | 3.8 | 877 | Supermarché | 48.2203553,-1.7854553 | https://www.carrefour.fr/magasin/market-geveze | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Magasin d'alimentation bio | ||||||||||||||||
Intermarché SUPER Argentré-du-Plessis | 8 Rue des Sports | 35370 | Argentré-du-Plessis | +3329*96*95* | 81744522400022 | 3.9 | 790 | Supermarché | 48.058834,-1.152634 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=04230&pdvref=04230&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 1 ou 2 salariés | Madame | Catherine | Kerbiriou | ||||||||
Boulangerie Poligné | 4 Rue de la Mairie | 35320 | Poligné | +3396*24*50* | 41795812100010 | 4.1 | 73 | Boulangerie | 47.887215,-1.6851759 | Boulangerie | Pâtisserie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | ||||||||||||
Intermarché SUPER Pleine Fougeres | Rue de ville Chérel | 35610 | Pleine-Fougères | +3329*48*39* | 44132135300019 | 3.9 | 1184 | Supermarché | 48.546671,-1.537517 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=04596&pdvref=04596&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 50 à 99 salariés | Monsieur | Yohann | Marsac |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées