Fichiers email des boulangeries / patisseries

Département 60

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Oise (60). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

9,00€ H.T

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Boulangeries / Patisseries en France

Illustration pour la base email 574 Boulangeries / Patisseries dans le département 60

Contenu du fichier

  • 574 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 99 avec une adresse emails
  • 292 site internet
  • 443 numéros de téléphone fixes
  • 59 numéros de téléphone mobiles
  • 342 numéros de SIRET
  • 326 natures juridiques et codes NAF
  • 272 effectifs de l'entreprise
  • 253 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les boulangeries / patisseries dans le département 60 ? Cette base de données regroupe 574 entreprises avec 99 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Boulangeries et pâtisseries achètent farine, matières premières et équipements de cuisson en volume. Ce fichier intéresse les meuniers, les fabricants de fours professionnels, les grossistes alimentaires et les éditeurs de logiciels de caisse.

Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.

Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 11/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les boulangeries / patisseries, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 60 correspondants aux activités suivantes : Boulangerie, Pâtisserie, .

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
Boulangerie De La Gare Le Plessis 4 Av. de la Gare 60330 Le Plessis-Belleville +3365*65*32* boula*ge*ie*el*ga*e6*@gm*il.*om 83911725600017 3.8 283 Boulangerie 49.0945661,2.7462287 https://boulangeriedelagareleplessisbelleville.eatbu.com/ Boulangerie | | Sandwicherie | Pâtissier spécialisé dans les gâteaux de mariage 4 Av. de la Gare, 60330 Le Plessis-Belleville SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Madame Diana Merzouk
Nos Graines Nos Pains 28 Rue du Général Leclerc 60260 Lamorlaye +3334*21*09* 78929442800022 4.2 249 Boulangerie 49.1552497,2.4414285 Boulangerie | | Sandwicherie 28 Rue du Général Leclerc, 60260 Lamorlaye moderate Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 10 à 19 salariés
M.S.L 812 Rue Saint-Gervais 60700 Pontpoint +3376*25*96* 5 2 Boulangerie 49.3001058,2.6396884 Boulangerie | | Sandwicherie 812 Rue Saint-Gervais, 60700 Pontpoint
Maison Debriester 38 Rue Carnot 60130 Saint-Just-en-Chaussée +3334*78*14* 85007436000023 4.3 278 Boulangerie 49.5043685,2.4332068 Boulangerie | 38 Rue Carnot, 60130 Saint-Just-en-Chaussée moderate SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Monsieur Christophe Debriester
boulangerie deconinck guillaume 25 Rue Saint-Pierre 60410 Verberie +3334*85*67* 50741543800021 4.8 6 Boulangerie 49.3102882,2.7284999 Boulangerie | | Sandwicherie 25 Rue Saint-Pierre, 60410 Verberie Entrepreneur individuel 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 3 à 5 salariés Monsieur Guillaume Deconinck
Au Régal De Grandvilliers 26 Pl. Barbier 60210 Grandvilliers +3334*46*68* 52512316200014 4.2 128 Boulangerie 49.6648345,1.9392443 Boulangerie | Café | | Sandwicherie 26 Pl. Barbier, 60210 Grandvilliers Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 6 à 9 salariés Monsieur Frederic Rousselle
Maison Delafont boulangerie-pâtisserie 6 Pl. du Château 60880 Le Meux +3334*41*56* 4.8 48 Boulangerie 49.3660577,2.7440463 https://www.facebook.com/profile.php?id=100089791707606 Boulangerie | Chocolatier | 6 Pl. du Château, 60880 Le Meux
AU FOURNIL DE ROCHY-CONDE 9 Place St Martin 60510 Rochy-Condé +3334*89*22* 95304841000013 3.7 47 Boulangerie 49.401219,2.1820961 Boulangerie | Épicerie | 9 Place St Martin, 60510 Rochy-Condé SAS, société par actions simplifiée 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Monsieur Cedric Duquenoy
Sophie Lebreuilly 241 Rue de Clermont 60000 Beauvais +3334*03*49* dainv*ll*@so*hi*-l*br*ui*ly.*om 3.8 207 Boulangerie 49.4304111,2.1179373 https://www.sophie-lebreuilly.com/ Boulangerie | Restaurant servant le petit-déjeuner | Café | Restauration rapide | | Pizzeria | Pizzas à emporter | Restaurant | Sandwicherie | Salon de thé 241 Rue de Clermont, 60000 Beauvais moderate
Boulangerie Soares 69 Rue de Paris 60200 Compiègne +3334*20*13* 74999562700017 4.2 121 Boulangerie 49.4124648,2.8206338 https://www.facebook.com/profile.php?id=100081884331018&show_switched_tooltip=false Boulangerie | | Sandwicherie 69 Rue de Paris, 60200 Compiègne Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Unités non employeuses Monsieur Bruno Beaucourt

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Autres fichiers Commerçants


2026 ©Spirion, tous droits réservés.
Développement : SAS Ediware - Commercialisation : SAS Spirion.