Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Boulangeries / Patisseries dans le département Oise (60). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 60. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PHENIX | 6 Rue du Dr Nassif | 60570 | Andeville | +3376*86*02* | trait*ur*ep*en*x@g*ai*.co* | https://www.facebook.com/settings?tab=profile§ion=username | 4.7 | 20 | Traiteur | 49.2578417,2.1647502 | http://le-phenix-andeville.eatbu.com/ | Traiteur | Magasin de gâteaux | Restauration rapide | Restaurant français | Restaurant sans gluten | Pâtisserie | Restaurant | Restaurant végétalien | Restaurant végétarien | ||||||||||||||
| Carrefour Express | 11 Pl. Ambroise Croizat | 60570 | Andeville | +3334*52*64* | 40754818900015 | 4.2 | 166 | Supermarché | 49.2596739,2.1655034 | https://www.carrefour.fr/magasin/express-andeville | Supermarché | Boulangerie | Distributeur de boissons | Magasin de cosmétiques | Produits laitiers | Restauration rapide | Marché de produits frais | Épicerie | Fournisseur d'équipements de nettoyage et d'entretien | Magasin d'alimentation bio | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | 3 à 5 salariés | Madame | Michele | Hedin | ||||||||
| Boulangerie Blé d'Or | 26 Rue d'Amiens | 60200 | Compiègne | +3334*93*94* | 3.8 | 13 | Boulangerie | 49.4226618,2.8211892 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "Méline" | 10 Rue Solférino | 60200 | Compiègne | +3334*86*73* | 51754280900036 | 4.2 | 544 | Boulangerie | 49.4192415,2.8239798 | Boulangerie | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7022Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 10 à 19 salariés | Monsieur | Carlos | De Oliveira | ||||||||
| Artisan Boulanger Pâtissier | 26 Rue d'Amiens | 60200 | Compiègne | 3.3 | 53 | Boulangerie | 49.422639,2.8211161 | Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "La mie d'abeille" | 70 c Pont Neuf | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3334*91*26* | 89529346200019 | 4.3 | 179 | Boulangerie | 49.4178147,2.816476 | https://m.facebook.com/100065413786125/ | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Jordan | Guiot | ||||||||
| Boulangerie la rose de margny | 370 Av. Octave Butin | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3336*40*38* | 3.4 | 28 | Boulangerie | 49.4262828,2.8177081 | Boulangerie | |||||||||||||||||
| Aux Délices De Margny | 516 Av. Octave Butin | 60280 | Margny-lès-Compiègne | +3334*75*84* | 85004024700015 | 4.6 | 99 | Boulangerie | 49.4273437,2.8164616 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Olivier | Derambure | |||||||||
| Patisserie Augustine | 9 Rue de Précy | 60340 | Villers-sous-Saint-Leu | +3361*46*82* | augus*in*pa*is*er*e@o*an*e.f* | 5 | 17 | Pâtisserie | 49.2097126,2.3964779 | https://augustine.eatbu.com/ | ||||||||||||||||
| Boulangerie Pâtisserie "LE FOURNIL DE COMPIEGNE" | 6 Rue de Paris | 60200 | Compiègne | +3334*23*11* | 89148494100010 | 3.6 | 74 | Boulangerie | 49.4158372,2.8224517 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Mouloud | Hamida |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées