Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les boulangeries / patisseries dans le département Pas-de-Calais (62). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des boulangeries / patisseries dans le département 62. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Boulangerie, Pâtisserie, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 06/01/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les délices de Marguerite | 21 Rue du Grand Chemin | 62136 | Richebourg | +3360*28*78* | 99252149200015 | 5 | 11 | Pâtisserie | 50.6050737,2.752051 | https://lesdelicesdemarguerite.fr/ | Entrepreneur individuel | 5621Z | Services des traiteurs | Unités non employeuses | Madame | Marguerite | Brehon | |||||||||
| Traditions Pâtissières by Sam | 30 Rue Profonde | 62570 | Helfaut | +3378*19*67* | commu*e.h*lf*ut@*an*do*.fr | 5 | 12 | Pâtisserie | 50.6979203,2.2605712 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100095239987721 | ||||||||||||||||
| Boulangerie pâtisserie Maxence hembert | 29 Rue Sydney Bown | 62340 | Guînes | +3332*35*06* | 40777435500025 | 4.8 | 29 | Boulangerie | 50.8692151,1.8723966 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 8121Z | Nettoyage courant des bâtiments | Unités non employeuses | Monsieur | Alain | Mazurier | |||||||||
| Boulangerie Pâtisserie Hermine & Simon | 74 Av. de la Plage | 62155 | Merlimont | +3336*86*48* | 83778378600028 | 4.2 | 73 | Boulangerie | 50.461802,1.578406 | Boulangerie | | Snack | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Madame | Hermine | Mereau | |||||||||
| Le Pave Saint Aubin | 2 Pl. Jehan-Bodel | 62223 | Anzin-Saint-Aubin | +3395*86*15* | 98155130200012 | 4.6 | 12 | Boulangerie | 50.3113029,2.7494178 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Rachid | Mellikeche | |||||||||
| Legrand | 6 Grand Rue | 62161 | Duisans | +3332*48*88* | 42972125100016 | 4.3 | 27 | Boulangerie | 50.308122,2.6846176 | Boulangerie | Entrepreneur individuel | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Eric | Legrand | |||||||||
| La Grange Ô Pains | 120 Rue Leflon | 62161 | Agnez-lès-Duisans | +3332*48*53* | 53394251200013 | 4.6 | 128 | Boulangerie | 50.3071384,2.656781 | Boulangerie | | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 à 5 salariés | Monsieur | Mathieu | Lanvin | ||||||||
| Boulangerie pâtisserie Danne | 6 Rue de Montreuil | 62170 | Neuville-sous-Montreuil | +3332*06*14* | 91745955400015 | 4.4 | 61 | Boulangerie | 50.474786,1.7761309 | Boulangerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 6 à 9 salariés | Monsieur | Stephane | Danne | |||||||||
| Les Ateliers de la Grange | 1, 1 BIS Rue de la Culbute | 62170 | Attin | +3360*56*10* | conta*t@l*sa*el*er*de*ag*an*e.f* | 89529033600018 | 5 | 42 | Pâtisserie | 50.4875984,1.745004 | http://www.lesateliersdelagrange.fr/ | | Cours de cuisine | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 1071D | Pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Laurent | Tiquet | |||||||
| Pain Quotidien | 104 Rue Lamartine | 62670 | Mazingarbe | +3376*42*52* | 94234314600018 | 4.5 | 20 | Boulangerie | 50.4666031,2.7090672 | Boulangerie | SAS, société par actions simplifiée | 1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Unités non employeuses | Monsieur | Abdellatif | Abdellatif |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées