Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Producteurs de vins dans le département Rhône (69). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des producteurs de vins dans le département 69. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Établissement vinicole, Vignoble, Caviste.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 14/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château de Néty | 162 Rte du Château | 69460 | Saint-Étienne-des-Oullières | +3362*65*41* | 53099964800013 | 4.8 | 35 | Espace événementiel | 46.073389,4.6618922 | Espace événementiel | Château | Attraction touristique | Vignoble | Lieu de mariage | Cave à vins | Société civile d'exploitation agricole | 0121Z | Culture de la vigne | 1 ou 2 salariés | ||||||||||||
Domaine Mauviel | 192 Chem. des Chappes | 69430 | Lantignié | +3378*05*24* | bruno.*au*ie*@gm*il.*om | https://www.linkedin.com/in/anthony-tarlao/?locale=fr_fr | Établissement vinicole | 46.1582369,4.6096731 | https://domaine-mauviel.fr/ | Établissement vinicole | ||||||||||||||||
VINESCENCE St Etienne des Oullières | 1 Rue du Beaujolais | 69460 | Saint-Étienne-des-Oullières | +3347*03*12* | com@vi*es*en*e.f* | 30116490100029 | 4.4 | 116 | Cave à vins | 46.0644721,4.6506336 | http://www.vinescence.fr/ | Cave à vins | Magasin de vins et spiritueux | Caviste | Société coopérative agricole | 1102B | Vinification | 20 à 49 salariés | Monsieur | Michel | Grandjean | |||||||
Madivin | 49 Av. Rosa Parks | 69009 | Lyon | +3348*62*86* | conta*t@m*di*in.*r | https://www.facebook.com/madivin-114325246964667 | https://www.instagram.com/maison.madivin | https://www.linkedin.com/company/madivin/about | Vignoble | 45.7865326,4.7874293 | https://madivin.fr/ | Vignoble | ||||||||||||||
Du Vin à l'Âme - Caroline & Alexandre Savoye Stehly | 999 Av. du Beaujolais | 69400 | Gleizé | +3364*25*78* | conta*t@d*vi*al*me.*r | 82473974200016 | https://www.facebook.com/du.vin.a.l.ame | https://www.instagram.com/du.vin.a.l.ame | Vignoble | 46.0031834,4.7049727 | https://www.duvinalame.fr/ | Vignoble | Entrepreneur individuel | 0121Z | Culture de la vigne | Monsieur | Alexandre | Savoye | ||||||||
Domaine Eric Pignard | 231 Chem. de la Grange Menard | 69400 | Arnas | +3367*33*69* | Établissement vinicole | 46.0115089,4.678046 | https://www.ericpignard.com/ | Établissement vinicole | ||||||||||||||||||
LA MERYNA | 8 Rue des Geltines | 69390 | Millery | +3363*56*46* | 88771239600019 | 5 | 8 | Caviste | 45.6383824,4.7798182 | Caviste | SAS, société par actions simplifiée | 7010Z | Activités des sièges sociaux | Monsieur | Joffrey | Balian | ||||||||||
Caveau jomard | 1057 Rte Albert Damez | 69210 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | +3347*01*22* | 38760872200014 | 4.9 | 16 | Établissement vinicole | 45.8244289,4.6358675 | Établissement vinicole | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 0121Z | Culture de la vigne | Monsieur | Jean-michel | Jomard | ||||||||||
LA CAVE - Clément THIMONIER (L'Arbresle) | 193 Rte de Sain-Bel | 69210 | L'Arbresle | +3396*29*28* | 4.9 | 14 | Caviste | 45.826595,4.6082871 | http://www.lacave-larbresle.fr/ | Caviste | ||||||||||||||||
La Bibliothèque | 14 Rue Louis Blanc | 69190 | Saint-Fons | Caviste | 45.7095617,4.8570512 | Caviste |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées