Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Transport dans le département Seine-Maritime (76). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des transport dans le département 76. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Société de transport routier, Société de transport international de marchandises.
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 16/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transports Mahieu | 20 Rte de l'Église | 76540 | Angerville-la-Martel | 4 | 4 | Société de transport routier | 49.7615421,0.5021641 | Société de transport routier | ||||||||||||||||||
Mathonville Transport SARL | 134 Rte du Buquet | 76680 | Mathonville | +3323*59*01* | 48957092900013 | 4.3 | 3 | Société de transport routier | 49.619537,1.375042 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5229B | Affrètement et organisation des transports | |||||||||||||
Nexira | Rte de Neufchâtel | 76440 | Serqueux | +3323*89*69* | 34477087000055 | 4.4 | 29 | Société de transport routier | 49.6347477,1.5401807 | Société de transport routier | SAS, société par actions simplifiée | 1089Z | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 200 à 249 salariés | Monsieur | Mathieu | Dondain | |||||||||
Transports Durieu Et Fils | 1906 Rue de la Laie | 76160 | Préaux | +3323*59*20* | 44289972000019 | 5 | 1 | Société de transport routier | 49.4712622,1.2113819 | Société de transport routier | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Franck | Durieu | |||||||||
Caux Logistique | 57 Rue Paul Lhonore | 76400 | Fécamp | +3397*68*19* | 49123239300018 | 3.3 | 3 | Société de transport routier | 49.746943,0.3713532 | Société de transport routier | Société de transport international de marchandises | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5229B | Affrètement et organisation des transports | |||||||||||||
CEVA 2 Poids Lourds | Voie des Tadornes | 76430 | Oudalle | 55208853601964 | Société de transport international de marchandises | 49.468201,0.281396 | Société de transport international de marchandises | Société européenne | 5229B | Affrètement et organisation des transports | 2 000 à 4 999 salariés | Monsieur | Ramon | Fernandez | ||||||||||||
WINDSHIFT | 81 Rue Claude Lévi-Strauss | 76620 | Le Havre | conta*t@w*nd*hi*t.f* | 93888920100019 | https://www.linkedin.com/company/windshift-the-good-freight | Société de transport international de marchandises | 49.5253044,0.090951 | https://www.windshift.fr/ | Société de transport international de marchandises | SAS, société par actions simplifiée | 5229B | Affrètement et organisation des transports | Monsieur | Alexandre | Bellange | ||||||||||
SSC Consolidation Le Havre | 58 Rue du Général Chanzy | 76600 | Le Havre | +3348*49*29* | ant@ss*co*so*id*ti*n.c*m | Société de transport international de marchandises | 49.485097,0.14152 | https://www.sscconsolidation.com/ | Société de transport international de marchandises | |||||||||||||||||
Transports LECOQ Guy & Fils | 160 Rue du Bass. | 76760 | Yerville | +3323*96*00* | fabie*le*oq@*ec*qt*an*po*t.c*m | 43271027500020 | 4.5 | 31 | Société de transport routier | 49.660628,0.880151 | http://www.lecoqtransport.com/ | Société de transport routier | Agence de location de matériel | SAS, société par actions simplifiée | 4941A | Transports routiers de fret interurbains | 20 à 49 salariés | Monsieur | Guy | Lecoq | |||||||
IdrisMans Transit | 144 Av. Jean York | 76400 | Épreville | +3369*72*98* | idris*an*11@*ma*l.c*m | 1 | 1 | Société de transport international de marchandises | 49.722339,0.3637723 | https://www.idrismans.com/ | Société de transport international de marchandises | Service de conteneurs | Courtier en douane | Entrepôt douanier | Consultant en commerce international | Service logistique | Déménageur | | Service de transport | Société de transport routier |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées