Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Gironde (33). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 33 ? Cette base de données regroupe 1016 entreprises avec 213 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 33 correspondants aux activités suivantes : Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Biganos | 170 Av. de la Côte d'Argent | 33380 | Biganos | +3355*82*83* | 51522774200035 | 4.3 | 49 | Supermarché | 44.642834,-0.955522 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN323311&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 170 Av. de la Côte d'Argent, 33380 Biganos | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Monsieur | Pierre | Bacalou | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Mérignac Yser (retrait piéton) | 20 Av. de l'Yser | 33700 | Mérignac | +3355*01*04* | 4.1 | 35 | Supermarché | 44.8416613,-0.6490256 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123312&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 20 Av. de l'Yser, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Mérignac Mondésir | 3 Rue Théophile Gautier | 33700 | Mérignac | +3355*82*80* | 4 | 116 | Supermarché | 44.8370812,-0.6211054 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123313&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 3 Rue Théophile Gautier, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Bordeaux - Chapeau rouge | 18 Cr du Chapeau-Rouge | 33000 | Bordeaux | +3355*54*48* | 4.1 | 43 | Supermarché | 44.84239,-0.5719 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013316&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 18 Cr du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS Bordeaux - Serr | 10 All. Serr | 33100 | Bordeaux | +3355*54*48* | 4.8 | 64 | Supermarché | 44.842433,-0.5600095 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013312&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 10 All. Serr, 33100 Bordeaux | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bordeaux - Chartrons | 155 Cr Saint-Louis | 33300 | Bordeaux | +3355*54*48* | 3.9 | 2568 | Supermarché | 44.863466,-0.567781 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013301&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 155 Cr Saint-Louis, 33300 Bordeaux | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bordeaux - Paul Doumer (retrait piéton) | 126 Cr de Verdun | 33300 | Bordeaux | +3355*54*48* | 4.3 | 68 | Supermarché | 44.851874,-0.573649 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN013313&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 126 Cr de Verdun, 33300 Bordeaux | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE La Teste-de-Buch | 1060 Av. de l'Europe | 33260 | La Teste-de-Buch | +3360*14*09* | 4 | 34 | Supermarché | 44.61494,-1.114692 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN303302&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1060 Av. de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch | |||||||||||||||
| E.Leclerc RELAIS La Teste - Lagrua | 78 Rue Lagrua | 33260 | La Teste-de-Buch | +3355*52*01* | 51785287700011 | 4.9 | 16 | Supermarché | 44.644255,-1.156862 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN303303&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 78 Rue Lagrua, 33260 La Teste-de-Buch | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Mios | 1 Rue Jean Marie PELT | 33380 | Mios | +3355*82*83* | 4.1 | 2727 | Supermarché | 44.617283,-0.917989 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN323301&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue Jean Marie PELT, 33380 Mios |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.