Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Epiceries et primeurs dans le département Val-de-Marne (94). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 94. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 18/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Thai | 20 Rue Escoffier | 94220 | Charenton-le-Pont | +3314*83*16* | 41051696700024 | 4.4 | 35 | Société d'import-export | 48.8275109,2.3945108 | Société d'import-export | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4631Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 10 à 19 salariés | Monsieur | Gaston | Tang | |||||||||
| Fontenay market | 1 Rue Boschot | 94120 | Fontenay-sous-Bois | 98762693400010 | Épicerie | 48.8460834,2.4675209 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Madame | Thevathas | Subagini | ||||||||||||
| Yannick et Morgan | 30 Rue des Mèches | 94000 | Créteil | +3369*60*32* | Yanni*k.k*t@g*ai*.co* | 91406414200013 | 4.9 | 15 | Fournisseur de produits alimentaires | 48.7922169,2.4570828 | https://www.yannicketmorgan.fr/ | Fournisseur de produits alimentaires | Entrepreneur individuel | 1039B | Transformation et conservation de fruits | Unités non employeuses | Madame | Yannick | Parole | |||||||
| Picard | 88 Bd de Stalingrad | 94400 | Vitry-sur-Seine | 5 | 1 | Supermarché | 48.7991962,2.3815844 | https://magasins.picard.fr/1258-picard-vitry-via-bella?utm_source=gmb | Supermarché | Épicerie | Magasin de produits surgelés | |||||||||||||||||
| Marché du Brésil | 78 Av. Roger Salengro | 94500 | Champigny-sur-Marne | +3364*84*15* | 93886297600017 | 5 | 21 | Épicerie | 48.8181169,2.4917134 | https://linktr.ee/marchedubresil | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4719B | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Lucinéia | Goncalves | ||||||||
| VNA MARKET | 49 Rue Saint-Martin | 94290 | Villeneuve-le-Roi | 93320220200018 | Épicerie | 48.7389105,2.4071878 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Monsieur | Subramaniam | Jeganathan | |||||||||||||
| TR marché | 186 Bd de Créteil | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | +3376*11*58* | Épicerie | 48.797761,2.4973058 | Épicerie | |||||||||||||||||||
| Ecopaix France | 7 Av. du Domino Noir | 94420 | Le Plessis-Trévise | +3314*76*33* | 80089717500017 | 5 | 4 | Primeur | 48.8196223,2.5643178 | Primeur | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4639B | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | Madame | Chantal | Maret | ||||||||||
| Grand Frais La Queue en Brie Hippodrome | 1 Av. de l'Hippodrome | 94510 | La Queue-en-Brie | 94203368900012 | Supermarché | 48.7918233,2.5573643 | https://www.grandfrais.com/magasins/la-queue-en-brie-hipprodrome | Supermarché | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Restauration rapide | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | Groupement d'intérêt économique (GIE) | 8299Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | Monsieur | Christophe | Joubert | ||||||||||||
| RAGA | 5 Rue des Marronniers ZAC du plateau | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | +3367*24*35* | amisd*vi*ux*ha*@gm*il.*om | Fournisseur de produits alimentaires | 48.7726626,2.3491263 | https://www.raga.paris/ | Fournisseur de produits alimentaires |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées