Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Nouvelle-Aquitaine. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Nouvelle-Aquitaine ? Cette base de données regroupe 4006 entreprises avec 1223 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Ce fichier contient 4 006 entreprises dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont 1 223 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 1 223 lignes vous sont facturées, les 2 783 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 21/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Nouvelle-Aquitaine correspondant à 6 activités Google.
Le prix inclut une remise de 10 % qui compense la présence éventuelle d'adresses invalides ou d'erreurs de ciblage. Une entreprise pouvant avoir plusieurs établissements, le fichier peut contenir des emails ou des numéros de téléphone en double.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Mios | 1 Rue Jean Marie PELT | 33380 | Mios | +3355*82*83* | 90466742500139 | 4.1 | 2729 | Supermarché | 44.617283,-0.917989 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN323301&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue Jean Marie PELT, 33380 Mios | SAS, société par actions simplifiée | 4730Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 10 à 19 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Mérignac Yser (retrait piéton) | 20 Av. de l'Yser | 33700 | Mérignac | +3355*01*04* | 4.2 | 38 | Supermarché | 44.8416613,-0.6490256 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123312&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 20 Av. de l'Yser, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Mérignac Mondésir (retrait piéton) | 3 Rue Théophile Gautier | 33700 | Mérignac | +3355*82*80* | 4 | 134 | Supermarché | 44.837059,-0.6213417 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123313&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 3 Rue Théophile Gautier, 33700 Mérignac | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Limoges - Wagner | 26 Rue Wagner | 87000 | Limoges | +3355*50*54* | brien*.le*@gm*il.*om | 32203303600037 | 4.1 | 899 | Supermarché | 45.818471,1.248877 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN028721&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 26 Rue Wagner, 87000 Limoges | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 500 à 999 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Limoges - Sud | 404 Rue de Toulouse | 87000 | Limoges | +3355*70*58* | 4 | 243 | Supermarché | 45.80271,1.291893 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN028701&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 404 Rue de Toulouse, 87000 Limoges | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saintes - Abbaye | 11 Cr Charles de Gaulle | 17100 | Saintes | +3354*92*01* | 4.2 | 296 | Supermarché | 45.742565,-0.62601 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN011701&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 11 Cr Charles de Gaulle, 17100 Saintes | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Pau Université | Av. Louis Sallenave | 64000 | Pau | +3355*80*04* | 3.5 | 64 | Supermarché | 43.317763,-0.358794 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN096401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. Louis Sallenave, 64000 Pau | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Niort Centre ville | 68 Rue de Fontenay | 79000 | Niort | +3354*77*33* | 3.7 | 459 | Supermarché | 46.3297772,-0.469161 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN077901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 68 Rue de Fontenay, 79000 Niort | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Niort Mendès France | 2 Rue Robert Turgot | 79000 | Niort | +3354*76*17* | 4.1 | 805 | Supermarché | 46.33207,-0.41044 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN107901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 Rue Robert Turgot, 79000 Niort | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bessines / Niort | 38 Rue des Charmes | 79000 | Bessines | +3354*78*89* | 4 | 457 | Supermarché | 46.302229,-0.493312 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN107911&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 38 Rue des Charmes, 79000 Bessines |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 23,30 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Nouvelle-Aquitaine →