Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Hérault (34). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 34 ? Cette base de données regroupe 1081 entreprises avec 200 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Ce fichier contient 1 081 entreprises dans le département Hérault (34), dont 200 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 200 lignes vous sont facturées, les 881 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 15/09/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 34 correspondant à 6 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Market MONTPELLIER | 165 Av. du Marché Gare | 34000 | Montpellier | +3346*56*98* | 4.7 | 45 | Fournisseur de produits alimentaires | 43.5858545,3.8784452 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100057531908405 | Fournisseur de produits alimentaires | Supermarché | Service de livraison des courses | Grossiste en articles d'hygiène | Magasin d'articles d'emballage | Grossiste | 165 Av. du Marché Gare, 34000 Montpellier | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montpellier Pierres Vives | 890 Rue Favre de Saint-Castor | 34080 | Montpellier | +3349*24*41* | 4 | 616 | Supermarché | 43.621944,3.823522 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093421&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 890 Rue Favre de Saint-Castor, 34080 Montpellier | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Lunel | 104 Rue des Fournels | 34400 | Lunel | +3364*00*40* | 4.1 | 577 | Supermarché | 43.678879,4.115968 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN053401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 104 Rue des Fournels, 34400 Lunel | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Bosc | ZAE de, La Méridienne | 34700 | Le Bosc | +3346*44*20* | 92247064600014 | 3.7 | 37 | Supermarché | 43.688735,3.356404 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113402&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAE de, La Méridienne, 34700 Le Bosc | Association déclarée | 9412Z | Activités des organisations professionnelles | |||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Clermont l'Hérault - La Salamane | Rte de Canet | 34800 | Clermont-l'Hérault | +3346*88*02* | 13000176100084 | 4.3 | 657 | Supermarché | 43.609141,3.466659 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rte de Canet, 34800 Clermont-l'Hérault | moderate | Service déconcentré de l'État à compétence (inter) départementale | 8413Z | Administration publique (tutelle) des activités économiques | 500 à 999 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Crès / Montpellier | ZAC Maumarin, CD112 | 34920 | Le Crès | +3346*70*50* | 4.2 | 1069 | Supermarché | 43.660089,3.935287 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAC Maumarin, CD112, 34920 Le Crès | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Villeneuve-lès-Béziers - Capiscol | 1 Rue du Saint-Victor | 34420 | Villeneuve-lès-Béziers | +3346*62*35* | 4.3 | 649 | Supermarché | 43.3315398,3.2770693 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN033401&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue du Saint-Victor, 34420 Villeneuve-lès-Béziers | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montpellier Garosud | Imp. du Pont de Guerre | 34970 | Lattes | +3346*64*18* | 3.9 | 1018 | Supermarché | 43.57495,3.869483 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093411&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Imp. du Pont de Guerre, 34970 Lattes | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Pézenas | 6 Rue des Frères Bouillon | 34120 | Pézenas | +3346*30*94* | 81317979300415 | 4.1 | 349 | Service de livraison des courses | 43.447186,3.410345 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN813401&vue=32 | Service de livraison des courses | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Supermarché | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 6 Rue des Frères Bouillon, 34120 Pézenas | moderate | Mutuelle | 6512Z | Autres assurances | 500 à 999 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint André de Sangonis (retrait piéton) | 11 Rue de la Lucque | 34725 | Saint-André-de-Sangonis | +3360*27*02* | 79980506400067 | 4.5 | 54 | Supermarché | 43.6539364,3.5249465 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113403&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 11 Rue de la Lucque, 34725 Saint-André-de-Sangonis | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 50 à 99 salariés | Monsieur | Philippe | Benzoni |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
← Voir toute la région Occitanie