Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Hérault (34). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 34. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 05/12/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Life Market | 20 Rte de Lodève | 34080 | Montpellier | 81257534800014 | 3 | 2 | Épicerie | 43.6146767,3.829231 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 3 à 5 salariés | Madame | Sarah | Seddoud | ||||||||||
| ALIMENTATION BELA | 94 Rue Eurydice | 34070 | Montpellier | 5 | 1 | Épicerie | 43.6107191,3.8303178 | Épicerie | ||||||||||||||||||
| Epicerie Casablanca | 92 Rue Eurydice | 34000 | Montpellier | +3346*52*85* | 3 | 5 | Épicerie | 43.6107062,3.8302943 | Épicerie | |||||||||||||||||
| Berthomieu Patricia | 345 Rue du Pin | 34310 | Montady | +3362*07*64* | 31117511100021 | 4.6 | 11 | Épicerie | 43.3364611,3.1283491 | Épicerie | Marché aux poissons et fruits de mer | Entrepreneur individuel | 1039B | Transformation et conservation de fruits | Unités non employeuses | Madame | Patricia | Alazet | |||||||||
| Petit Jardin | 5 Rue du Marché | 34710 | Lespignan | 4.8 | 4 | Épicerie | 43.2736412,3.172309 | Épicerie | ||||||||||||||||||
| Chez Melo bis | 17 Rue Alsace Lorraine | 34200 | Sète | +3395*70*23* | 4.7 | 7 | Épicerie | 43.4035564,3.6946357 | https://www.facebook.com/ChezMeloBis/ | Épicerie | Restaurant italien | ||||||||||||||||
| Nador | 34 Rue Paul Bousquet | 34200 | Sète | 48331880400026 | Épicerie | 43.4112472,3.6891881 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Mimoun | Laabach | |||||||||||||
| Les 4 Saisons | 13 Rue Honoré Euzet | 34200 | Sète | +3361*84*93* | 82917194100018 | Épicerie | 43.4046344,3.6991762 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Unités non employeuses | ||||||||||||||
| Tielles Cianni Marcos | 24 Rue Honoré Euzet | 34200 | Sète | +3346*74*62* | 39110689500017 | https://www.facebook.com/p/tielles-cianni-marcos-100054856866193 | https://www.instagram.com/tiellesciannimarcos | 4.3 | 1169 | Marché de produits frais | 43.404528,3.6997868 | https://tiellesciannimarcos.shop/ | Marché de produits frais | moderate | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5610C | Restauration de type rapide | 10 à 19 salariés | Sandy | Serrano | ||||||
| Fruites Légumes Olives | 27 Rue Honoré Euzet | 34200 | Sète | 91085529500010 | 5 | 1 | Épicerie | 43.4047391,3.7001533 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Ahmed | Attalah |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 2,46€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées