Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Nord (59). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 59 ? Cette base de données regroupe 1527 entreprises avec 242 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Chaque email du fichier passe par une vérification automatique via Cleanmylist.email avant d'être inclus. Les adresses invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés. Résultat : un taux de bounce bas et des campagnes qui arrivent en boîte de réception.
Le fichier ne se limite pas aux emails. Pour chaque entreprise, vous disposez de l'adresse postale complète, du numéro de téléphone fixe et mobile quand il est disponible, du site internet et des réseaux sociaux. En France, nous enrichissons les données avec le numéro SIRET, le code NAF, la nature juridique, l'effectif et le nom du dirigeant grâce à un croisement avec les sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 12/06/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 59 correspondants aux activités suivantes : Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Seclin Lorival | zone industrielle, 15 Rue de Lorival | 59113 | Seclin | +3332*97*61* | 45291370000020 | 4 | 1121 | Supermarché | 50.561714,3.030747 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN175901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | zone industrielle, 15 Rue de Lorival, 59113 Seclin | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Maxence | Maurice | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Hem-Avenue de l'Europe | Rue Colbert | 59510 | Hem | +3332*20*99* | 51951457400101 | 3.3 | 505 | Supermarché | 50.6652695,3.1806265 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN095904&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Colbert, 59510 Hem | moderate | Société en nom collectif | 4791A | Vente à distance sur catalogue général | 100 à 199 salariés | |||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Amand-les-Eaux | Z.A | 59230 | Saint-Amand-les-Eaux | +3332*09*34* | 3.9 | 311 | Supermarché | 50.435983,3.439987 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN105901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Z.A, 59230 Saint-Amand-les-Eaux | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Orchies - parking E.Leclerc | Rue Claude Jean | 59310 | Orchies | +3332*71*15* | 44082996800013 | 3.4 | 67 | Supermarché | 50.47034,3.24773 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN245902&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Claude Jean, 59310 Orchies | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Madame | Karine | Lo | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Orchies - Carrière Dorée | 14 Carrière Dorée | 59310 | Orchies | +3332*59*93* | 44082996800047 | 4.3 | 161 | Supermarché | 50.47612,3.23202 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN245901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 14 Carrière Dorée, 59310 Orchies | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 100 à 199 salariés | Madame | Karine | Lo | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Rosendael | Rue des Oyats | 59240 | Dunkerque | +3332*63*88* | 52048281100020 | 3.6 | 81 | Supermarché | 51.046549,2.413743 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN155903&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue des Oyats, 59240 Dunkerque | SAS, société par actions simplifiée | 4711D | Supermarchés | 50 à 99 salariés | Madame | Sandrine | Bonnier | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Wattrelos - Croix | 28 Rue du Gaz | 59170 | Croix | +3332*34*54* | 3.2 | 113 | Supermarché | 50.6739156,3.1413564 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN095901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 28 Rue du Gaz, 59170 Croix | moderate | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Waziers / Douai | 196B Rte de Tournai | 59119 | Waziers | +3332*95*49* | 3.9 | 1219 | Supermarché | 50.392337,3.10926 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN035902&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 196B Rte de Tournai, 59119 Waziers | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Nieppe | ZI Les Trois Tilleuls | 59850 | Nieppe | +3332*48*15* | 3.3 | 715 | Supermarché | 50.684414,2.843485 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN115901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZI Les Trois Tilleuls, 59850 Nieppe | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Raismes / Petite-forêt | CD 70 | 59590 | Raismes | +3332*45*90* | 4.2 | 387 | Supermarché | 50.385811,3.487129 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN145911&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | CD 70, 59590 Raismes | moderate |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.