Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Epiceries et primeurs dans le département Seine-et-Marne (77). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 77. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Leclerc MORMANT | Route Nationale 19, Les Chaumes | 77720 | Mormant | +3316*06*20* | 94033104400021 | 4 | 6 | Supermarché | 48.6333,2.8833 | https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-mormant | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | Monsieur | Bruno | Giorgio | |||||||||
Chelles supermarché | 184 Rue du Tir | 77500 | Chelles | +3374*00*47* | 32062367100015 | Épicerie | 48.8890357,2.6061722 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5912 | ||||||||||||||||
M&S Market | 22 Av. des Entrepreneurs | 77290 | Mitry-Mory | 94134137200014 | 5 | 13 | Épicerie | 48.955284,2.6018873 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Madame | Sandrine | Sasitharan | |||||||||||
Alpha Alimentation | 11 Rue au Beurre | 77520 | Montigny-Lencoup | +3316*96*79* | 40034521100017 | 4.7 | 16 | Épicerie | 48.4526778,3.0615682 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 3 à 5 salariés | Lbachir | El Bazi | ||||||||||
SITIS MARKET | 43 Rue Marie Chaubart | 77520 | Donnemarie-Dontilly | +3316*58*38* | 95358978500013 | 3.8 | 57 | Épicerie | 48.478286,3.1328654 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61553455384083 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Monsieur | Abdellah | Ibih | |||||||||
Proxi Marché | 1 Pl. Trudaine | 77520 | Montigny-Lencoup | +3316*96*79* | 40034521100017 | 4.5 | 22 | Épicerie | 48.4526577,3.0616615 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 3 à 5 salariés | Lbachir | El Bazi | ||||||||||
bin supermarché | Rue de l'Avenir | 77760 | La Chapelle-la-Reine | Épicerie | 48.3232666,2.5777113 | Épicerie | ||||||||||||||||||||
SUPERETTE LA GARE | 10 Pl. Roger Nicolas | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | Épicerie | 48.7704736,2.6898882 | Épicerie | ||||||||||||||||||||
Pause Primeur | 18/20 Pl. du Marché | 77120 | Coulommiers | +3316*20*70* | 4.6 | 19 | Primeur | 48.8145213,3.0846972 | Primeur | |||||||||||||||||
Intermarché SUPER Donnemarie-Dontilly | 2 Monpensier | 77520 | Donnemarie-Dontilly | +3316*58*70* | 44029461900026 | 3.8 | 74 | Supermarché | 48.476368,3.139413 | https://www.intermarche.com/magasin?pdvref=10860&pdvref=10860&utm_source=gbp | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Magasin de produits surgelés | Épicerie | Magasin de vins et spiritueux | SAS, société par actions simplifiée | 7010Z | Activités des sièges sociaux |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées