Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Rhône (69). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 69. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 09/03/2026.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Musso | 21 Gd Rue de la Guillotière | 69007 | Lyon | +3347*02*97* | 42869485500027 | 3.9 | 208 | Épicerie | 45.7542204,4.8438597 | https://www.africamusso.fr/ | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 6820B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Unités non employeuses | |||||||||||
| Halle agriculturelle de la Duchère | 505 Av. de la Sauvegarde | 69009 | Lyon | mduch*re@*ra*dl*on.*om | 5 | 3 | Épicerie | 45.78872,4.790517 | https://www.gpvlyonduchere.org/projets/la-halle-agriculturelle/ | Épicerie | ||||||||||||||||
| L'épicerie du coin | Pl. de l'Église | 69690 | Brullioles | +3343*49*06* | 83314103900010 | 4.8 | 17 | Épicerie | 45.7612966,4.4995238 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Madame | Estelle | Mignot | |||||||||
| Blac'epicerie | 90A Rue Adolphe Valette | 69460 | Blacé | +3347*04*70* | epice*ie*la*e@g*ai*.co* | 91534016000018 | 4.6 | 47 | Épicerie | 46.0318085,4.6432864 | https://www.blacepicerie.fr/ | Épicerie | Pressing | Fleuriste | Bureau de tabac | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Cedric | Martin | |||||||
| Vival | 6 Pl. de l'Église | 69510 | Rontalon | +3347*48*73* | chris*el*eb*uc*ut@*ra*ge.*r | 5 | 2 | Épicerie | 45.6607691,4.632675 | https://vival.casino.fr/fr/stores/e0957 | Épicerie | Boulangerie | Produits laitiers | Marché de produits frais | Primeur | Supérette | Magasin d'alimentation bio | Magasin bio | Marché alimentaire | |||||||||||||||
| Vival | 166 Rte des Monts du Lyonnais | 69440 | Chabanière | +3347*81*19* | nathp*av*9@g*ai*.co* | 52335336500019 | 4.8 | 20 | Épicerie | 45.596063,4.609608 | https://www.facebook.com/vivalsaintdidier/ | Épicerie | Supérette | Entrepreneur individuel | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Madame | Nathalie | Plavinet | |||||||
| Aux Multi-Services | 5 Pl. Sourzy | 69700 | Montagny | +3347*57*16* | 1.8 | 16 | Épicerie | 45.6209791,4.7472567 | Épicerie | |||||||||||||||||
| Grigny Market | 26 Pl. Jean Jaurès | 69520 | Grigny-sur-Rhône | +3378*84*78* | 80861334300017 | 2 | 6 | Épicerie | 45.6092014,4.7919985 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Mehdi | Chouadhi | |||||||||
| LES HALLES CHALARONNES | 2 Rue de l'Église | 69700 | Échalas | +3345*28*49* | 99005059300013 | 5 | 9 | Épicerie | 45.5517954,4.715521 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Madame | Magalie | Delorme | |||||||||
| Aqui Portugal | 62 Rue Crillon | 69006 | Lyon | +3398*22*00* | maria@*qu*-p*rt*ga*.fr | 51192898800035 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063686542748 | https://www.instagram.com/aqui_portugal | 4.5 | 109 | Épicerie fine | 45.7708034,4.8515129 | https://www.aquiportugal.fr/ | | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711C | Supérettes | 6 à 9 salariés | Madame | Filomena | Pires Poca |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées