Fichiers email des epiceries et primeurs dans la région Occitanie

Région Occitanie

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Occitanie. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

4 739 contacts
1 283 Emails vérifiés
24,20 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 4739 Epiceries et primeurs dans la région Occitanie

Le produit

Contenu du fichier

  • 4 739 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 1 283 avec une adresse emails
  • 2 766 site internet
  • 2 961 numéros de téléphone fixes
  • 893 numéros de téléphone mobiles
  • 2 360 numéros de SIRET
  • 2 323 natures juridiques et codes NAF
  • 1 800 effectifs de l'entreprise
  • 1 359 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Occitanie ? Cette base de données regroupe 4739 entreprises avec 1283 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Ce fichier contient 4 739 entreprises dans la région Occitanie, dont 1 283 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 1 283 lignes vous sont facturées, les 3 456 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Occitanie correspondant à 6 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Épicerie 3 516 Épicerie 1 987 Marché de produits frais 1 177 Boulangerie 1 176 Produits laitiers 1 024 Supermarché 1 007 Primeur 965 Magasin d'alimentation bio 902 Boucherie-charcuterie 597 Primeur 583 Magasin de cosmétiques 510 Poissonnerie 444 Supérette 418 Restauration rapide 418 Distributeur de boissons 386

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Toulouse 414 Montpellier 295 Perpignan 165 Nîmes 148 Béziers 98 Montauban 93 Narbonne 75 Carcassonne 64 Agde 63 Albi 56 Tarbes 56 Alès 53 Sète 52 Argelès-sur-Mer 46 Castres 38 Cahors 36 Auch 36 Lunel 32 Rodez 30 Pamiers 28

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
E.Leclerc DRIVE Blagnac 2 All. Emile Zola 31700 Blagnac +3356*74*45* 90466742500162 4 902 Supermarché 43.645827,1.372089 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN143111&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 2 All. Emile Zola, 31700 Blagnac SAS, société par actions simplifiée 4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 10 à 19 salariés
E.Leclerc DRIVE Narbonne 2 Imp. Louis Delage 11100 Narbonne +3346*70*09* 35053228900047 4.2 704 Supermarché 43.161717,2.983852 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN031101&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 2 Imp. Louis Delage, 11100 Narbonne SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés Pierre-andre Boudin
E.Leclerc DRIVE Montpellier Garosud Imp. du Pont de Guerre 34970 Lattes +3346*64*18* 3.9 1037 Supermarché 43.57495,3.869483 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN093411&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Imp. du Pont de Guerre, 34970 Lattes
E.Leclerc DRIVE Montauban - Sapiac Rue de l'Abbaye 82000 Montauban +3356*63*26* sapia*as*o@g*ai*.co* 4 4274 Supermarché 44.00365,1.355095 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN018201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue de l'Abbaye, 82000 Montauban
E.Leclerc DRIVE Montauban - Aussonne 1031 Rte du N 82000 Montauban +3356*20*08* voyag*s@m*nt*ub*n-*us*on*e.l*cl*rc 4.2 313 Supermarché 44.04335,1.3876 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN038201&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 1031 Rte du N, 82000 Montauban
E.Leclerc DRIVE Carcassonne Est - La Cité 9000 Av. du 3ème Rpima 11000 Carcassonne +3397*22*20* 31072711000051 4.2 269 Supermarché 43.205827,2.386987 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN021111&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 9000 Av. du 3ème Rpima, 11000 Carcassonne SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés Monsieur Laurent Boissonade
E.Leclerc DRIVE Balma 90 Rte de Castres 31130 Balma +3356*34*95* 30906687600074 3.6 382 Supermarché 43.590128,1.511275 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN123101&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 90 Rte de Castres, 31130 Balma SA à conseil d'administration (s.a.i.) 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés Monsieur Christian Cabiron
E.Leclerc DRIVE Lunel 104 Rue des Fournels 34400 Lunel +3364*00*40* 40068187000053 4.1 599 Supermarché 43.678879,4.115968 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN053401&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 104 Rue des Fournels, 34400 Lunel SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 200 à 249 salariés
E.Leclerc DRIVE Albi Centre Ville (retrait piéton) 47 Lices Georges Pompidou 81000 Albi +3356*47*15* 77567189400621 4.8 29 Supermarché 43.92799,2.14826 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN018102&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 47 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi Mutuelle 6512Z Autres assurances 10 à 19 salariés
E.Leclerc DRIVE Albi Centre commercial Les, Rue des Portes d'Albi 81000 Albi +3356*47*49* 3.9 175 Supermarché 43.91932,2.1092 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN018101&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Centre commercial Les, Rue des Portes d'Albi, 81000 Albi

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 24,20 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Epiceries et primeurs par département

Tous les secteurs en Occitanie →

Epiceries et primeurs dans les autres régions

Autres fichiers Commerçants