Fichiers email des epiceries et primeurs dans le département 35

Département 35

Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Ille-et-Vilaine (35). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.

616 contacts
221 Emails vérifiés
9,00 € HT

Pour le pays entier, consultez : la base emails des Epiceries et primeurs en France

Illustration pour la base email 616 Epiceries et primeurs dans le département 35

Le produit

Contenu du fichier

  • 616 lignes avec le nom de la société, l'adresse, le code postal et la ville
  • dont 221 avec une adresse emails
  • 436 site internet
  • 467 numéros de téléphone fixes
  • 71 numéros de téléphone mobiles
  • 340 numéros de SIRET
  • 338 natures juridiques et codes NAF
  • 293 effectifs de l'entreprise
  • 187 civilité, prénom et nom du dirigeant
  • ainsi que d'autres données collectées : réseaux sociaux, coordonnées GPS, note, nombre d'avis.
  • le prix est calculé en fonction du nombre d'emails, les autres lignes sont gratuites.

Description du fichier

Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 35 ? Cette base de données regroupe 616 entreprises avec 221 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.

Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.

Ce fichier contient 616 entreprises dans le département Ille-et-Vilaine (35), dont 221 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 221 lignes vous sont facturées, les 395 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.

Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.

Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.

Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 35 correspondant à 6 activités Google.

Principales activités exercées par les entreprises de ce fichier

Épicerie 439 Épicerie 315 Supermarché 180 Boulangerie 159 Marché de produits frais 146 Produits laitiers 135 Magasin d'alimentation bio 134 Primeur 111 Boucherie-charcuterie 105 Primeur 89 Magasin de cosmétiques 84 Poissonnerie 73 Restauration rapide 68 Distributeur de boissons 65 Fournisseur de produits alimentaires 64

(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)

Principales villes représentées

Rennes 164 Saint-Malo 54 Fougères 25 Bruz 17 Bain-de-Bretagne 16 Cesson-Sévigné 15 Vitré 15 Redon 14 Saint-Grégoire 11 Dinard 11 Vern-sur-Seiche 10 Saint-Jacques-de-la-Lande 10 Noyal-sur-Vilaine 10 Dol-de-Bretagne 9 Chantepie 9 Betton 9 Le Rheu 9 La Mézière 8 Pacé 6 Combourg 6

La preuve

Extrait du fichier

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.

Société Adresse Code postal Ville Téléphone Email Siret Twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin Note Nombre d'avis Activité principale Coordonnées GPS Site internet Activités secondaires Extensions Niveau de prix Nature juridique Code NAF Libellé NAF Effectif Civilité du dirigeant Prénom du dirigeant Nom du dirigeant
E.Leclerc DRIVE Saint-Malo 3 Rue Élie Marais 1 à 35400 Saint-Malo +3322*52*90* 34098214900015 4.4 162 Supermarché 48.659179,-1.968484 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN133501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 3 Rue Élie Marais 1 à, 35400 Saint-Malo SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés Monsieur Didier Bertrand
E.Leclerc DRIVE Saint-Grégoire / Rennes ZI Nord 35760 Saint-Grégoire +3322*20*24* 3.9 443 Supermarché 48.137433,-1.686348 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN163501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio ZI Nord, 35760 Saint-Grégoire
E.Leclerc DRIVE Cesson - Autopôle 21 Rue de Bray 35510 Cesson-Sévigné +3322*30*50* drive@*ai*t-*en*s-*es*se*s.l*c 79062368000010 3.8 423 Supermarché 48.107798,-1.617324 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 21 Rue de Bray, 35510 Cesson-Sévigné Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 4772A Commerce de détail de la chaussure
E.Leclerc DRIVE Noyal-sur-Vilaine Les Maltouches 35530 Noyal-sur-Vilaine +3329*04*54* 31998484500044 4.4 312 Supermarché 48.106645,-1.5228349 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN023501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Les Maltouches, 35530 Noyal-sur-Vilaine SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 100 à 199 salariés Jean-hugues Houedry
E.Leclerc DRIVE Vern - Val d'Orson Centre commercial du Val d'Orson 35770 Vern-sur-Seiche +3329*86*99* 3 54 Supermarché 48.063009,-1.624475 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN193501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Centre commercial du Val d'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche
E.Leclerc DRIVE Bain-de-Bretagne 16 Rue des Estuaires 35470 Bain-de-Bretagne +3329*44*95* stand*rd@*ai*de*re*ag*e.l*c 4.2 374 Supermarché 47.856654,-1.688451 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN203501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 16 Rue des Estuaires, 35470 Bain-de-Bretagne
E.Leclerc DRIVE Rennes - Cleunay Rue Jules Vallès 35000 Rennes +3322*40*25* 30500847600031 3.8 310 Supermarché 48.104477,-1.713714 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN113521&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Jules Vallès, 35000 Rennes SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés Monsieur Vincent Peinturier
E.Leclerc DRIVE Noyal-Châtillon Rue Lavoisier 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche +3329*01*06* mairi*@vi*le*no*al*ch*ti*lo*.fr 3.3 214 Boucherie-charcuterie 48.039066,-1.682855 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN193502&vue=32 Boucherie-charcuterie | Boulangerie | Supermarché | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio Rue Lavoisier, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
E.Leclerc DRIVE Cap Malo - La Mézière La Coudre Lieu dit 35520 La Mézière +3322*42*90* 32029220400056 4 497 Supermarché 48.204192,-1.729789 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN163511&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio La Coudre Lieu dit, 35520 La Mézière SAS, société par actions simplifiée 4711F Hypermarchés 250 à 499 salariés
E.Leclerc DRIVE Vitré 2 Bis Rue du Mée 35500 Vitré +3329*75*52* vitre@*oc*ma*ne.*r 4.2 506 Supermarché 48.113889,-1.208611 https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN153501&vue=32 Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio 2 Bis Rue du Mée, 35500 Vitré

L'offre

Tarif

Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.

Epiceries et primeurs dans les autres départements

Autres fichiers Commerçants