Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Seine-Maritime (76). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans le département 76 ? Cette base de données regroupe 766 entreprises avec 201 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Ce fichier contient 766 entreprises dans le département Seine-Maritime (76), dont 201 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 201 lignes vous sont facturées, les 565 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans le département 76 correspondant à 6 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Le Havre - Lafayette (retrait piéton) | 2 bis Rue Madame de Lafayette | 76600 | Le Havre | +3323*13*50* | 4.5 | 111 | Supermarché | 49.4950104,0.1098644 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097603&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 2 bis Rue Madame de Lafayette, 76600 Le Havre | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Gonfreville-l'Orcher | ZAC du Camp Dolent, Av. du Cantipou | 76700 | Gonfreville-l'Orcher | +3323*13*50* | 4 | 917 | Supermarché | 49.508993,0.221179 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAC du Camp Dolent, Av. du Cantipou, 76700 Gonfreville-l'Orcher | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Havre - Docks Vauban | Dock Vauban, 70 Quai Frissard | 76600 | Le Havre | +3323*13*50* | 4.1 | 294 | Supermarché | 49.4902989,0.1328586 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097602&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Dock Vauban, 70 Quai Frissard, 76600 Le Havre | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Le Havre - 4 Chemins (retrait piéton) | 1 Rue Clément Marical | 76600 | Le Havre | +3323*13*50* | 3.9 | 56 | Supermarché | 49.49915,0.09454 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN097604&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue Clément Marical, 76600 Le Havre | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Etienne-du-Rouvray / Rouen | Av. de la Mare aux Daims | 76800 | Saint-Étienne-du-Rouvray | +3323*64*60* | 31256251500022 | 3.7 | 308 | Supermarché | 49.3857,1.0757 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN077601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. de la Mare aux Daims, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Arnaud | Caron | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Rouen Darnétal | Parc des deux rivieres | 76000 | Rouen | +3323*10*79* | 3.6 | 287 | Supermarché | 49.436562,1.128936 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN177603&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Parc des deux rivieres, 76000 Rouen | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Bapeaume-les-Rouen | 1 Rue de l'Industrie | 76380 | Canteleu | +3323*75*07* | stand*rd@*ap*au*e-*es*ro*en.*ec*er* | 33813548600011 | 4.1 | 611 | Supermarché | 49.46765,1.04036 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN127601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 1 Rue de l'Industrie, 76380 Canteleu | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Monsieur | Gilles | Surget | ||||||
| E.Leclerc DRIVE Barentin | 52 Rue Alexandre Dumas | 76360 | Barentin | +3323*92*85* | 4.1 | 407 | Supermarché | 49.534358,0.962355 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN137601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 52 Rue Alexandre Dumas, 76360 Barentin | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Dieppe | 24 Av. Normandie Sussex | 76200 | Dieppe | +3323*82*69* | 4.2 | 133 | Supermarché | 49.91588,1.08989 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN087601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 24 Av. Normandie Sussex, 76200 Dieppe | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Rue Félix Faure | 76320 | Caudebec-lès-Elbeuf | +3323*96*39* | 3.6 | 938 | Supermarché | 49.289866,1.036556 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN057601&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue Félix Faure, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,00 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.