Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans le département Seine-Maritime (76). Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans le département 76. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 05/12/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU PETIT CREUX DE LA VALLEE | Rue du 8 Mai 1945 | 76170 | Lillebonne | 83431530100012 | 4.8 | 24 | Épicerie | 49.5255223,0.5454165 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4729Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | Unités non employeuses | |||||||||||||
| Le marché des quais de seine | 1 Quai Cavelier de la Salle | 76100 | Rouen | 4.2 | 5 | Épicerie | 49.4367962,1.0869169 | Épicerie | ||||||||||||||||||
| Cirta Exotiques | 102 Rue de Lessard | 76100 | Rouen | +3327*00*22* | 79290651300017 | 4.2 | 9 | Épicerie | 49.4331097,1.0889378 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4789Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 3 à 5 salariés | Monsieur | Ishak | Issaadi | |||||||||
| Maison du Soudan | 18 Rue Saint-Sever | 76100 | Rouen | 95355442500017 | 5 | 3 | Épicerie | 49.4350902,1.0896046 | Épicerie | Entrepreneur individuel | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Ghalib | Tayfour Elshaib | ||||||||||
| ANNAN Épicerie | 105 Rue François Raspail | 76300 | Sotteville-lès-Rouen | +3398*46*45* | 93918348900011 | Épicerie | 49.4151829,1.0934121 | Épicerie | Épicerie asiatique | Épicerie européenne | Épicerie indienne | SAS, société par actions simplifiée | 5610A | Restauration traditionnelle | Unités non employeuses | Monsieur | Kandasamy | Pratheeswaran | |||||||||||
| Singh Alimentation | 230 Rue Aristide Briand | 76600 | Le Havre | +3378*87*63* | 88047817700012 | 4.2 | 17 | Épicerie | 49.5000667,0.1339556 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Harbans | Singh Khattar | ||||||||||
| Epi service rp market | 170 Rue du Maréchal Joffre | 76600 | Le Havre | +3364*39*01* | rpmar*et*eh*vr*@gm*il.*om | 88981485100016 | 4.4 | 9 | Épicerie | 49.4998744,0.1290562 | https://r-p-market-le-havre.eatbu.com/ | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 3 à 5 salariés | Monsieur | Julien | Beudin | |||||||
| Shop&Go | 180 Rue de Verdun | 76600 | Le Havre | 94022825700025 | 4.5 | 8 | Épicerie | 49.5022194,0.1609767 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Nétham | Cavroy | ||||||||||
| Eden Market | 14 Rue Pierre Farcis | 76620 | Le Havre | +3397*86*81* | 85338067300014 | 2.3 | 3 | Épicerie | 49.5171912,0.0971854 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Madame | Amira | Gouti | |||||||||
| Mondial Market | 202 Rue Aristide Briand | 76600 | Le Havre | +3395*57*98* | 93017419800018 | 5 | 3 | Épicerie | 49.4999978,0.1322927 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Monsieur | Makhlouf | Ammar Khodja |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 1,88€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées