Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Epiceries et primeurs dans la région Ile-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans la région Ile-de-France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 17/09/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Leclerc MORMANT | Route Nationale 19, Les Chaumes | 77720 | Mormant | +3316*06*20* | 94033104400021 | 4 | 6 | Supermarché | 48.6333,2.8833 | https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-mormant | Supermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | Monsieur | Bruno | Giorgio | |||||||||
Chelles supermarché | 184 Rue du Tir | 77500 | Chelles | +3374*00*47* | 32062367100015 | Épicerie | 48.8890357,2.6061722 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 5912 | ||||||||||||||||
La Station - Épicerie | 17 Bd de la Muette | 95140 | Garges-lès-Gonesse | +3317*68*36* | 5 | 8 | Épicerie | 48.9784899,2.409998 | Épicerie | |||||||||||||||||
KAAJA SUPER MARCHE | 41 Av. Liegeard | 93270 | Sevran | 91909529900013 | Épicerie | 48.9272628,2.5210006 | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 4711B | Commerce d'alimentation générale | 1 ou 2 salariés | Krilatha | Krishnamoorthy | |||||||||||||
ALDI | 16 All. Marcel Simon | 92360 | Meudon | +3397*40*04* | 3.4 | 212 | Épicerie | 48.7871323,2.2350909 | https://www.aldi.fr/ | Épicerie | Supermarché discount | ||||||||||||||||
VN SUPERMARCHE | 11 Rue Fontaine | 95300 | Pontoise | +3313*32*04* | 94297506100014 | Épicerie | 49.057449,2.0913601 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | |||||||||||||||
Picard | 2 Av. Salvador Allende | 91160 | Saulx-les-Chartreux | Supermarché | 48.6948731,2.282624 | https://magasins.picard.fr/1256-picard-saulx-les-chartreux?utm_source=gmb | Supermarché | Épicerie | Magasin de produits surgelés | |||||||||||||||||||
M&S Market | 22 Av. des Entrepreneurs | 77290 | Mitry-Mory | 94134137200014 | 5 | 13 | Épicerie | 48.955284,2.6018873 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Madame | Sandrine | Sasitharan | |||||||||||
LA PETITE EPICERIE EXOTIQUE | 23 Av. de la Gare | 93420 | Villepinte | 5 | 2 | Épicerie | 48.945824,2.5644232 | Épicerie | ||||||||||||||||||
Dana Super Prox - relai colis | 1 Bd Jean Jaurès | 93400 | Saint-Ouen-sur-Seine | 94805649400016 | 2.3 | 3 | Épicerie | 48.9150132,2.3379053 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Monsieur | Nakulenchiran | Raman |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 24,08€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées