Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les Epiceries et primeurs dans la région Ile-de-France. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Ce fichier est destiné à la prospection par email ou par téléphone des epiceries et primeurs dans la région Ile-de-France. Les emails ont été vérifiés par l'outil de vérification Cleanmylist.email, ce qui assure un taux de bounces très bas.
Nous associons quand c'est possible aux contacts le numéro de SIRET avec le code NAF, la nature juridique de l'entreprise et le nom du dirigeant. Pour cela, nous utilisons un outil de sirétisation basé sur plusieurs algorithmes pour obtenir un taux de remplissage optimal. Ces algorithmes utilisent les données des sources officielles (fichier Sirène de l'INSEE, Répertoire National des Entreprises).
Les données sont actualisées en permanence à partir de Google Maps et enrichies par nos process internes.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats en correspondants aux activités suivantes :
Épicerie, Service de livraison des courses, Primeur, Marché de produits frais, .
Les contacts présents dans ce fichier ont été collectés le 18/10/2025.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc Epinay Sur Seine | 5 Av. de Lattre de Tassigny | 93800 | Épinay-sur-Seine | +3310*00*00* | 2.3 | 3 | Hypermarché | 48.9534435,2.3138294 | Hypermarché | Magasin d'électroménager | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Produits laitiers | Poissonnerie | Marché de produits frais | Primeur | Épicerie | Magasin d'alimentation bio | |||||||||||||||||
| La Savane | 35 Rue de la Ceinture | 78000 | Versailles | 95150547800044 | 3.3 | 3 | Épicerie | 48.8088543,2.1544822 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4639B | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | Unités non employeuses | Madame | Fatou | Kaba | ||||||||||
| New Thai | 20 Rue Escoffier | 94220 | Charenton-le-Pont | +3314*83*16* | 41051696700024 | 4.4 | 35 | Société d'import-export | 48.8275109,2.3945108 | Société d'import-export | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4631Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 10 à 19 salariés | Monsieur | Gaston | Tang | |||||||||
| Meera Alimentation Générale | 16 Av. Faidherbe | 93260 | Les Lilas | 92492513400018 | Épicerie | 48.8799442,2.4120972 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Madame | Munni | Sen | ||||||||||||
| Alimentation 2H | 108 Rue Maurice Braunstein, Rés du Lac | 78200 | Mantes-la-Jolie | +3313*94*89* | 93478845600010 | 5 | 1 | Épicerie | 48.9994747,1.7035718 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Madame | Hajar | Khaleq | |||||||||
| À l'épi | Place du 11 novembre | 95240 | Cormeilles-en-Parisis | +3317*02*60* | assoc*at*on.*le*i@s*r.f* | 42936214800018 | Épicerie | 48.9724018,2.1978029 | http://www.alepi95.fr/ | Épicerie | Association déclarée | 9499Z | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1 ou 2 salariés | ||||||||||||
| Fontenay market | 1 Rue Boschot | 94120 | Fontenay-sous-Bois | 98762693400010 | Épicerie | 48.8460834,2.4675209 | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses | Madame | Thevathas | Subagini | ||||||||||||
| Chez Franck | 239 Av. Jean Jaurès | 92140 | Clamart | +3364*92*71* | 5 | 2 | Primeur | 48.8130118,2.271418 | Primeur | |||||||||||||||||
| day by day - Mon épicerie en vrac | 44 Rue Pelleport | 75020 | Paris | +3314*62*47* | conta*t@d*yb*da*-s*op.*om | 87831659500023 | 4.7 | 70 | Épicerie | 48.864785,2.4042869 | https://daybyday-shop.com/magasin/paris20/ | Épicerie | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 7010Z | Activités des sièges sociaux | 1 ou 2 salariés | Monsieur | Didier | Onraita-bruneau | |||||||
| Superse | 12 Av. Emile Zola | 75015 | Paris | +3398*09*97* | onlin*su*er*em*rk*t@g*ai*.co* | 80090036700015 | https://www.instagram.com/supersemarket_com | 4.6 | 96 | Épicerie | 48.8460925,2.278985 | https://supersemarket.com/fr/ | Épicerie | SAS, société par actions simplifiée | 4711B | Commerce d'alimentation générale | Unités non employeuses |
Le fichier complet est proposé à un tarif de 24,51€ HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Questions fréquemment posées