Ce fichier vous permet de prospecter par email ou par téléphone les epiceries et primeurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Inscrivez-vous pour visualiser la liste complète et commander le fichier Excel.
Le produit
Vous cherchez un fichier de prospection B2B pour contacter les epiceries et primeurs dans la région Bourgogne-Franche-Comté ? Cette base de données regroupe 1472 entreprises avec 457 adresses email vérifiées, prêtes à être exploitées pour vos campagnes d'emailing ou de phoning.
Les épiceries et primeurs travaillent avec les grossistes alimentaires, les producteurs locaux et les coopératives. Ce fichier est aussi ciblé par les fabricants de présentoirs, les éditeurs de logiciels de caisse et les fournisseurs de sacs.
Ce fichier contient 1 472 entreprises dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dont 457 avec une adresse email vérifiée. Seules ces 457 lignes vous sont facturées, les 1 015 autres sont fournies gratuitement. Chaque adresse passe par une vérification via Cleanmylist.email avant d'être incluse : les invalides, les boîtes pleines et les domaines expirés sont retirés.
Les données sont extraites de Google Maps et actualisées régulièrement. Ce fichier a été mis à jour le 02/11/2026. Ce ne sont pas des contacts qui traînent dans une base depuis des années : les entreprises fermées disparaissent à chaque actualisation et les nouvelles sont ajoutées.
Concrètement, ce fichier sert à alimenter vos commerciaux en contacts qualifiés, lancer des campagnes d'emailing ciblées sur les epiceries et primeurs, ou enrichir votre CRM avec des données fraîches. Le format Excel permet une importation directe dans la plupart des outils de prospection et plateformes emailing du marché.
Pour constituer ce fichier, nous avons collecté tous les résultats dans la région Bourgogne-Franche-Comté correspondant à 6 activités Google.
(Une même entreprise peut exercer plusieurs activités)
La preuve
Vous trouverez ci-dessous un extrait de 10 lignes du fichier tel qu'il est livré, avec l'ensemble des données incluses. Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les champs.
| Société | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Siret | Youtube | Note | Nombre d'avis | Activité principale | Coordonnées GPS | Site internet | Activités secondaires | Extensions | Niveau de prix | Nature juridique | Code NAF | Libellé NAF | Effectif | Civilité du dirigeant | Prénom du dirigeant | Nom du dirigeant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc DRIVE Auxerre - Perrigny | Rue de Perrigny | 89000 | Auxerre | +3338*18*12* | 32387556700030 | 4 | 791 | Supermarché | 47.815035,3.557832 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN028901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue de Perrigny, 89000 Auxerre | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | Madame | Marie | Aregui | |||||||
| E.Leclerc DRIVE Chalon sur Saône Sud - Lux | Rte de Sevrey | 71100 | Lux | +3338*93*88* | 4.3 | 129 | Supermarché | 46.746022,4.847202 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN117111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rte de Sevrey, 71100 Lux | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Belfort | 11 Av. d'Altkirch | 90000 | Belfort | +3338*90*65* | 32410676400032 | 4 | 419 | Supermarché | 47.630556,6.863889 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN019001&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 11 Av. d'Altkirch, 90000 Belfort | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | 250 à 499 salariés | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Beaune | 13 Rue Gustave Eiffel | 21200 | Beaune | +3338*22*78* | 4.2 | 102 | Hypermarché | 47.041878,4.841323 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN042101&vue=32 | Hypermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Supermarché | Magasin d'alimentation bio | 13 Rue Gustave Eiffel, 21200 Beaune | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montbéliard | Zac Du Pied Des Gouttes, Rue Jacques Foillet | 25200 | Montbéliard | +3338*99*34* | servi*es.*li*nt*@mo*tb*li*rd.*ec | 3.8 | 18 | Supermarché | 47.50034,6.81113 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN032522&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Zac Du Pied Des Gouttes, Rue Jacques Foillet, 25200 Montbéliard | ||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Nevers | Rue des Docks | 58000 | Nevers | +3338*71*41* | 4.4 | 317 | Supermarché | 46.9949799,3.1480487 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN015801&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Rue des Docks, 58000 Nevers | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Longvic | 4 Rue Professeur Louis Néel | 21600 | Longvic | +3338*23*52* | 82458450200028 | 3.9 | 239 | Supermarché | 47.289219,5.050749 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN022111&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | 4 Rue Professeur Louis Néel, 21600 Longvic | SAS, société par actions simplifiée | 4711F | Hypermarchés | Unités non employeuses | ||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Maillot / Sens | ZAC du Saule fendu | 89100 | Maillot | +3338*83*10* | 4 | 463 | Supermarché | 48.1790454,3.2977797 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN038901&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | ZAC du Saule fendu, 89100 Maillot | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Montceau-les-Mines | Av. Maréchal Leclerc Avenue du | 71300 | Montceau-les-Mines | +3338*67*07* | 3.7 | 122 | Supermarché | 46.683659,4.374184 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN087101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Av. Maréchal Leclerc Avenue du, 71300 Montceau-les-Mines | |||||||||||||||
| E.Leclerc DRIVE Paray-le-Monial | Parc d'activité du, Chp Bossu | 71600 | Paray-le-Monial | +3338*81*29* | 4.1 | 2175 | Supermarché | 46.466801,4.111499 | https://www.leclercdrive.fr/passerelle/passerelle.aspx?param=MAGASIN057101&vue=32 | Supermarché | Boulangerie | Boucherie-charcuterie | Fromagerie | Poissonnerie | Primeur | Primeur | Service de livraison des courses | Épicerie | Épicerie | Hypermarché | Magasin d'alimentation bio | Parc d'activité du, Chp Bossu, 71600 Paray-le-Monial |
L'offre
Le fichier complet est proposé à un tarif de 9,12 € HT.
Seules les lignes contenant une adresse email sont facturées et une remise de 10% est appliquée pour compenser les éventuelles erreurs de ciblage.
Tous les secteurs en Bourgogne-Franche-Comté →